Spices and herbs: calories and nutrients
63 USDA foods, with calories per 100 g.
| Food | Calories per 100 g | Add |
|---|---|---|
| Allspice, ground | 263 | Add |
| Anise seed | 337 | Add |
| Basil, dried | 233 | Add |
| Basil, fresh | 23 | Add |
| Bay leaf | 313 | Add |
| Black pepper | 251 | Add |
| Capers, canned | 23 | Add |
| Caraway seed | 333 | Add |
| Cardamom | 311 | Add |
| Celery seed | 392 | Add |
| Chervil, dried | 237 | Add |
| Chili powder | 282 | Add |
| Cinnamon, ground | 247 | Add |
| Cloves, ground | 274 | Add |
| Coriander leaf, dried | 279 | Add |
| Coriander seed | 298 | Add |
| Cumin seed | 375 | Add |
| Curry powder | 325 | Add |
| Dill seed | 305 | Add |
| Dill weed, dried | 253 | Add |
| Dill weed, fresh | 43 | Add |
| Fennel seed | 345 | Add |
| Fenugreek seed | 323 | Add |
| Garlic powder | 331 | Add |
| Ginger, ground | 335 | Add |
| Horseradish, prepared | 48 | Add |
| Mace, ground | 475 | Add |
| Marjoram, dried | 271 | Add |
| Mustard seed, ground | 508 | Add |
| Mustard, prepared, yellow | 60 | Add |
| Nutmeg, ground | 525 | Add |
| Onion powder | 341 | Add |
| Oregano, dried | 265 | Add |
| Paprika | 282 | Add |
| Parsley, dried | 292 | Add |
| Peppermint, fresh | 70 | Add |
| Poppy seed | 525 | Add |
| Poultry seasoning | 307 | Add |
| Pumpkin pie spice | 342 | Add |
| Red or cayenne pepper | 318 | Add |
| Rosemary, dried | 331 | Add |
| Rosemary, fresh | 131 | Add |
| Saffron | 310 | Add |
| Sage, ground | 315 | Add |
| Salt, table | 0 | Add |
| Savory, ground | 272 | Add |
| Seasoning mix, dry, chili, original | 335 | Add |
| Seasoning mix, dry, sazon, coriander & annatto | 0 | Add |
| Seasoning mix, dry, taco, original | 322 | Add |
| Spearmint, dried | 285 | Add |
| Spearmint, fresh | 44 | Add |
| Tarragon, dried | 295 | Add |
| Thyme, dried | 276 | Add |
| Thyme, fresh | 101 | Add |
| Turmeric, ground | 312 | Add |
| Vanilla extract | 288 | Add |
| Vanilla extract, imitation, alcohol | 237 | Add |
| Vanilla extract, imitation, no alcohol | 56 | Add |
| Vinegar, balsamic | 88 | Add |
| Vinegar, cider | 21 | Add |
| Vinegar, distilled | 18 | Add |
| Vinegar, red wine | 19 | Add |
| White pepper | 296 | Add |
No food matches the filter.