Nuts and seeds: calories and nutrients
135 USDA foods, with calories per 100 g.
| Food | Calories per 100 g | Add |
|---|---|---|
| Acorn flour, full fat | 501 | Add |
| Acorns, dried | 509 | Add |
| Acorns, raw | 387 | Add |
| Almond butter, plain, salted added | 614 | Add |
| Almond butter, plain, unsalted | 614 | Add |
| Almond paste | 458 | Add |
| Almonds, blanched | 590 | Add |
| Almonds, dry roasted, salted added | 598 | Add |
| Almonds, dry roasted, unsalted | 598 | Add |
| Almonds, honey roasted, unblanched | 594 | Add |
| Almonds, oil roasted, lightly salted | 607 | Add |
| Almonds, oil roasted, salted added | 607 | Add |
| Almonds, oil roasted, salted added, smoke flavor | 607 | Add |
| Almonds, oil roasted, unsalted | 607 | Add |
| Almonds, raw | 579 | Add |
| Beechnuts, dried | 576 | Add |
| Brazilnuts, dried, unblanched | 659 | Add |
| Breadfruit seeds, boiled | 168 | Add |
| Breadfruit seeds, raw | 191 | Add |
| Breadfruit seeds, roasted | 207 | Add |
| Breadnut tree seeds, dried | 367 | Add |
| Breadnut tree seeds, raw | 217 | Add |
| Butternuts, dried | 612 | Add |
| Cashew butter, plain, salted added | 609 | Add |
| Cashew butter, plain, unsalted | 587 | Add |
| Cashew nuts, dry roasted, salted added | 574 | Add |
| Cashew nuts, dry roasted, unsalted | 574 | Add |
| Cashew nuts, oil roasted, salted added | 581 | Add |
| Cashew nuts, oil roasted, unsalted | 580 | Add |
| Cashews, raw | 553 | Add |
| Chestnuts, Chinese, boiled and steamed | 153 | Add |
| Chestnuts, Chinese, dried | 363 | Add |
| Chestnuts, Chinese, raw | 224 | Add |
| Chestnuts, Chinese, roasted | 239 | Add |
| Chestnuts, european, boiled and steamed | 131 | Add |
| Chestnuts, european, dried, peeled | 369 | Add |
| Chestnuts, european, dried, unpeeled | 374 | Add |
| Chestnuts, european, raw, peeled | 196 | Add |
| Chestnuts, european, raw, unpeeled | 213 | Add |
| Chestnuts, european, roasted | 245 | Add |
| Chestnuts, Japanese, boiled and steamed | 56 | Add |
| Chestnuts, Japanese, dried | 360 | Add |
| Chestnuts, Japanese, raw | 154 | Add |
| Chestnuts, Japanese, roasted | 201 | Add |
| Chia seeds, dried | 486 | Add |
| Coconut cream, canned, sweetened | 357 | Add |
| Coconut cream, raw (liquid expressed from grated meat) | 330 | Add |
| Coconut meat, dried (desiccated), creamed | 684 | Add |
| Coconut meat, dried (desiccated), not sweetened | 660 | Add |
| Coconut meat, dried (desiccated), sweetened, flaked, canned | 443 | Add |
| Coconut meat, dried (desiccated), sweetened, shredded | 501 | Add |
| Coconut meat, dried (desiccated), toasted | 592 | Add |
| Coconut meat, dried, sweetened, flaked, packaged | 456 | Add |
| Coconut meat, raw | 354 | Add |
| Coconut milk, canned | 197 | Add |
| Coconut milk, frozen | 202 | Add |
| Coconut milk, raw | 230 | Add |
| Coconut water (liquid from coconuts) | 19 | Add |
| Cottonseed flour, low fat (glandless) | 332 | Add |
| Cottonseed flour, partially defatted (glandless) | 359 | Add |
| Cottonseed kernels, roasted (glandless) | 506 | Add |
| Cottonseed meal, partially defatted (glandless) | 367 | Add |
| Flaxseed | 534 | Add |
| Formulated, wheat-based, all flavors except macadamia… | 647 | Add |
| Formulated, wheat-based, unflavored, salted added | 622 | Add |
| Ginkgo nuts, canned | 111 | Add |
| Ginkgo nuts, dried | 348 | Add |
| Ginkgo nuts, raw | 182 | Add |
| Hazelnuts or filberts | 628 | Add |
| Hazelnuts or filberts, blanched | 629 | Add |
| Hazelnuts or filberts, dry roasted, unsalted | 646 | Add |
| Hemp seed, hulled | 553 | Add |
| Hickorynuts, dried | 657 | Add |
| Lotus seeds, dried | 332 | Add |
| Lotus seeds, raw | 89 | Add |
| Macadamia nuts, dry roasted, salted added | 716 | Add |
| Macadamia nuts, dry roasted, unsalted | 718 | Add |
| Macadamia nuts, raw | 718 | Add |
| Mixed nuts, dry roasted, with peanuts, salted added | 594 | Add |
| Mixed nuts, dry roasted, with peanuts, unsalted | 607 | Add |
| Mixed nuts, oil roasted, with peanuts, lightly salted | 607 | Add |
| Mixed nuts, oil roasted, with peanuts, salted added | 607 | Add |
| Mixed nuts, oil roasted, with peanuts, unsalted | 607 | Add |
| Mixed nuts, oil roasted, without peanuts, lightly salted | 607 | Add |
| Mixed nuts, oil roasted, without peanuts, salted added | 615 | Add |
| Mixed nuts, oil roasted, without peanuts, unsalted | 615 | Add |
| Pecans, dry roasted, salted added | 710 | Add |
| Pecans, dry roasted, unsalted | 710 | Add |
| Pecans, oil roasted, salted added | 715 | Add |
| Pecans, oil roasted, unsalted | 715 | Add |
| Pecans, raw | 691 | Add |
| Pilinuts, dried | 719 | Add |
| Pine nuts, dried | 673 | Add |
| Pine nuts, pinyon, dried | 629 | Add |
| Pistachio nuts, dry roasted, salted added | 569 | Add |
| Pistachio nuts, dry roasted, unsalted | 572 | Add |
| Pistachios, raw | 560 | Add |
| Pumpkin and squash seed kernels, roasted, salted added | 574 | Add |
| Pumpkin and squash seed kernels, roasted, unsalted | 574 | Add |
| Pumpkin and squash seeds, whole, roasted, salted added | 446 | Add |
| Pumpkin and squash seeds, whole, roasted, unsalted | 446 | Add |
| Pumpkin seeds, kernels, dried | 559 | Add |
| Safflower seed kernels, dried | 517 | Add |
| Safflower seed meal, partially defatted | 342 | Add |
| Sesame butter, paste | 586 | Add |
| Sesame butter, tahini, from raw and stone ground kernels | 570 | Add |
| Sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels | 595 | Add |
| Sesame butter, tahini, from unroasted kernels | 607 | Add |
| Sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | 592 | Add |
| Sesame flour, high-fat | 526 | Add |
| Sesame flour, low-fat | 333 | Add |
| Sesame flour, partially defatted | 382 | Add |
| Sesame meal, partially defatted | 567 | Add |
| Sesame seed kernels, dried (decorticated) | 631 | Add |
| Sesame seed kernels, toasted, salted added (decorticated) | 567 | Add |
| Sesame seed kernels, toasted, unsalted (decorticated) | 567 | Add |
| Sesame seeds, whole, dried | 573 | Add |
| Sesame seeds, whole, roasted and toasted | 565 | Add |
| Sisymbrium sp. seeds, whole, dried | 318 | Add |
| Sunflower seed butter, salted added | 617 | Add |
| Sunflower seed butter, unsalted | 617 | Add |
| Sunflower seed flour, partially defatted | 326 | Add |
| Sunflower seed kernels from shell, dry roasted, salted added | 546 | Add |
| Sunflower seed kernels, dry roasted, salted added | 582 | Add |
| Sunflower seed kernels, dry roasted, unsalted | 582 | Add |
| Sunflower seed kernels, oil roasted, salted added | 592 | Add |
| Sunflower seed kernels, oil roasted, unsalted | 592 | Add |
| Sunflower seed kernels, toasted, salted added | 619 | Add |
| Sunflower seed kernels, toasted, unsalted | 619 | Add |
| Sunflower seeds, kernels, dried | 584 | Add |
| Walnuts, black, dried | 619 | Add |
| Walnuts, dry roasted, salted added | 643 | Add |
| Walnuts, English | 654 | Add |
| Walnuts, glazed | 500 | Add |
| Watermelon seed kernels, dried | 557 | Add |
No food matches the filter.