Pizza Margherita: Kalorien und Nährwerte
Werte pro 100 g essbarem Anteil laut Bundeslebensmittelschlüssel.
Dieses Gericht wurde aus den Zutaten eines Standardrezepts berechnet, nicht im Labor gemessen. Ihre Zubereitung kann deutlich abweichen, vor allem bei Fett, Salz und Zucker.
Übersicht pro 100 g
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Stück | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 238 kcal | 202 kcal | 10% |
| Brennwert (kJ) | 992 kJ | 843 kJ | 10% |
| Fett | 13,6 g | 11,5 g | 16% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 3,6 g | 18% |
| Kohlenhydrate | 20,0 g | 17,0 g | 7% |
| davon Zucker | 1,6 g | 1,4 g | 2% |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 1,6 g | |
| Eiweiß | 7,8 g | 6,6 g | 13% |
| Salz | 0,69 g | 0,58 g | 10% |
Vollständige Nährwerttabelle
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Stück | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 238 kcal | 202 kcal | 10% |
| Brennwert (kJ) | 992 kJ | 843 kJ | 10% |
| Wasser | 56,0 % | 47,6 % |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Stück | % RM* |
|---|---|---|---|
| Fett | 13,6 g | 11,5 g | 16% |
| Kohlenhydrate | 20,0 g | 17,0 g | 7% |
| davon Zucker | 1,6 g | 1,4 g | 2% |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 1,6 g | |
| Eiweiß | 7,8 g | 6,6 g | 13% |
| Stärke | 18,0 g | 15,3 g | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,6 g | 0,5 g | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,6 g | 0,5 g | |
| Galactose | 0,0 g | 0,0 g | |
| Saccharose (Haushaltszucker) | 0,3 g | 0,3 g | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Zuckeralkohole (Polyole) | 0,0 g | 0,0 g |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Stück | % RM* |
|---|---|---|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 3,6 g | 18% |
| Cholesterin | 16 mg | 14 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 4,9 g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 2,1 g | |
| Omega-3-Fettsäuren (gesamt) | 0,72 g | 0,61 g | |
| Omega-6-Fettsäuren (gesamt) | 1,70 g | 1,45 g | |
| Buttersäure (C4:0) | 0,21 g | 0,18 g | |
| Capronsäure (C6:0) | 0,13 g | 0,11 g | |
| Caprylsäure (C8:0) | 0,07 g | 0,06 g | |
| Caprinsäure (C10:0) | 0,16 g | 0,14 g | |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,19 g | 0,16 g | |
| Myristinsäure (C14:0) | 0,61 g | 0,52 g | |
| Palmitinsäure (C16:0) | 2,00 g | 1,70 g | |
| Stearinsäure (C18:0) | 0,61 g | 0,52 g | |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 5,51 g | 4,68 g | |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 1,69 g | 1,44 g | |
| alpha-Linolensäure (C18:3 n-3) | 0,71 g | 0,60 g | |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | 0,005 g | 0,004 g | |
| Eicosapentaensäure, EPA (C20:5 n-3) | 0,004 g | 0,003 g | |
| Docosapentaensäure, DPA (C22:5 n-3) | 0,005 g | 0,004 g | |
| Docosahexaensäure, DHA (C22:6 n-3) | 0,000 g | 0,000 g |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Stück | % RM* |
|---|---|---|---|
| Salz | 0,69 g | 0,58 g | 10% |
| Natrium | 274 mg | 233 mg | |
| Kalium | 146 mg | 124 mg | 6% |
| Chlorid | 417 mg | 354 mg | 44% |
| Calcium | 111 mg | 94 mg | 12% |
| Phosphor | 103 mg | 88 mg | 13% |
| Magnesium | 13 mg | 11 mg | 3% |
| Eisen | 0,5 mg | 0,4 mg | 3% |
| Zink | 1,0 mg | 0,9 mg | 9% |
| Iodid (Jod) | 6 µg | 5 µg | 3% |
| Kupfer | 70 µg | 60 µg | 6% |
| Mangan | 150 µg | 128 µg | 6% |
| Fluorid | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Chrom | 0,0 µg | 0,0 µg | 0% |
| Molybdän | 1,9 µg | 1,6 µg | 3% |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Stück | % RM* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent, RE) | 85 µg | 72 µg | 9% |
| Vitamin A (Retinol-Aktivitäts-Äquivalent, RAE) | 69 µg | 59 µg | |
| Retinol | 53 µg | 45 µg | |
| beta-Carotin | 183 µg | 156 µg | |
| Vitamin D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0% |
| Vitamin E (alpha-Tocopherol) | 1,8 mg | 1,6 mg | 13% |
| Vitamin K | 14,0 µg | 11,9 µg | 16% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,05 mg | 5% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,15 mg | 0,13 mg | 9% |
| Niacin | 0,7 mg | 0,6 mg | |
| Niacin-Äquivalent | 2,3 mg | 2,0 mg | 12% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,16 mg | 0,14 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 50 µg | 43 µg | 3% |
| Biotin (Vitamin B7) | 2,0 µg | 1,7 µg | 3% |
| Folat-Äquivalent | 10 µg | 9 µg | 4% |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,20 µg | 0,17 µg | 7% |
| Vitamin C | 4,3 mg | 3,6 mg | 5% |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Stück | % RM* |
|---|---|---|---|
| Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Rohasche (Mineralstoffe) | 1,4 g | 1,2 g | |
| Organische Säuren | 0,2 g | 0,2 g | |
| Isoleucin | 0,34 g | 0,29 g | |
| Leucin | 0,65 g | 0,55 g | |
| Lysin | 0,46 g | 0,39 g | |
| Methionin | 0,18 g | 0,15 g | |
| Phenylalanin | 0,39 g | 0,33 g | |
| Threonin | 0,27 g | 0,23 g | |
| Tryptophan | 0,10 g | 0,08 g | |
| Valin | 0,42 g | 0,35 g | |
| Histidin | 0,21 g | 0,18 g | |
| Unentbehrliche Aminosäuren (Summe der 9) | 3,01 g | 2,56 g |
*RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2.000 kcal pro Tag) nach der EU-Verordnung 1169/2011. Sie ist kein persönlicher Bedarf.
Spuren: Der Wert wurde gemessen und liegt unter dem, was das Labor quantifizieren kann. Keine Angabe: Der BLS veröffentlicht den Wert nicht.
Die Werte gelten für den essbaren Anteil, ohne Schale, Knochen oder Kerne. Das Gewicht auf Ihrer Waage kann diese Teile enthalten.
Durchschnittswerte aus Analysen, Rezeptberechnungen und Literatur. Das Lebensmittel auf Ihrem Teller kann abweichen.
Fragen zu Pizza Margherita
Wie viele Kalorien hat Pizza Margherita?
Pizza Margherita hat laut BLS 238 kcal pro 100 g. In 1 Stück (85 g) sind es 202 kcal.
Woher stammen die Werte für Pizza Margherita?
Aus dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0, des Max Rubner-Instituts. Die Werte sind Durchschnittswerte, die zu einem großen Teil aus Rezepten und Literaturangaben berechnet wurden; nur ein kleiner Teil stammt aus Laboranalysen.
Gelten die Werte auch für die Marke, die ich kaufe?
Nicht unbedingt. Es sind Durchschnittswerte für allgemeine Lebensmittel. Bei verpackten Produkten gilt die Nährwerttabelle auf der Packung.
Ähnliche Lebensmittel
Datenquelle
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0, Max Rubner-Institut (2025). BLS-Code X912033: „Pizza Margherita (mit Tomatensauce, Mozzarella)“.
Datenversion: bls40-b739b671.