Chiasamen: Kalorien und Nährwerte
Werte pro 100 g essbarem Anteil laut Bundeslebensmittelschlüssel.
Wasser, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Alkohol, organische Säuren und Asche ergeben bei diesem Eintrag zusammen 110,7 g pro 100 g, also mehr als 100 g. Das kommt vor, wenn Werte aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt sind. Die Werte werden wie veröffentlicht angezeigt.
Übersicht pro 100 g
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Esslöffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 479 kcal | 57 kcal | 3% |
| Brennwert (kJ) | 1.973 kJ | 237 kJ | 3% |
| Fett | 32,8 g | 3,9 g | 6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,4 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 0,4 g | 0% |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,1 g | 0% |
| Ballaststoffe | 40,2 g | 4,8 g | |
| Eiweiß | 22,1 g | 2,7 g | 5% |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
Vollständige Nährwerttabelle
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Esslöffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 479 kcal | 57 kcal | 3% |
| Brennwert (kJ) | 1.973 kJ | 237 kJ | 3% |
| Wasser | 7,9 % | 0,9 % |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Esslöffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Fett | 32,8 g | 3,9 g | 6% |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 0,4 g | 0% |
| davon Zucker | 0,5 g | 0,1 g | 0% |
| Ballaststoffe | 40,2 g | 4,8 g | |
| Eiweiß | 22,1 g | 2,7 g | 5% |
| Stärke | 3,2 g | 0,4 g | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Galactose | Spuren | ||
| Saccharose (Haushaltszucker) | 0,4 g | 0,0 g | |
| Maltose (Malzzucker) | Spuren | ||
| Lactose (Milchzucker) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Zuckeralkohole (Polyole) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Esslöffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 0,4 g | 2% |
| Cholesterin | Spuren | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,3 g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25,5 g | 3,1 g | |
| Omega-3-Fettsäuren (gesamt) | 19,41 g | 2,33 g | |
| Omega-6-Fettsäuren (gesamt) | 6,10 g | 0,73 g | |
| Buttersäure (C4:0) | keine Angabe | ||
| Capronsäure (C6:0) | keine Angabe | ||
| Caprylsäure (C8:0) | keine Angabe | ||
| Caprinsäure (C10:0) | keine Angabe | ||
| Laurinsäure (C12:0) | keine Angabe | ||
| Myristinsäure (C14:0) | keine Angabe | ||
| Palmitinsäure (C16:0) | 2,44 g | 0,29 g | |
| Stearinsäure (C18:0) | 1,02 g | 0,12 g | |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 2,11 g | 0,25 g | |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 6,01 g | 0,72 g | |
| alpha-Linolensäure (C18:3 n-3) | 19,41 g | 2,33 g | |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | keine Angabe | ||
| Eicosapentaensäure, EPA (C20:5 n-3) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Docosapentaensäure, DPA (C22:5 n-3) | keine Angabe | ||
| Docosahexaensäure, DHA (C22:6 n-3) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Esslöffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Salz | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
| Natrium | 0 mg | 0 mg | |
| Kalium | 717 mg | 86 mg | 4% |
| Chlorid | 16 mg | 2 mg | 0% |
| Calcium | 583 mg | 70 mg | 9% |
| Phosphor | 706 mg | 85 mg | 12% |
| Magnesium | 306 mg | 37 mg | 10% |
| Eisen | 7,6 mg | 0,9 mg | 6% |
| Zink | 5,7 mg | 0,7 mg | 7% |
| Iodid (Jod) | 2 µg | 0 µg | 0% |
| Kupfer | 1.613 µg | 194 µg | 19% |
| Mangan | 5.371 µg | 645 µg | 32% |
| Fluorid | 67 µg | 8 µg | 0% |
| Chrom | 72,8 µg | 8,7 µg | 22% |
| Molybdän | 47,8 µg | 5,7 µg | 11% |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Esslöffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent, RE) | 8 µg | 1 µg | 0% |
| Vitamin A (Retinol-Aktivitäts-Äquivalent, RAE) | 4 µg | 0 µg | |
| Retinol | 0 µg | 0 µg | |
| beta-Carotin | 48 µg | 6 µg | |
| Vitamin D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0% |
| Vitamin E (alpha-Tocopherol) | 0,3 mg | 0,0 mg | 0% |
| Vitamin K | 1,7 µg | 0,2 µg | 0% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,97 mg | 0,12 mg | 11% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,15 mg | 0,02 mg | 1% |
| Niacin | 6,4 mg | 0,8 mg | |
| Niacin-Äquivalent | 10,9 mg | 1,3 mg | 8% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,48 mg | 0,06 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 430 µg | 52 µg | 4% |
| Biotin (Vitamin B7) | 1,5 µg | 0,2 µg | 0% |
| Folat-Äquivalent | 69 µg | 8 µg | 4% |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,00 µg | 0,00 µg | 0% |
| Vitamin C | Spuren | ||
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 Esslöffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Rohasche (Mineralstoffe) | 4,0 g | 0,5 g | |
| Organische Säuren | 0,0 g | 0,0 g | |
| Isoleucin | 0,78 g | 0,09 g | |
| Leucin | 1,38 g | 0,17 g | |
| Lysin | 1,08 g | 0,13 g | |
| Methionin | 0,64 g | 0,08 g | |
| Phenylalanin | 1,10 g | 0,13 g | |
| Threonin | 0,74 g | 0,09 g | |
| Tryptophan | 0,27 g | 0,03 g | |
| Valin | 0,92 g | 0,11 g | |
| Histidin | 0,66 g | 0,08 g | |
| Unentbehrliche Aminosäuren (Summe der 9) | 7,57 g | 0,91 g |
*RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2.000 kcal pro Tag) nach der EU-Verordnung 1169/2011. Sie ist kein persönlicher Bedarf.
Spuren: Der Wert wurde gemessen und liegt unter dem, was das Labor quantifizieren kann. Keine Angabe: Der BLS veröffentlicht den Wert nicht.
Die Werte gelten für den essbaren Anteil, ohne Schale, Knochen oder Kerne. Das Gewicht auf Ihrer Waage kann diese Teile enthalten.
Durchschnittswerte aus Analysen, Rezeptberechnungen und Literatur. Das Lebensmittel auf Ihrem Teller kann abweichen.
Fragen zu Chiasamen
Wie viele Kalorien hat Chiasamen?
Chiasamen hat laut BLS 479 kcal pro 100 g. In 1 Esslöffel (12 g) sind es 57 kcal.
Woher stammen die Werte für Chiasamen?
Aus dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0, des Max Rubner-Instituts. Die Werte sind Durchschnittswerte, die zu einem großen Teil aus Rezepten und Literaturangaben berechnet wurden; nur ein kleiner Teil stammt aus Laboranalysen.
Gelten die Werte auch für die Marke, die ich kaufe?
Nicht unbedingt. Es sind Durchschnittswerte für allgemeine Lebensmittel. Bei verpackten Produkten gilt die Nährwerttabelle auf der Packung.
Ähnliche Lebensmittel
Datenquelle
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0, Max Rubner-Institut (2025). BLS-Code H480100: „Chia-Samen“.
Datenversion: bls40-b739b671.