Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen: Kalorien und Nährwerte
142 Lebensmittel aus dem BLS, mit Kalorien pro 100 g.
| Lebensmittel | Kalorien pro 100 g | Hinzufügen |
|---|---|---|
| Alfalfasprossen/Alfalfakeimlinge, roh | 29 | Hinzufügen |
| Augenbohne reif | 319 | Hinzufügen |
| Augenbohne reif, gekocht | 114 | Hinzufügen |
| Augenbohne reif, Konserve, abgetropft | 114 | Hinzufügen |
| Bambussprossen gebraten ohne Fett (Pfanne) | 19 | Hinzufügen |
| Bambussprossen gekocht | 18 | Hinzufügen |
| Bambussprossen Konserve, abgetropft | 11 | Hinzufügen |
| Bambussprossen roh | 17 | Hinzufügen |
| Bohnen weiß, in Tomatensoße, Konserve | 94 | Hinzufügen |
| Cashewkern geröstet mit Fett | 599 | Hinzufügen |
| Cashewkern geröstet mit Fett, gesalzen | 594 | Hinzufügen |
| Cashewkern geröstet ohne Fett | 629 | Hinzufügen |
| Cashewkerne | 618 | Hinzufügen |
| Chiasamen | 479 | Hinzufügen |
| Dessert/Puddingalternative, pflanzlich | 89 | Hinzufügen |
| Dessert/Puddingalternative, pflanzlich, angereichert mit Vitaminen und Calcium | 89 | Hinzufügen |
| Dicke Bohne reif | 349 | Hinzufügen |
| Dicke Bohne reif, gekocht | 118 | Hinzufügen |
| Edelkastanie/Marone | 210 | Hinzufügen |
| Edelkastanie/Marone, gebacken | 229 | Hinzufügen |
| Edelkastanie/Marone, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 228 | Hinzufügen |
| Edelkastanie/Marone, gegrillt | 228 | Hinzufügen |
| Edelkastanie/Marone, gekocht | 197 | Hinzufügen |
| Erbsenmehl | 280 | Hinzufügen |
| Erdnuss geröstet, gesalzen | 614 | Hinzufügen |
| Erdnuss geröstet, im Teigmantel | 509 | Hinzufügen |
| Erdnussbutter | 606 | Hinzufügen |
| Erdnüsse, geröstet | 620 | Hinzufügen |
| Erdnussmus | 620 | Hinzufügen |
| Frischecreme/Streichcreme, Basis Mandeln, vegan | 220 | Hinzufügen |
| Gartenbohne reif | 344 | Hinzufügen |
| Gartenbohne reif, Konserve, abgetropft | 130 | Hinzufügen |
| Glasnudeln aus Mungbohnenstärke, gekocht | 92 | Hinzufügen |
| Glasnudeln aus Mungbohnenstärke, roh | 350 | Hinzufügen |
| Haselnuss gemahlen | 662 | Hinzufügen |
| Haselnuss geröstet ohne Fett | 679 | Hinzufügen |
| Haselnüsse | 667 | Hinzufügen |
| Haselnussmus | 669 | Hinzufügen |
| Hummus | 324 | Hinzufügen |
| Käsealternative, Basis Cashewkerne, vegan | 440 | Hinzufügen |
| Kastanienmehl | 359 | Hinzufügen |
| Kichererbse reif, Konserve, abgetropft | 136 | Hinzufügen |
| Kichererbsenmehl | 322 | Hinzufügen |
| Kidneybohne reif | 316 | Hinzufügen |
| Kidneybohne reif, Konserve, abgetropft | 128 | Hinzufügen |
| Kidneybohnen, gekocht | 129 | Hinzufügen |
| Kokos Fruchtfleisch, geraspelt, getrocknet | 676 | Hinzufügen |
| Kokos Fruchtfleisch, roh | 378 | Hinzufügen |
| Kokosmilch/Kokosnussmilch | 227 | Hinzufügen |
| Kokoswasser (Fruchtwasser) | 10 | Hinzufügen |
| Kürbiskern | 588 | Hinzufügen |
| Kürbiskern geröstet ohne Fett | 597 | Hinzufügen |
| Leinsamen | 470 | Hinzufügen |
| Leinsamen geröstet ohne Fett | 477 | Hinzufügen |
| Leinsamen geschrotet | 468 | Hinzufügen |
| Linse reif | 323 | Hinzufügen |
| Linse reif, Konserve, abgetropft | 119 | Hinzufügen |
| Linse rot reif | 334 | Hinzufügen |
| Linse rot, reif, gekocht | 113 | Hinzufügen |
| Linsen, gekocht | 119 | Hinzufügen |
| Linsenmehl | 312 | Hinzufügen |
| Linsensprossen/Linsenkeimlinge, roh | 29 | Hinzufügen |
| Lupinenmehl | 327 | Hinzufügen |
| Macadamianuss | 736 | Hinzufügen |
| Macadamianuss geröstet ohne Fett | 758 | Hinzufügen |
| Macadamianuss geröstet ohne Fett, gesalzen | 752 | Hinzufügen |
| Mandel bitter | 544 | Hinzufügen |
| Mandel süß, blanchiert | 544 | Hinzufügen |
| Mandel süß, gemahlen | 538 | Hinzufügen |
| Mandel süß, geröstet mit Fett, gesalzen | 557 | Hinzufügen |
| Mandel süß, geröstet ohne Fett | 550 | Hinzufügen |
| Mandeldrink gesüßt, aromatisiert | 31 | Hinzufügen |
| Mandeldrink gesüßt, aromatisiert, angereichert mit Calcium | 36 | Hinzufügen |
| Mandeldrink gesüßt, aromatisiert, angereichert mit Vitaminen und Calcium | 35 | Hinzufügen |
| Mandeldrink ungesüßt, angereichert mit Vitaminen und Calcium | 24 | Hinzufügen |
| Mandeldrink, ungesüßt | 24 | Hinzufügen |
| Mandelmus | 559 | Hinzufügen |
| Mandeln | 544 | Hinzufügen |
| Miso/Sojabohnenpaste | 174 | Hinzufügen |
| Mohn | 528 | Hinzufügen |
| Mohn gemahlen | 521 | Hinzufügen |
| Mungbohne reif | 292 | Hinzufügen |
| Mungbohne reif, gekocht | 111 | Hinzufügen |
| Mungbohnensprossen/Mungbohnenkeimlinge, Konserve, abgetropft | 22 | Hinzufügen |
| Mungbohnensprossen/Mungbohnenkeimlinge, roh | 19 | Hinzufügen |
| Oliven geschwärzt, in Salzlake, abgetropft | 140 | Hinzufügen |
| Oliven grün, gefüllt mit Mandeln, gesäuert, abgetropft | 206 | Hinzufügen |
| Oliven grün, gefüllt mit Paprikapaste, gesäuert, abgetropft | 118 | Hinzufügen |
| Oliven grün, gesäuert, abgetropft | 132 | Hinzufügen |
| Paranuss | 704 | Hinzufügen |
| Paranuss geröstet ohne Fett | 716 | Hinzufügen |
| Pekannuss | 723 | Hinzufügen |
| Pekannuss geröstet ohne Fett | 750 | Hinzufügen |
| Pinienkern | 660 | Hinzufügen |
| Pinienkern geröstet ohne Fett | 673 | Hinzufügen |
| Pistazie | 599 | Hinzufügen |
| Pistazie geröstet ohne Fett | 603 | Hinzufügen |
| Pistazie geröstet ohne Fett, gesalzen | 588 | Hinzufügen |
| Seidentofu | 46 | Hinzufügen |
| Seidentofu gargezogen | 41 | Hinzufügen |
| Sesam | 565 | Hinzufügen |
| Sesam geröstet ohne Fett | 575 | Hinzufügen |
| Soja-Bolognese Konserve | 53 | Hinzufügen |
| Soja-Bratlinge gebraten ohne Fett (Pfanne) | 287 | Hinzufügen |
| Soja-Joghurtalternative gesüßt, aromatisiert | 62 | Hinzufügen |
| Soja-Joghurtalternative gesüßt, aromatisiert, angereichert mit Vitaminen und Calcium | 62 | Hinzufügen |
| Soja-Joghurtalternative ungesüßt | 44 | Hinzufügen |
| Soja-Joghurtalternative ungesüßt, angereichert mit Vitaminen und Calcium | 44 | Hinzufügen |
| Soja-Streichwurstalternative, vegan | 226 | Hinzufügen |
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne) | 392 | Hinzufügen |
| Sojabohnensprossen/Sojabohnenkeimlinge, Konserve, abgetropft | 36 | Hinzufügen |
| Sojabohnensprossen/Sojabohnenkeimlinge, roh | 40 | Hinzufügen |
| Sojadrink gesüßt, aromatisiert | 58 | Hinzufügen |
| Sojadrink gesüßt, aromatisiert, angereichert mit Vitaminen und Calcium | 58 | Hinzufügen |
| Sojadrink ungesüßt, angereichert mit Vitaminen und Calcium | 30 | Hinzufügen |
| Sojadrink, ungesüßt | 30 | Hinzufügen |
| Sojakochcreme | 157 | Hinzufügen |
| Sojalecithin | 760 | Hinzufügen |
| Sojamehl vollfett | 514 | Hinzufügen |
| Sojaproteinisolat | 384 | Hinzufügen |
| Sojaschnetzel/Sojagranulat, texturiert, eingeweicht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 99 | Hinzufügen |
| Sojaschnetzel/Sojagranulat, texturiert, trocken | 351 | Hinzufügen |
| Sojawürstchen | 200 | Hinzufügen |
| Sonnenblumenkern geröstet ohne Fett | 573 | Hinzufügen |
| Sonnenblumenkernaufstrich, Brotaufstrich pflanzlich | 308 | Hinzufügen |
| Sonnenblumenkerne | 564 | Hinzufügen |
| Studentenfutter | 485 | Hinzufügen |
| Tofu | 115 | Hinzufügen |
| Tofu gargezogen | 102 | Hinzufügen |
| Tofu gebacken | 160 | Hinzufügen |
| Tofu gebraten ohne Fett (Pfanne) | 157 | Hinzufügen |
| Tofu geschmort ohne Fett | 116 | Hinzufügen |
| Tofu-Bratlinge gebraten ohne Fett (Pfanne) | 166 | Hinzufügen |
| Veganer Aufschnitt (Wurstalternative) | 195 | Hinzufügen |
| Veganes Schnitzel | 297 | Hinzufügen |
| Vegetarische Bratwurst (aus Tofu und Weizenprotein) | 195 | Hinzufügen |
| Vegetarische Wiener Würstchen | 248 | Hinzufügen |
| Vegetarischer Aufschnitt (Wurstalternative, mit Ei) | 179 | Hinzufügen |
| Walnuss gemahlen | 718 | Hinzufügen |
| Walnuss geröstet ohne Fett | 734 | Hinzufügen |
| Walnüsse | 721 | Hinzufügen |
| Weiße Bohnen, gekocht | 131 | Hinzufügen |
Kein Lebensmittel passt zum Filter.