Yogur natural desnatado (0 % de grasa): calorías y valor nutricional
Nombre en el Ciqual: Yaourt ou lait fermenté, nature, 0% MG
Valores por 100 g de parte comestible, según la tabla Ciqual 2025.
Resumen por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 yogur | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 39 kcal | 49 kcal | 2 % |
| Valor energético (kJ) | 166 kJ | 208 kJ | 2 % |
| Grasas | trazas | ||
| de las cuales saturadas | trazas | ||
| Hidratos de carbono | 4,9 g | 6,1 g | 2 % |
| de los cuales azúcares | 4,6 g | 5,8 g | 6 % |
| Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g | |
| Proteínas | 4,1 g | 5,1 g | 10 % |
| Sal | 0,11 g | 0,14 g | 2 % |
Tabla nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 yogur | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 39 kcal | 49 kcal | 2 % |
| Valor energético (kJ) | 166 kJ | 208 kJ | 2 % |
| Agua | 88,9 % | 111,1 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 yogur | % IR* |
|---|---|---|---|
| Grasas | trazas | ||
| Hidratos de carbono | 4,9 g | 6,1 g | 2 % |
| de los cuales azúcares | 4,6 g | 5,8 g | 6 % |
| Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g | |
| Proteínas | 4,1 g | 5,1 g | 10 % |
| Proteínas (factor de Jones) | 4,2 g | 5,2 g | |
| Almidón | trazas | ||
| Glucosa | trazas | ||
| Fructosa | trazas | ||
| Galactosa | 0,7 g | 0,8 g | |
| Sacarosa | trazas | ||
| Maltosa | trazas | ||
| Lactosa | 4,0 g | 5,0 g | |
| Polioles | 0,0 g | 0,0 g | |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 yogur | % IR* |
|---|---|---|---|
| de las cuales saturadas | trazas | ||
| Colesterol | 3 mg | 3 mg | |
| Ácidos grasos monoinsaturados | trazas | ||
| Ácidos grasos poliinsaturados | trazas | ||
| Ácido graso 4:0 (butírico) | trazas | ||
| Ácido graso 6:0 (caproico) | trazas | ||
| Ácido graso 8:0 (caprílico) | trazas | ||
| Ácido graso 10:0 (cáprico) | trazas | ||
| Ácido graso 12:0 (láurico) | trazas | ||
| Ácido graso 14:0 (mirístico) | trazas | ||
| Ácido graso 16:0 (palmítico) | trazas | ||
| Ácido graso 18:0 (esteárico) | trazas | ||
| Ácido graso 18:1 n-9 (oleico) | trazas | ||
| Ácido graso 18:2 n-6 (linoleico) | trazas | ||
| Ácido graso 18:3 n-3 (alfa-linolénico) | trazas | ||
| Ácido graso 20:4 n-6 (araquidónico) | trazas | ||
| Ácido graso 20:5 n-3 (EPA) | trazas | ||
| Ácido graso 22:6 n-3 (DHA) | trazas | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 yogur | % IR* |
|---|---|---|---|
| Sal | 0,11 g | 0,14 g | 2 % |
| Sodio | 43 mg | 54 mg | |
| Potasio | 196 mg | 245 mg | 12 % |
| Cloruro | 109 mg | 136 mg | 17 % |
| Calcio | 152 mg | 190 mg | 24 % |
| Fósforo | 114 mg | 143 mg | 20 % |
| Magnesio | 14 mg | 17 mg | 5 % |
| Hierro | trazas | ||
| Zinc | 0,6 mg | 0,7 mg | 7 % |
| Selenio | 3,8 µg | 4,8 µg | 9 % |
| Yodo | 29 µg | 37 µg | 24 % |
| Cobre | trazas | ||
| Manganeso | trazas | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 yogur | % IR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | 9 µg | 12 µg | 1 % |
| Retinol | trazas | ||
| Betacaroteno | trazas | ||
| Vitamina D | trazas | ||
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | trazas | ||
| Vitamina K1 (filoquinona) | 0,2 µg | 0,3 µg | 0 % |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,03 mg | 0,04 mg | 3 % |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,24 mg | 0,30 mg | 21 % |
| Vitamina B3 (niacina) | trazas | ||
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,42 mg | 0,53 mg | 9 % |
| Vitamina B6 | 0,04 mg | 0,05 mg | 4 % |
| Vitamina B9 (folatos) | 8 µg | 10 µg | 5 % |
| Vitamina B12 | 0,16 µg | 0,20 µg | 8 % |
| Vitamina C | trazas | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 yogur | % IR* |
|---|---|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cenizas | 1,0 g | 1,2 g | |
| Ácidos orgánicos | 1,1 g | 1,3 g |
*IR = ingesta de referencia de un adulto medio (2000 kcal al día), según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011. No es una necesidad personal.
Trazas: el valor se ha medido y está por debajo de lo que el laboratorio sabe cuantificar. Sin dato: la tabla Ciqual no publica el valor.
Los valores se refieren a la parte comestible, sin piel, sin huesos ni espinas. El peso en tu báscula puede incluir esas partes.
Valores medios obtenidos de análisis, datos de etiquetado y literatura científica. El alimento de tu plato puede ser distinto.
Preguntas sobre Yogur natural desnatado (0 % de grasa)
¿Cuántas calorías tiene Yogur natural desnatado (0 % de grasa)?
Según la tabla Ciqual, Yogur natural desnatado (0 % de grasa) tiene 39 kcal por 100 g. En 1 yogur (125 g) son 49 kcal.
¿De dónde salen los valores de Yogur natural desnatado (0 % de grasa)?
De la tabla Ciqual 2025 de la Anses, que describe alimentos tal como se consumen en Francia. Son valores medios obtenidos sobre todo de análisis, datos de etiquetado y datos de los profesionales; una parte de los valores falta y se muestra como faltante.
¿Estos valores valen para la marca que compro?
No necesariamente. Son valores medios de alimentos genéricos, y la composición de productos parecidos en España puede ser distinta. En un producto envasado manda la tabla nutricional del envase.
Alimentos parecidos
Fuente de los datos
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. Código Ciqual 19594: «Yaourt ou lait fermenté, nature, 0% MG» (nombre original en francés; el nombre en español es una traducción de Liorno).
Versión de los datos: ciqual2025-e94e4854.