Bebidas sin alcohol y agua: calorías y valor nutricional
204 alimentos de la tabla Ciqual, con las calorías por 100 g.
| Alimento | Calorías por 100 g | Añadir |
|---|---|---|
| Agua del grifo | 0 | Añadir |
| Bebida de avena | 41 | Añadir |
| Bebida de soja | 46 | Añadir |
| Cacao en polvo sin azúcar | 387 | Añadir |
| Café con leche, sin azúcar | 22 | Añadir |
| Café solo, sin azúcar | 6 | Añadir |
| Cola azucarada | 40 | Añadir |
| Té negro, sin azúcar | 1 | Añadir |
| Tónica o bíter azucarados | 33 | Añadir |
| Zumo de manzana (100 % zumo) | 49 | Añadir |
| Zumo de naranja (100 % zumo) | 45 | Añadir |
Ningún alimento coincide con el filtro.
Se muestran los 11 alimentos que tienen página propia. Los otros 193 se encuentran con el buscador: escribe el nombre y añádelos a la comida.