Frutas: calorías y valor nutricional
163 alimentos de la tabla Ciqual, con las calorías por 100 g.
| Alimento | Calorías por 100 g | Añadir |
|---|---|---|
| Albaricoque | 44 | Añadir |
| Arándano | 58 | Añadir |
| Cereza | 54 | Añadir |
| Ciruela | 52 | Añadir |
| Compota de manzana | 107 | Añadir |
| Dátiles secos | 287 | Añadir |
| Frambuesa | 48 | Añadir |
| Fresa | 35 | Añadir |
| Higo | 68 | Añadir |
| Kiwi | 61 | Añadir |
| Limón | 24 | Añadir |
| Mandarina o clementina | 46 | Añadir |
| Mango | 71 | Añadir |
| Manzana | 54 | Añadir |
| Melocotón | 38 | Añadir |
| Melón cantalupo | 60 | Añadir |
| Naranja | 42 | Añadir |
| Pasas | 322 | Añadir |
| Pera | 57 | Añadir |
| Piña | 52 | Añadir |
| Plátano (banana) | 88 | Añadir |
| Pomelo | 34 | Añadir |
| Sandía | 35 | Añadir |
| Uva blanca | 72 | Añadir |
Ningún alimento coincide con el filtro.
Se muestran los 24 alimentos que tienen página propia. Los otros 139 se encuentran con el buscador: escribe el nombre y añádelos a la comida.