Frutos secos y semillas: calorías y valor nutricional
53 alimentos de la tabla Ciqual, con las calorías por 100 g.
| Alimento | Calorías por 100 g | Añadir |
|---|---|---|
| Alfalfa, semilla | 426 | Añadir |
| Almendras con piel, sin sal | 615 | Añadir |
| Almendras, peladas, sin sal añadida | 631 | Añadir |
| Almendras, tostadas, saladas | 647 | Añadir |
| Almendras, tostadas, saladas, sabor ahumado | 629 | Añadir |
| Anacardo, tostado en seco, sin sal añadida | 630 | Añadir |
| Anacardo, tostado, salado | 632 | Añadir |
| Anacardo, tostado, sin sal añadida | 618 | Añadir |
| Avellanas | 632 | Añadir |
| Avellanas tostadas, saladas | 664 | Añadir |
| Avellanas tostadas, sin sal añadida | 684 | Añadir |
| Cacahuete, tostado en seco, salado | 615 | Añadir |
| Cacahuete, tostado, aromatizado | 598 | Añadir |
| Cacahuete, tostado, sin sal añadida | 644 | Añadir |
| Cacahuetes sin sal | 623 | Añadir |
| Cacahuetes tostados y salados | 635 | Añadir |
| Calabaza, semilla, seca | 618 | Añadir |
| Cáñamo, semilla pelada | 617 | Añadir |
| Castaña o marrón (marron), en conserva | 145 | Añadir |
| Castaña, a la parrilla | 211 | Añadir |
| Castaña, cruda | 189 | Añadir |
| Castaña, hervida | 123 | Añadir |
| Chía, semilla, seca | 454 | Añadir |
| Coco fresco | 369 | Añadir |
| Coco, almendra inmadura, fresco | 360 | Añadir |
| Coco, pulpa, seco | 692 | Añadir |
| Crema de cacahuete | 643 | Añadir |
| Frutos secos y cacahuete, salado (alimento medio) | 630 | Añadir |
| Frutos secos y cacahuete, sin sal añadida (alimento medio) | 632 | Añadir |
| Girasol, semilla, tostada, salada | 626 | Añadir |
| Lino, pardo, semilla | 533 | Añadir |
| Lino, semilla | 528 | Añadir |
| Mezcla aperitivo de semillas saladas y frutas secas | 583 | Añadir |
| Mezcla aperitivo de semillas saladas y pasas | 561 | Añadir |
| Mezcla aperitivo de semillas tostadas, saladas | 637 | Añadir |
| Mezcla aperitivo de semillas y frutas secas, sin sal añadida | 493 | Añadir |
| Mezcla aperitivo de semillas y pasas, sin sal añadida | 541 | Añadir |
| Nueces | 709 | Añadir |
| Nueces de macadamia, sin sal añadida | 757 | Añadir |
| Nueces de macadamia, tostadas, saladas | 724 | Añadir |
| Nueces pecanas, saladas | 731 | Añadir |
| Nueces pecanas, sin sal añadida | 727 | Añadir |
| Nuez de Brasil o nuez de la Amazonia, sin sal añadida | 701 | Añadir |
| Piñón | 712 | Añadir |
| Pipas de girasol | 653 | Añadir |
| Pistacho, tostado, salado | 617 | Añadir |
| Pistacho, tostado, sin sal añadida | 631 | Añadir |
| Puré de castañas (marrons), en conserva | 102 | Añadir |
| Semillas de sésamo | 606 | Añadir |
| Sésamo, semilla pelada | 620 | Añadir |
| Sésamo, tostado, semilla pelada | 582 | Añadir |
| Soja, grano entero | 441 | Añadir |
| Tahini o puré de sésamo | 631 | Añadir |
Ningún alimento coincide con el filtro.