Salsas y condimentos: calorías y valor nutricional
101 alimentos de la tabla Ciqual, con las calorías por 100 g.
| Alimento | Calorías por 100 g | Añadir |
|---|---|---|
| Aceituna (alimento medio) | 165 | Añadir |
| Aceituna negra (alimento medio) | 182 | Añadir |
| Aceituna negra, en aceite (a la griega) | 349 | Añadir |
| Aceitunas negras en salmuera | 173 | Añadir |
| Aceitunas verdes en salmuera | 164 | Añadir |
| Aceitunas verdes, rellenas (anchoas, pimientos, etc.) | 156 | Añadir |
| Alcaparras, en vinagre | 38 | Añadir |
| Caviar de berenjena, envasado | 154 | Añadir |
| Caviar de tomate | 218 | Añadir |
| Cebolla en vinagre | 17 | Añadir |
| Coulis de frutos rojos (frambuesas, fresas, grosellas, casis) | 124 | Añadir |
| Crema inglesa, envasada | 97 | Añadir |
| Guacamole, envasado | 191 | Añadir |
| Harissa (salsa de guindilla), envasada | 76 | Añadir |
| Hummus | 258 | Añadir |
| Kétchup | 108 | Añadir |
| Kétchup reducido en azúcares, envasado | 69 | Añadir |
| Ktipiti, crema para untar de queso fresco con pimientos rojos, envasado | 154 | Añadir |
| Mayonesa | 692 | Añadir |
| Mayonesa con contenido reducido en materia grasa o mayonesa ligera, envasada | 297 | Añadir |
| Meloukhia, salsa, artesanal | 215 | Añadir |
| Miso | 188 | Añadir |
| Mostaza | 151 | Añadir |
| Mostaza antigua (à l'ancienne) | 142 | Añadir |
| Pepinillo, agridulce | 36 | Añadir |
| Pepinillos en vinagre | 16 | Añadir |
| Salsa (alimento medio) | 246 | Añadir |
| Salsa agridulce, envasada | 153 | Añadir |
| Salsa al curry, caliente, envasada | 77 | Añadir |
| Salsa al curry, fría, envasada | 367 | Añadir |
| Salsa al Madeira, envasada | 38 | Añadir |
| Salsa alioli (envasada) | 480 | Añadir |
| Salsa americana, envasada | 409 | Añadir |
| Salsa andaluza (andalouse), envasada | 548 | Añadir |
| Salsa argelina (algérienne), envasada | 486 | Añadir |
| Salsa armoricana, envasada | 84 | Añadir |
| Salsa barbacoa, envasada | 136 | Añadir |
| Salsa bearnesa, envasada | 455 | Añadir |
| Salsa bechamel con mantequilla, casera | 147 | Añadir |
| Salsa bechamel, envasada | 105 | Añadir |
| Salsa bourguignonne (al vino tinto), envasada | 439 | Añadir |
| Salsa caliente (alimento medio) | 123 | Añadir |
| Salsa carbonara, envasada | 160 | Añadir |
| Salsa César, envasada | 448 | Añadir |
| Salsa chasseur (cazadora), envasada | 39 | Añadir |
| Salsa cóctel, envasada | 572 | Añadir |
| Salsa de acedera, envasada | 153 | Añadir |
| Salsa de chalota con nata, envasada | 106 | Añadir |
| Salsa de chocolate, envasada | 308 | Añadir |
| Salsa de mantequilla blanca (beurre blanc), envasada | 212 | Añadir |
| Salsa de mantequilla, envasada | 192 | Añadir |
| Salsa de mostaza, envasada | 233 | Añadir |
| Salsa de nata | 78 | Añadir |
| Salsa de nata con especias | 83 | Añadir |
| Salsa de nata con hierbas | 77 | Añadir |
| Salsa de ostras, envasada | 51 | Añadir |
| Salsa de pimienta verde, envasada | 89 | Añadir |
| Salsa de pimienta, caliente, envasada | 160 | Añadir |
| Salsa de pimienta, fría, envasada | 472 | Añadir |
| Salsa de queso para risotto o pasta, envasada | 118 | Añadir |
| Salsa de roquefort, envasada | 128 | Añadir |
| Salsa de setas y nata, envasada | 76 | Añadir |
| Salsa de setas, envasada | 99 | Añadir |
| Salsa de soja | 40 | Añadir |
| Salsa de soja dulce, envasada | 171 | Añadir |
| Salsa de tomate con aceitunas, envasada | 110 | Añadir |
| Salsa de tomate con carne o salsa boloñesa, envasada | 94 | Añadir |
| Salsa de tomate con cebolla (envasada) | 79 | Añadir |
| Salsa de tomate con hortalizas picadas, envasada | 67 | Añadir |
| Salsa de tomate con queso, envasada | 180 | Añadir |
| Salsa de tomate con setas, envasada | 68 | Añadir |
| Salsa de vino tinto, casera | 65 | Añadir |
| Salsa de yogur, casera | 99 | Añadir |
| Salsa fría (alimento medio) | 318 | Añadir |
| Salsa grand veneur, envasada | 103 | Añadir |
| Salsa holandesa, envasada | 197 | Añadir |
| Salsa india tipo tandoori o tikka masala, envasada | 87 | Añadir |
| Salsa kebab, envasada | 433 | Añadir |
| Salsa nuoc mâm o salsa de pescado, envasada | 81 | Añadir |
| Salsa para crudités o salsa para ensalada, envasada | 303 | Añadir |
| Salsa para crudités o salsa para ensalada, reducida en materia grasa, envasada | 160 | Añadir |
| Salsa para hamburguesa, envasada | 427 | Añadir |
| Salsa para nems a base de nuoc-mâm diluido, envasada | 132 | Añadir |
| Salsa para patatas fritas, envasada | 330 | Añadir |
| Salsa pesto rosso, envasada | 305 | Añadir |
| Salsa pesto, envasada | 370 | Añadir |
| Salsa rouille, envasada | 551 | Añadir |
| Salsa samurái, envasada | 523 | Añadir |
| Salsa tártara, envasada | 500 | Añadir |
| Salsa teriyaki, envasada | 88 | Añadir |
| Salsa vasca (basquaise) o salsa de pimientos, envasada | 63 | Añadir |
| Salsa vegetal tipo boloñesa, con proteínas de soja, envasada | 68 | Añadir |
| Salsa vinagreta (50 a 75 % de aceite), envasada | 475 | Añadir |
| Salsa vinagreta reducida en materia grasa (25 a 50 % de aceite), envasada | 251 | Añadir |
| Tzatziki a base de queso fresco, envasado | 132 | Añadir |
| Tzatziki a base de yogur, envasado | 138 | Añadir |
| Vinagre | 23 | Añadir |
| Vinagre balsámico | 92 | Añadir |
| Vinagre de sidra | 4 | Añadir |
| Vinagre de vino tinto | 21 | Añadir |
| Vinagreta con aceite de oliva | 471 | Añadir |
Ningún alimento coincide con el filtro.