Bebidas: calorias e nutrientes
14 alimentos da TACO, com calorias por 100 g.
| Alimento | kcal por 100 g | Adicionar |
|---|---|---|
| Água de coco | 22 | Adicionar |
| Cachaça | 216 | Adicionar |
| Café coado | 9 | Adicionar |
| Caldo de cana | 65 | Adicionar |
| Cerveja pilsen | 41 | Adicionar |
| Chá de erva-doce (infusão 5%) | 1 | Adicionar |
| Chá preto | 2 | Adicionar |
| Chá-mate | 3 | Adicionar |
| Isotônico | 26 | Adicionar |
| Refrigerante água tônica | 31 | Adicionar |
| Refrigerante de cola | 34 | Adicionar |
| Refrigerante de guaraná | 39 | Adicionar |
| Refrigerante de laranja | 46 | Adicionar |
| Refrigerante de limão | 40 | Adicionar |
Nenhum alimento corresponde ao filtro.