Gewürze, Soßen und Backzutaten: Kalorien und Nährwerte
55 Lebensmittel aus dem BLS, mit Kalorien pro 100 g.
| Lebensmittel | Kalorien pro 100 g | Hinzufügen |
|---|---|---|
| Apfelessig | 18 | Hinzufügen |
| Apfelpektin getrocknet | 186 | Hinzufügen |
| Backhefe getrocknet (Trockenbackhefe) | 334 | Hinzufügen |
| Backpulver | 88 | Hinzufügen |
| Balsamicoessig | 95 | Hinzufügen |
| Basilikum getrocknet | 211 | Hinzufügen |
| Bouillon/Brühe/Suppe (Brühwürfel, Pulver) | 195 | Hinzufügen |
| Branntweinessig | 25 | Hinzufügen |
| Bratensoße aus Instantpulver, zubereitet mit Wasser | 10 | Hinzufügen |
| Bratensoße Instantpulver | 324 | Hinzufügen |
| Brotaufstrich Ei-Kräuter | 254 | Hinzufügen |
| Brotaufstrich Tomate-Mozzarella | 242 | Hinzufügen |
| Curry-Gewürzketchup | 98 | Hinzufügen |
| Feinkostsauce/Grillsauce, Mayonnaise-Basis | 274 | Hinzufügen |
| Feinkostsauce/Grillsauce, Tomaten-Basis | 102 | Hinzufügen |
| Fleisch Bouillon/Brühe/Suppe (Brühwürfel, Pulver) | 207 | Hinzufügen |
| Frischhefe | 128 | Hinzufügen |
| Frucht-Chutney, Würzsoße | 282 | Hinzufügen |
| Gelatine/Speisegelatine | 341 | Hinzufügen |
| Gemüse Bouillon/Brühe/Suppe (Brühwürfel, Pulver) | 195 | Hinzufügen |
| Gewürzsalz/Kräutersalz | 37 | Hinzufügen |
| Helle Soße aus Instantpulver, zubereitet mit Wasser | 43 | Hinzufügen |
| Helle Soße Instantpulver | 431 | Hinzufügen |
| Hühner Bouillon/Brühe/Suppe (Brühwürfel, Pulver) | 201 | Hinzufügen |
| Ingwer/Ingwerwurzel, roh | 48 | Hinzufügen |
| Kräuteressig | 27 | Hinzufügen |
| Meersalz | 0 | Hinzufügen |
| Nitritpökelsalz | 0 | Hinzufügen |
| Nitritpökelsalz jodiert | 0 | Hinzufügen |
| Orangeat | 260 | Hinzufügen |
| Pfeffer schwarz, getrocknet | 304 | Hinzufügen |
| Puddingpulver Schokolade, ungezuckert | 340 | Hinzufügen |
| Puddingpulver Vanille, ungezuckert | 344 | Hinzufügen |
| Sahnestandmittel | 369 | Hinzufügen |
| Sambal Oelek, Würzpaste | 55 | Hinzufügen |
| Schokoladenpudding, Flammeri, zubereitet aus Pulver und Milch 3,5 % Fett, gesüßt | 108 | Hinzufügen |
| Senf extra scharf | 111 | Hinzufügen |
| Senf scharf | 111 | Hinzufügen |
| Senf süß | 177 | Hinzufügen |
| Senf, mittelscharf | 111 | Hinzufügen |
| Sojasoße | 66 | Hinzufügen |
| Speisesalz jodiert/Jodsalz | 0 | Hinzufügen |
| Speisesalz jodiert/Jodsalz, mit Fluorid | 0 | Hinzufügen |
| Speisesalz jodiert/Jodsalz, mit Fluorid und Folsäure | 0 | Hinzufügen |
| Speisesalz/Siedesalz/Tafelsalz | 0 | Hinzufügen |
| Steinsalz | 0 | Hinzufügen |
| Sushi Ingwer (Gari) Konserve | 65 | Hinzufügen |
| Tomaten passiert/Tomatenpüree | 29 | Hinzufügen |
| Tomatenketchup | 98 | Hinzufügen |
| Tomatenmark | 81 | Hinzufügen |
| Vanillepudding, Flammeri, zubereitet aus Pulver und Milch 3,5 % Fett, gesüßt | 101 | Hinzufügen |
| Vanillinzucker | 400 | Hinzufügen |
| Wasabi-Paste Konserve | 94 | Hinzufügen |
| Weinessig | 25 | Hinzufügen |
| Zitronat/Sukkade | 259 | Hinzufügen |
Kein Lebensmittel passt zum Filter.