Ofenkartoffeln: Kalorien und Nährwerte
Werte pro 100 g essbarem Anteil laut Bundeslebensmittelschlüssel.
Übersicht pro 100 g
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 mittelgroße Kartoffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 100 kcal | 150 kcal | 8% |
| Brennwert (kJ) | 423 kJ | 635 kJ | 8% |
| Fett | 0,2 g | 0,3 g | 0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,1 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 20,7 g | 31,1 g | 12% |
| davon Zucker | 1,4 g | 2,2 g | 2% |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 3,9 g | |
| Eiweiß | 2,5 g | 3,8 g | 8% |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g | 0% |
Vollständige Nährwerttabelle
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 mittelgroße Kartoffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 100 kcal | 150 kcal | 8% |
| Brennwert (kJ) | 423 kJ | 635 kJ | 8% |
| Wasser | 74,2 % | 111,3 % |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 mittelgroße Kartoffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Fett | 0,2 g | 0,3 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 20,7 g | 31,1 g | 12% |
| davon Zucker | 1,4 g | 2,2 g | 2% |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 3,9 g | |
| Eiweiß | 2,5 g | 3,8 g | 8% |
| Stärke | 19,3 g | 28,9 g | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,6 g | 0,9 g | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,5 g | 0,8 g | |
| Galactose | 0,0 g | 0,0 g | |
| Saccharose (Haushaltszucker) | 0,3 g | 0,4 g | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,1 g | 0,1 g | |
| Lactose (Milchzucker) | Spuren | ||
| Zuckeralkohole (Polyole) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 mittelgroße Kartoffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,1 g | 0% |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | |
| Omega-3-Fettsäuren (gesamt) | 0,00 g | 0,01 g | |
| Omega-6-Fettsäuren (gesamt) | 0,01 g | 0,02 g | |
| Buttersäure (C4:0) | 0,00 g | 0,00 g | |
| Capronsäure (C6:0) | 0,00 g | 0,00 g | |
| Caprylsäure (C8:0) | 0,00 g | 0,00 g | |
| Caprinsäure (C10:0) | 0,00 g | 0,00 g | |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,00 g | 0,00 g | |
| Myristinsäure (C14:0) | 0,00 g | 0,01 g | |
| Palmitinsäure (C16:0) | 0,03 g | 0,04 g | |
| Stearinsäure (C18:0) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Ölsäure (C18:1 n-9) | 0,02 g | 0,03 g | |
| Linolsäure (C18:2 n-6) | 0,01 g | 0,02 g | |
| alpha-Linolensäure (C18:3 n-3) | 0,00 g | 0,01 g | |
| Arachidonsäure (C20:4 n-6) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Eicosapentaensäure, EPA (C20:5 n-3) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Docosapentaensäure, DPA (C22:5 n-3) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Docosahexaensäure, DHA (C22:6 n-3) | 0,000 g | 0,000 g |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 mittelgroße Kartoffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Salz | 0,01 g | 0,01 g | 0% |
| Natrium | 2 mg | 3 mg | |
| Kalium | 538 mg | 807 mg | 40% |
| Chlorid | 57 mg | 86 mg | 11% |
| Calcium | 12 mg | 18 mg | 2% |
| Phosphor | 61 mg | 92 mg | 13% |
| Magnesium | 26 mg | 39 mg | 10% |
| Eisen | 1,0 mg | 1,5 mg | 11% |
| Zink | 0,4 mg | 0,5 mg | 5% |
| Iodid (Jod) | 4 µg | 6 µg | 4% |
| Kupfer | 100 µg | 150 µg | 15% |
| Mangan | 228 µg | 342 µg | 17% |
| Fluorid | 13 µg | 20 µg | 1% |
| Chrom | 1,0 µg | 1,5 µg | 4% |
| Molybdän | 8,5 µg | 12,8 µg | 26% |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 mittelgroße Kartoffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent, RE) | 2 µg | 3 µg | 0% |
| Vitamin A (Retinol-Aktivitäts-Äquivalent, RAE) | 1 µg | 2 µg | |
| Retinol | 0 µg | 0 µg | |
| beta-Carotin | 6 µg | 9 µg | |
| Vitamin D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0% |
| Vitamin E (alpha-Tocopherol) | 0,1 mg | 0,1 mg | 1% |
| Vitamin K | 1,8 µg | 2,7 µg | 4% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,20 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,02 mg | 0,03 mg | 2% |
| Niacin | 0,9 mg | 1,4 mg | |
| Niacin-Äquivalent | 1,4 mg | 2,0 mg | 13% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,46 mg | 0,69 mg | 12% |
| Vitamin B6 | 75 µg | 112 µg | 8% |
| Biotin (Vitamin B7) | 0,3 µg | 0,5 µg | 1% |
| Folat-Äquivalent | 18 µg | 27 µg | 14% |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,00 µg | 0,00 µg | 0% |
| Vitamin C | 17,0 mg | 25,5 mg | 32% |
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 1 mittelgroße Kartoffel | % RM* |
|---|---|---|---|
| Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Rohasche (Mineralstoffe) | 1,3 g | 2,0 g | |
| Organische Säuren | 0,0 g | 0,0 g | |
| Isoleucin | 0,08 g | 0,13 g | |
| Leucin | 0,12 g | 0,19 g | |
| Lysin | 0,14 g | 0,20 g | |
| Methionin | 0,04 g | 0,06 g | |
| Phenylalanin | 0,10 g | 0,15 g | |
| Threonin | 0,09 g | 0,13 g | |
| Tryptophan | 0,03 g | 0,04 g | |
| Valin | 0,13 g | 0,20 g | |
| Histidin | 0,04 g | 0,07 g | |
| Unentbehrliche Aminosäuren (Summe der 9) | 0,77 g | 1,16 g |
*RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2.000 kcal pro Tag) nach der EU-Verordnung 1169/2011. Sie ist kein persönlicher Bedarf.
Spuren: Der Wert wurde gemessen und liegt unter dem, was das Labor quantifizieren kann. Keine Angabe: Der BLS veröffentlicht den Wert nicht.
Die Werte gelten für den essbaren Anteil, ohne Schale, Knochen oder Kerne. Das Gewicht auf Ihrer Waage kann diese Teile enthalten.
Durchschnittswerte aus Analysen, Rezeptberechnungen und Literatur. Das Lebensmittel auf Ihrem Teller kann abweichen.
Fragen zu Ofenkartoffeln
Wie viele Kalorien hat Ofenkartoffeln?
Ofenkartoffeln hat laut BLS 100 kcal pro 100 g. In 1 mittelgroße Kartoffel (150 g) sind es 150 kcal.
Woher stammen die Werte für Ofenkartoffeln?
Aus dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0, des Max Rubner-Instituts. Die Werte sind Durchschnittswerte, die zu einem großen Teil aus Rezepten und Literaturangaben berechnet wurden; nur ein kleiner Teil stammt aus Laboranalysen.
Gelten die Werte auch für die Marke, die ich kaufe?
Nicht unbedingt. Es sind Durchschnittswerte für allgemeine Lebensmittel. Bei verpackten Produkten gilt die Nährwerttabelle auf der Packung.
Ähnliche Lebensmittel
Datenquelle
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0, Max Rubner-Institut (2025). BLS-Code K120164: „Kartoffel ungeschält, gebacken“.
Datenversion: bls40-b739b671.