Espárrago verde crudo: calorías y valor nutricional
Nombre en el Ciqual: Asperge, verte, crue
Valores por 100 g de parte comestible, según la tabla Ciqual 2025.
Los valores principales de este alimento se apoyan en datos de más de 10 años o que el Ciqual considera menos fiables (códigos de confianza C y D). Siguen siendo utilizables, pero el producto actual puede haber cambiado.
Resumen por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 ración (150 a 200 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 25 kcal | 43 kcal | 2 % |
| Valor energético (kJ) | 103 kJ | 180 kJ | 2 % |
| Grasas | 0,3 g | 0,5 g | 1 % |
| de las cuales saturadas | 0,1 g | 0,1 g | 1 % |
| Hidratos de carbono | 2,0 g | 3,6 g | 1 % |
| de los cuales azúcares | 1,5 g | 2,6 g | 3 % |
| Fibra alimentaria | 2,2 g | 3,8 g | |
| Proteínas | 2,5 g | 4,3 g | 9 % |
| Sal | 0,01 g | 0,02 g | 0 % |
Tabla nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 ración (150 a 200 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 25 kcal | 43 kcal | 2 % |
| Valor energético (kJ) | 103 kJ | 180 kJ | 2 % |
| Agua | 92,5 % | 161,9 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 ración (150 a 200 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0,3 g | 0,5 g | 1 % |
| Hidratos de carbono | 2,0 g | 3,6 g | 1 % |
| de los cuales azúcares | 1,5 g | 2,6 g | 3 % |
| Fibra alimentaria | 2,2 g | 3,8 g | |
| Proteínas | 2,5 g | 4,3 g | 9 % |
| Proteínas (factor de Jones) | 2,5 g | 4,3 g | |
| Almidón | sin dato | ||
| Glucosa | sin dato | ||
| Fructosa | sin dato | ||
| Galactosa | sin dato | ||
| Sacarosa | sin dato | ||
| Maltosa | sin dato | ||
| Lactosa | sin dato | ||
| Polioles | sin dato | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 ración (150 a 200 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| de las cuales saturadas | 0,1 g | 0,1 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0,0 g | 0,0 g | |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0,2 g | 0,3 g | |
| Ácido graso 4:0 (butírico) | sin dato | ||
| Ácido graso 6:0 (caproico) | sin dato | ||
| Ácido graso 8:0 (caprílico) | sin dato | ||
| Ácido graso 10:0 (cáprico) | sin dato | ||
| Ácido graso 12:0 (láurico) | sin dato | ||
| Ácido graso 14:0 (mirístico) | sin dato | ||
| Ácido graso 16:0 (palmítico) | 0,07 g | 0,12 g | |
| Ácido graso 18:0 (esteárico) | 0,00 g | 0,00 g | |
| Ácido graso 18:1 n-9 (oleico) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Ácido graso 18:2 n-6 (linoleico) | 0,15 g | 0,26 g | |
| Ácido graso 18:3 n-3 (alfa-linolénico) | 0,01 g | 0,02 g | |
| Ácido graso 20:4 n-6 (araquidónico) | sin dato | ||
| Ácido graso 20:5 n-3 (EPA) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Ácido graso 22:6 n-3 (DHA) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 ración (150 a 200 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Sal | 0,01 g | 0,02 g | 0 % |
| Sodio | 4 mg | 7 mg | |
| Potasio | 267 mg | 467 mg | 23 % |
| Cloruro | sin dato | ||
| Calcio | 22 mg | 39 mg | 5 % |
| Fósforo | 86 mg | 150 mg | 21 % |
| Magnesio | 12 mg | 21 mg | 6 % |
| Hierro | 1,0 mg | 1,8 mg | 13 % |
| Zinc | sin dato | ||
| Selenio | sin dato | ||
| Yodo | sin dato | ||
| Cobre | sin dato | ||
| Manganeso | sin dato | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 ración (150 a 200 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | sin dato | ||
| Retinol | 0 µg | 0 µg | |
| Betacaroteno | sin dato | ||
| Vitamina D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | sin dato | ||
| Vitamina K1 (filoquinona) | sin dato | ||
| Vitamina B1 (tiamina) | sin dato | ||
| Vitamina B2 (riboflavina) | sin dato | ||
| Vitamina B3 (niacina) | sin dato | ||
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | sin dato | ||
| Vitamina B6 | 0,15 mg | 0,26 mg | 19 % |
| Vitamina B9 (folatos) | 150 µg | 263 µg | 131 % |
| Vitamina B12 | 0,00 µg | 0,00 µg | 0 % |
| Vitamina C | 15,5 mg | 27,1 mg | 34 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 ración (150 a 200 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cenizas | 0,5 g | 0,9 g | |
| Ácidos orgánicos | sin dato | ||
*IR = ingesta de referencia de un adulto medio (2000 kcal al día), según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011. No es una necesidad personal.
Trazas: el valor se ha medido y está por debajo de lo que el laboratorio sabe cuantificar. Sin dato: la tabla Ciqual no publica el valor.
Los valores se refieren a la parte comestible, sin piel, sin huesos ni espinas. El peso en tu báscula puede incluir esas partes.
Valores medios obtenidos de análisis, datos de etiquetado y literatura científica. El alimento de tu plato puede ser distinto.
Preguntas sobre Espárrago verde crudo
¿Cuántas calorías tiene Espárrago verde crudo?
Según la tabla Ciqual, Espárrago verde crudo tiene 25 kcal por 100 g. En 1 ración (150 a 200 g) (175 g) son 43 kcal.
¿De dónde salen los valores de Espárrago verde crudo?
De la tabla Ciqual 2025 de la Anses, que describe alimentos tal como se consumen en Francia. Son valores medios obtenidos sobre todo de análisis, datos de etiquetado y datos de los profesionales; una parte de los valores falta y se muestra como faltante.
¿Estos valores valen para la marca que compro?
No necesariamente. Son valores medios de alimentos genéricos, y la composición de productos parecidos en España puede ser distinta. En un producto envasado manda la tabla nutricional del envase.
Alimentos parecidos
Fuente de los datos
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. Código Ciqual 20279: «Asperge, verte, crue» (nombre original en francés; el nombre en español es una traducción de Liorno).
Versión de los datos: ciqual2025-e94e4854.