Galleta seca natural: calorías y valor nutricional
Nombre en el Ciqual: Biscuit sec nature
Valores por 100 g de parte comestible, según la tabla Ciqual 2025.
Resumen por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 galleta | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 438 kcal | 35 kcal | 2 % |
| Valor energético (kJ) | 1850 kJ | 148 kJ | 2 % |
| Grasas | 11,5 g | 0,9 g | 1 % |
| de las cuales saturadas | 5,3 g | 0,4 g | 2 % |
| Hidratos de carbono | 74,9 g | 6,0 g | 2 % |
| de los cuales azúcares | 25,4 g | 2,0 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 3,3 g | 0,3 g | |
| Proteínas | 7,1 g | 0,6 g | 1 % |
| Sal | 0,74 g | 0,06 g | 1 % |
Tabla nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 galleta | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 438 kcal | 35 kcal | 2 % |
| Valor energético (kJ) | 1850 kJ | 148 kJ | 2 % |
| Agua | 2,2 % | 0,2 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 galleta | % IR* |
|---|---|---|---|
| Grasas | 11,5 g | 0,9 g | 1 % |
| Hidratos de carbono | 74,9 g | 6,0 g | 2 % |
| de los cuales azúcares | 25,4 g | 2,0 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 3,3 g | 0,3 g | |
| Proteínas | 7,1 g | 0,6 g | 1 % |
| Proteínas (factor de Jones) | 7,1 g | 0,6 g | |
| Almidón | 46,6 g | 3,7 g | |
| Glucosa | 0,5 g | 0,0 g | |
| Fructosa | 0,3 g | 0,0 g | |
| Galactosa | trazas | ||
| Sacarosa | 23,7 g | 1,9 g | |
| Maltosa | 0,3 g | 0,0 g | |
| Lactosa | 0,5 g | 0,0 g | |
| Polioles | trazas | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 galleta | % IR* |
|---|---|---|---|
| de las cuales saturadas | 5,3 g | 0,4 g | 2 % |
| Colesterol | trazas | ||
| Ácidos grasos monoinsaturados | 4,4 g | 0,4 g | |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 1,5 g | 0,1 g | |
| Ácido graso 4:0 (butírico) | trazas | ||
| Ácido graso 6:0 (caproico) | trazas | ||
| Ácido graso 8:0 (caprílico) | 0,02 g | 0,00 g | |
| Ácido graso 10:0 (cáprico) | trazas | ||
| Ácido graso 12:0 (láurico) | 0,05 g | 0,00 g | |
| Ácido graso 14:0 (mirístico) | 0,10 g | 0,01 g | |
| Ácido graso 16:0 (palmítico) | 4,53 g | 0,36 g | |
| Ácido graso 18:0 (esteárico) | 0,48 g | 0,04 g | |
| Ácido graso 18:1 n-9 (oleico) | 4,14 g | 0,33 g | |
| Ácido graso 18:2 n-6 (linoleico) | 1,39 g | 0,11 g | |
| Ácido graso 18:3 n-3 (alfa-linolénico) | 0,05 g | 0,00 g | |
| Ácido graso 20:4 n-6 (araquidónico) | trazas | ||
| Ácido graso 20:5 n-3 (EPA) | trazas | ||
| Ácido graso 22:6 n-3 (DHA) | trazas | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 galleta | % IR* |
|---|---|---|---|
| Sal | 0,74 g | 0,06 g | 1 % |
| Sodio | 294 mg | 24 mg | |
| Potasio | 139 mg | 11 mg | 1 % |
| Cloruro | 340 mg | 27 mg | 3 % |
| Calcio | 25 mg | 2 mg | 0 % |
| Fósforo | 92 mg | 7 mg | 1 % |
| Magnesio | 17 mg | 1 mg | 0 % |
| Hierro | 0,9 mg | 0,1 mg | 0 % |
| Zinc | trazas | ||
| Selenio | 4,2 µg | 0,3 µg | 1 % |
| Yodo | trazas | ||
| Cobre | 0,10 mg | 0,01 mg | 1 % |
| Manganeso | 0,41 mg | 0,03 mg | 2 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 galleta | % IR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | 9 µg | 1 µg | 0 % |
| Retinol | trazas | ||
| Betacaroteno | trazas | ||
| Vitamina D | trazas | ||
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1,2 mg | 0,1 mg | 1 % |
| Vitamina K1 (filoquinona) | trazas | ||
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,08 mg | 0,01 mg | 1 % |
| Vitamina B2 (riboflavina) | trazas | ||
| Vitamina B3 (niacina) | trazas | ||
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,22 mg | 0,02 mg | 0 % |
| Vitamina B6 | trazas | ||
| Vitamina B9 (folatos) | 5 µg | 0 µg | 0 % |
| Vitamina B12 | trazas | ||
| Vitamina C | trazas | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 galleta | % IR* |
|---|---|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cenizas | 1,0 g | 0,1 g | |
| Ácidos orgánicos | 0,0 g | 0,0 g |
*IR = ingesta de referencia de un adulto medio (2000 kcal al día), según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011. No es una necesidad personal.
Trazas: el valor se ha medido y está por debajo de lo que el laboratorio sabe cuantificar. Sin dato: la tabla Ciqual no publica el valor.
Los valores se refieren a la parte comestible, sin piel, sin huesos ni espinas. El peso en tu báscula puede incluir esas partes.
Valores medios obtenidos de análisis, datos de etiquetado y literatura científica. El alimento de tu plato puede ser distinto.
Preguntas sobre Galleta seca natural
¿Cuántas calorías tiene Galleta seca natural?
Según la tabla Ciqual, Galleta seca natural tiene 438 kcal por 100 g. En 1 galleta (8 g) son 35 kcal.
¿De dónde salen los valores de Galleta seca natural?
De la tabla Ciqual 2025 de la Anses, que describe alimentos tal como se consumen en Francia. Son valores medios obtenidos sobre todo de análisis, datos de etiquetado y datos de los profesionales; una parte de los valores falta y se muestra como faltante.
¿Estos valores valen para la marca que compro?
No necesariamente. Son valores medios de alimentos genéricos, y la composición de productos parecidos en España puede ser distinta. En un producto envasado manda la tabla nutricional del envase.
Alimentos parecidos
Fuente de los datos
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. Código Ciqual 24001: «Biscuit sec nature» (nombre original en francés; el nombre en español es una traducción de Liorno).
Versión de los datos: ciqual2025-e94e4854.