Galletas dulces y saladas: calorías y valor nutricional
108 alimentos de la tabla Ciqual, con las calorías por 100 g.
| Alimento | Calorías por 100 g | Añadir |
|---|---|---|
| Barquillo (abanico, cigarrillo…), sin relleno | 437 | Añadir |
| Barquillo relleno y/o bañado de chocolate | 534 | Añadir |
| Barquillo relleno, de frutas | 355 | Añadir |
| Barquillo relleno, de frutos secos (avellana, almendra, praliné, etc.), con o sin chocolate | 562 | Añadir |
| Barquillo, relleno de vainilla | 538 | Añadir |
| Cacahuete recubierto de galleta salada o aromatizada, para aperitivo | 518 | Añadir |
| Chips de maíz o tortilla chips, aromatizados | 499 | Añadir |
| Chips de maíz o tortilla chips, naturales | 488 | Añadir |
| Chips, buñuelo o pétalo de gamba | 508 | Añadir |
| Cono o cucurucho clásico, para helado | 401 | Añadir |
| Cookie de arándanos rojos y chocolate blanco, envasada | 488 | Añadir |
| Cookie de chocolate | 493 | Añadir |
| Cookie de chocolate y frutos secos (avellanas, almendras, nueces pecanas…), envasada | 507 | Añadir |
| Cookie de pepitas de chocolate y coco, envasada | 519 | Añadir |
| Crêpe dentelle natural | 467 | Añadir |
| Crêpe dentelle, bañada de chocolate | 498 | Añadir |
| Florentin (galleta de chocolate y almendras) | 514 | Añadir |
| Galleta (bizcocho genovés), bañada de chocolate, tipo barquita | 489 | Añadir |
| Galleta (bizcocho genovés), con cobertura de frutas, tipo barquita | 341 | Añadir |
| Galleta (bizcocho genovés), rellena de frutas (p. ej.: naranja, cereza…), bañada de chocolate | 395 | Añadir |
| Galleta (tartaleta), bañada de chocolate, envasada | 504 | Añadir |
| Galleta (tartaleta), con cobertura de frutas, envasada | 424 | Añadir |
| Galleta con contenido garantizado de vitaminas | 457 | Añadir |
| Galleta con contenido garantizado de vitaminas y minerales | 472 | Añadir |
| Galleta con tableta de chocolate | 485 | Añadir |
| Galleta con tableta de chocolate y relleno de leche | 512 | Añadir |
| Galleta crujiente de almendras (p. ej.: canistrelli) | 454 | Añadir |
| Galleta de aperitivo, crêpe dentelle rellena, envasada | 555 | Añadir |
| Galleta de aperitivo, mini-chou relleno, envasado | 651 | Añadir |
| Galleta de cereales integrales | 462 | Añadir |
| Galleta de chocolate rellena («sándwich») sabor vainilla, redonda, negra y blanca | 480 | Añadir |
| Galleta de chocolate, enriquecida con vitaminas y minerales | 461 | Añadir |
| Galleta de chocolate, sin azúcares añadidos, con edulcorantes, enriquecida con vitaminas | 448 | Añadir |
| Galleta de chocolate, sin enriquecer | 507 | Añadir |
| Galleta de coco | 493 | Añadir |
| Galleta de frutas, hiposódica o con contenido reducido en sal | 448 | Añadir |
| Galleta de hojaldre, tipo palmera u otras, artesanal | 499 | Añadir |
| Galleta de hojaldre, tipo palmera u otras, bañada de chocolate | 532 | Añadir |
| Galleta de hojaldre, tipo palmera u otras, envasada | 528 | Añadir |
| Galleta de huevo de cuchara (soletilla) o boudoir | 366 | Añadir |
| Galleta de mantequilla (sablé) | 481 | Añadir |
| Galleta de merengue rellena (chocolate, avellana, coco…), bañada o con base de chocolate | 540 | Añadir |
| Galleta de merienda rellena («sándwich») sabor chocolate, de trigo integral | 465 | Añadir |
| Galleta de merienda rellena («sándwich») sabor frutas | 407 | Añadir |
| Galleta de merienda rellena («sándwich») sabor leche o vainilla | 478 | Añadir |
| Galleta de sésamo, enriquecida con vitaminas y minerales | 485 | Añadir |
| Galleta de sésamo, sin enriquecer | 496 | Añadir |
| Galleta de soja, enriquecida con vitaminas y minerales | 444 | Añadir |
| Galleta esponjosa rellena de naranja y recubierta de azúcar glas | 359 | Añadir |
| Galleta fina o teja, de almendras | 471 | Añadir |
| Galleta fina o teja, sabor limón o naranja | 419 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, a base de arroz y cacahuetes recubiertos, mezcla japonesa | 409 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, a base de trigo, con queso | 519 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, a base de trigo, natural o aromatizado | 499 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, a base de trigo, natural, bajo en grasa | 410 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, a base de trigo, surtido | 501 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, barquillo relleno | 585 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, de hojaldre (flautas, trenzas, palmeras…), con queso | 524 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, de hojaldre (flautas, trenzas, palmeras…), sin queso | 476 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, inflado, natural | 464 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, inflado, sabor bacon | 513 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, inflado, sabor cacahuete | 487 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, inflado, sabor patata | 475 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, inflado, sabor queso | 510 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, inflado, sin especificar (alimento medio) | 535 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, mini pretzel o sticks | 376 | Añadir |
| Galleta o cracker de aperitivo, teja, a base de patata | 521 | Añadir |
| Galleta o tortita de avena | 491 | Añadir |
| Galleta o tortita de avena, bañada de chocolate | 509 | Añadir |
| Galleta para el desayuno, de chocolate, sin enriquecer | 447 | Añadir |
| Galleta para el desayuno, reducida en azúcares | 444 | Añadir |
| Galleta para el desayuno, sin chocolate, sin enriquecer | 452 | Añadir |
| Galleta para el desayuno, todos los sabores, enriquecida con vitaminas y minerales | 454 | Añadir |
| Galleta petit beurre | 450 | Añadir |
| Galleta petit beurre de chocolate (tableta o pepitas) | 496 | Añadir |
| Galleta petit beurre de trigo integral | 439 | Añadir |
| Galleta rellena de chocolate | 471 | Añadir |
| Galleta rellena de frutas, reducida en materia grasa | 391 | Añadir |
| Galleta rellena de pasta o puré de frutas (p. ej.: higo) | 421 | Añadir |
| Galleta seca natural | 438 | Añadir |
| Galleta sin chocolate, reducida en materia grasa | 388 | Añadir |
| Galleta sin gluten, de chocolate | 504 | Añadir |
| Galleta sin gluten, petit beurre | 460 | Añadir |
| Galleta speculoos | 476 | Añadir |
| Galleta tipo barrita, stick, espiral o trenza, bañada de chocolate | 510 | Añadir |
| Galleta tipo lengua de gato o cigarrillo ruso | 475 | Añadir |
| Galleta, con materia grasa vegetal | 436 | Añadir |
| Galleta, sablé, bañada de chocolate | 495 | Añadir |
| Galleta, sablé, galette o palet, de frutas | 482 | Añadir |
| Galleta, sablé, galette o palet, de mantequilla, de chocolate | 499 | Añadir |
| Galleta, sablé, galette o palet, distinta de la de mantequilla | 495 | Añadir |
| Galleta, sablé, rellena de frutas tipo lunette de Romans | 449 | Añadir |
| Galleta, sin azúcares añadidos, con edulcorante | 429 | Añadir |
| Galleta, sin especificar | 433 | Añadir |
| Galleta, surtido | 515 | Añadir |
| Galletas saladas para aperitivo (alimento medio) | 480 | Añadir |
| Grissini, con sésamo | 443 | Añadir |
| Grissini, con sésamo, bajo en grasa | 427 | Añadir |
| Macaron seco | 436 | Añadir |
| Merengue | 396 | Añadir |
| Palomitas o maíz reventado, con aceite, saladas | 477 | Añadir |
| Palomitas o maíz reventado, con caramelo | 421 | Añadir |
| Palomitas o maíz reventado, sin aceite, sin sal | 419 | Añadir |
| Pan crujiente, extrusionado y tostado, relleno de chocolate | 445 | Añadir |
| Pan crujiente, extrusionado y tostado, relleno de frutas | 372 | Añadir |
| Sablé de pastelería, artesanal | 484 | Añadir |
| Tortita de arroz inflado, bañada en chocolate | 494 | Añadir |
| Tortita de maíz inflado, bañada en chocolate | 481 | Añadir |
Ningún alimento coincide con el filtro.