Muesli: calorías y valor nutricional
Nombre en el Ciqual: Muesli (aliment moyen)
Valores por 100 g de parte comestible, según la tabla Ciqual 2025.
Los valores principales de este alimento se apoyan en datos de más de 10 años o que el Ciqual considera menos fiables (códigos de confianza C y D). Siguen siendo utilizables, pero el producto actual puede haber cambiado. Valores medios calculados sobre varios productos del mercado francés: el producto que comes puede alejarse de esta media.
Resumen por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bol (30 a 40 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 433 kcal | 152 kcal | 8 % |
| Valor energético (kJ) | 1820 kJ | 637 kJ | 8 % |
| Grasas | 14,3 g | 5,0 g | 7 % |
| de las cuales saturadas | 3,4 g | 1,2 g | 6 % |
| Hidratos de carbono | 63,4 g | 22,2 g | 9 % |
| de los cuales azúcares | 19,4 g | 6,8 g | 8 % |
| Fibra alimentaria | 6,9 g | 2,4 g | |
| Proteínas | 8,9 g | 3,1 g | 6 % |
| Sal | 0,44 g | 0,15 g | 3 % |
Tabla nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bol (30 a 40 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 433 kcal | 152 kcal | 8 % |
| Valor energético (kJ) | 1820 kJ | 637 kJ | 8 % |
| Agua | 4,5 % | 1,6 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bol (30 a 40 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Grasas | 14,3 g | 5,0 g | 7 % |
| Hidratos de carbono | 63,4 g | 22,2 g | 9 % |
| de los cuales azúcares | 19,4 g | 6,8 g | 8 % |
| Fibra alimentaria | 6,9 g | 2,4 g | |
| Proteínas | 8,9 g | 3,1 g | 6 % |
| Proteínas (factor de Jones) | 8,9 g | 3,1 g | |
| Almidón | 39,5 g | 13,8 g | |
| Glucosa | 1,6 g | 0,6 g | |
| Fructosa | 1,7 g | 0,6 g | |
| Galactosa | sin dato | ||
| Sacarosa | 15,5 g | 5,4 g | |
| Maltosa | 0,4 g | 0,1 g | |
| Lactosa | 0,8 g | 0,3 g | |
| Polioles | 0,0 g | 0,0 g | |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bol (30 a 40 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| de las cuales saturadas | 3,4 g | 1,2 g | 6 % |
| Colesterol | 1 mg | 0 mg | |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 7,0 g | 2,5 g | |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 2,3 g | 0,8 g | |
| Ácido graso 4:0 (butírico) | trazas | ||
| Ácido graso 6:0 (caproico) | 0,00 g | 0,00 g | |
| Ácido graso 8:0 (caprílico) | 0,04 g | 0,01 g | |
| Ácido graso 10:0 (cáprico) | 0,02 g | 0,01 g | |
| Ácido graso 12:0 (láurico) | 0,17 g | 0,06 g | |
| Ácido graso 14:0 (mirístico) | 0,11 g | 0,04 g | |
| Ácido graso 16:0 (palmítico) | 2,29 g | 0,80 g | |
| Ácido graso 18:0 (esteárico) | 0,62 g | 0,22 g | |
| Ácido graso 18:1 n-9 (oleico) | 6,75 g | 2,36 g | |
| Ácido graso 18:2 n-6 (linoleico) | 2,18 g | 0,76 g | |
| Ácido graso 18:3 n-3 (alfa-linolénico) | 0,08 g | 0,03 g | |
| Ácido graso 20:4 n-6 (araquidónico) | 0,004 g | 0,001 g | |
| Ácido graso 20:5 n-3 (EPA) | trazas | ||
| Ácido graso 22:6 n-3 (DHA) | trazas | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bol (30 a 40 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Sal | 0,44 g | 0,15 g | 3 % |
| Sodio | 171 mg | 60 mg | |
| Potasio | 359 mg | 126 mg | 6 % |
| Cloruro | 320 mg | 112 mg | 14 % |
| Calcio | 49 mg | 17 mg | 2 % |
| Fósforo | 276 mg | 97 mg | 14 % |
| Magnesio | 85 mg | 30 mg | 8 % |
| Hierro | 3,4 mg | 1,2 mg | 9 % |
| Zinc | 2,0 mg | 0,7 mg | 7 % |
| Selenio | 2,3 µg | 0,8 µg | 1 % |
| Yodo | trazas | ||
| Cobre | 0,33 mg | 0,12 mg | 12 % |
| Manganeso | 2,14 mg | 0,75 mg | 37 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bol (30 a 40 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | 9 µg | 3 µg | 0 % |
| Retinol | trazas | ||
| Betacaroteno | trazas | ||
| Vitamina D | 0,7 µg | 0,2 µg | 5 % |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 4,4 mg | 1,5 mg | 13 % |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 4,4 µg | 1,5 µg | 2 % |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,29 mg | 0,10 mg | 9 % |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,14 mg | 0,05 mg | 4 % |
| Vitamina B3 (niacina) | 1,5 mg | 0,5 mg | 3 % |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,24 mg | 0,08 mg | 1 % |
| Vitamina B6 | 0,16 mg | 0,06 mg | 4 % |
| Vitamina B9 (folatos) | 21 µg | 7 µg | 4 % |
| Vitamina B12 | 0,19 µg | 0,07 µg | 3 % |
| Vitamina C | 2,4 mg | 0,8 mg | 1 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bol (30 a 40 g) | % IR* |
|---|---|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cenizas | 1,6 g | 0,5 g | |
| Ácidos orgánicos | 0,5 g | 0,2 g |
*IR = ingesta de referencia de un adulto medio (2000 kcal al día), según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011. No es una necesidad personal.
Trazas: el valor se ha medido y está por debajo de lo que el laboratorio sabe cuantificar. Sin dato: la tabla Ciqual no publica el valor.
Los valores se refieren a la parte comestible, sin piel, sin huesos ni espinas. El peso en tu báscula puede incluir esas partes.
Valores medios obtenidos de análisis, datos de etiquetado y literatura científica. El alimento de tu plato puede ser distinto.
Preguntas sobre Muesli
¿Cuántas calorías tiene Muesli?
Según la tabla Ciqual, Muesli tiene 433 kcal por 100 g. En 1 bol (30 a 40 g) (35 g) son 152 kcal.
¿De dónde salen los valores de Muesli?
De la tabla Ciqual 2025 de la Anses, que describe alimentos tal como se consumen en Francia. Son valores medios obtenidos sobre todo de análisis, datos de etiquetado y datos de los profesionales; una parte de los valores falta y se muestra como faltante.
¿Estos valores valen para la marca que compro?
No necesariamente. Son valores medios de alimentos genéricos, y la composición de productos parecidos en España puede ser distinta. En un producto envasado manda la tabla nutricional del envase.
Alimentos parecidos
Fuente de los datos
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. Código Ciqual 32004: «Muesli (aliment moyen)» (nombre original en francés; el nombre en español es una traducción de Liorno).
Versión de los datos: ciqual2025-e94e4854.