Nougat blando: calorías y valor nutricional
Nombre en el Ciqual: Nougat tendre
Valores por 100 g de parte comestible, según la tabla Ciqual 2025.
Resumen por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 caramelo | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 437 kcal | 35 kcal | 2 % |
| Valor energético (kJ) | 1840 kJ | 147 kJ | 2 % |
| Grasas | 13,9 g | 1,1 g | 2 % |
| de las cuales saturadas | 1,2 g | 0,1 g | 0 % |
| Hidratos de carbono | 69,3 g | 5,5 g | 2 % |
| de los cuales azúcares | 60,8 g | 4,9 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 3,3 g | 0,3 g | |
| Proteínas | 7,0 g | 0,6 g | 1 % |
| Sal | 0,05 g | 0,00 g | 0 % |
Tabla nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 caramelo | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 437 kcal | 35 kcal | 2 % |
| Valor energético (kJ) | 1840 kJ | 147 kJ | 2 % |
| Agua | sin dato | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 caramelo | % IR* |
|---|---|---|---|
| Grasas | 13,9 g | 1,1 g | 2 % |
| Hidratos de carbono | 69,3 g | 5,5 g | 2 % |
| de los cuales azúcares | 60,8 g | 4,9 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 3,3 g | 0,3 g | |
| Proteínas | 7,0 g | 0,6 g | 1 % |
| Proteínas (factor de Jones) | 7,0 g | 0,6 g | |
| Almidón | sin dato | ||
| Glucosa | sin dato | ||
| Fructosa | sin dato | ||
| Galactosa | sin dato | ||
| Sacarosa | sin dato | ||
| Maltosa | sin dato | ||
| Lactosa | sin dato | ||
| Polioles | 0,0 g | 0,0 g | |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 caramelo | % IR* |
|---|---|---|---|
| de las cuales saturadas | 1,2 g | 0,1 g | 0 % |
| Colesterol | sin dato | ||
| Ácidos grasos monoinsaturados | sin dato | ||
| Ácidos grasos poliinsaturados | sin dato | ||
| Ácido graso 4:0 (butírico) | sin dato | ||
| Ácido graso 6:0 (caproico) | sin dato | ||
| Ácido graso 8:0 (caprílico) | sin dato | ||
| Ácido graso 10:0 (cáprico) | sin dato | ||
| Ácido graso 12:0 (láurico) | sin dato | ||
| Ácido graso 14:0 (mirístico) | sin dato | ||
| Ácido graso 16:0 (palmítico) | sin dato | ||
| Ácido graso 18:0 (esteárico) | sin dato | ||
| Ácido graso 18:1 n-9 (oleico) | sin dato | ||
| Ácido graso 18:2 n-6 (linoleico) | sin dato | ||
| Ácido graso 18:3 n-3 (alfa-linolénico) | sin dato | ||
| Ácido graso 20:4 n-6 (araquidónico) | sin dato | ||
| Ácido graso 20:5 n-3 (EPA) | sin dato | ||
| Ácido graso 22:6 n-3 (DHA) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 caramelo | % IR* |
|---|---|---|---|
| Sal | 0,05 g | 0,00 g | 0 % |
| Sodio | 1 mg | 0 mg | |
| Potasio | sin dato | ||
| Cloruro | sin dato | ||
| Calcio | sin dato | ||
| Fósforo | sin dato | ||
| Magnesio | sin dato | ||
| Hierro | sin dato | ||
| Zinc | sin dato | ||
| Selenio | sin dato | ||
| Yodo | sin dato | ||
| Cobre | sin dato | ||
| Manganeso | sin dato | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 caramelo | % IR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | sin dato | ||
| Retinol | sin dato | ||
| Betacaroteno | sin dato | ||
| Vitamina D | sin dato | ||
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | sin dato | ||
| Vitamina K1 (filoquinona) | sin dato | ||
| Vitamina B1 (tiamina) | sin dato | ||
| Vitamina B2 (riboflavina) | sin dato | ||
| Vitamina B3 (niacina) | sin dato | ||
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | sin dato | ||
| Vitamina B6 | sin dato | ||
| Vitamina B9 (folatos) | sin dato | ||
| Vitamina B12 | sin dato | ||
| Vitamina C | sin dato | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 caramelo | % IR* |
|---|---|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cenizas | 0,0 g | 0,0 g | |
| Ácidos orgánicos | trazas | ||
*IR = ingesta de referencia de un adulto medio (2000 kcal al día), según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011. No es una necesidad personal.
Trazas: el valor se ha medido y está por debajo de lo que el laboratorio sabe cuantificar. Sin dato: la tabla Ciqual no publica el valor.
Los valores se refieren a la parte comestible, sin piel, sin huesos ni espinas. El peso en tu báscula puede incluir esas partes.
Valores medios obtenidos de análisis, datos de etiquetado y literatura científica. El alimento de tu plato puede ser distinto.
Preguntas sobre Nougat blando
¿Cuántas calorías tiene Nougat blando?
Según la tabla Ciqual, Nougat blando tiene 437 kcal por 100 g. En 1 caramelo (8 g) son 35 kcal.
¿De dónde salen los valores de Nougat blando?
De la tabla Ciqual 2025 de la Anses, que describe alimentos tal como se consumen en Francia. Son valores medios obtenidos sobre todo de análisis, datos de etiquetado y datos de los profesionales; una parte de los valores falta y se muestra como faltante.
¿Estos valores valen para la marca que compro?
No necesariamente. Son valores medios de alimentos genéricos, y la composición de productos parecidos en España puede ser distinta. En un producto envasado manda la tabla nutricional del envase.
Alimentos parecidos
Fuente de los datos
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. Código Ciqual 31127: «Nougat tendre» (nombre original en francés; el nombre en español es una traducción de Liorno).
Versión de los datos: ciqual2025-e94e4854.