Chocolate, azúcar y mermeladas: calorías y valor nutricional
100 alimentos de la tabla Ciqual, con las calorías por 100 g.
| Alimento | Calorías por 100 g | Añadir |
|---|---|---|
| Azúcar avainillado | 397 | Añadir |
| Azúcar blanco | 399 | Añadir |
| Azúcar moreno | 393 | Añadir |
| Barrita de chocolate con frutos secos | 494 | Añadir |
| Barrita de chocolate con galleta | 492 | Añadir |
| Barrita de chocolate con leche y nougat | 532 | Añadir |
| Barrita de chocolate sin galleta, recubierta | 496 | Añadir |
| Barrita de coco, recubierta de chocolate | 475 | Añadir |
| Barrita o confitería de chocolate con leche | 551 | Añadir |
| Bombón de chocolate relleno de frutos secos y/o praliné | 558 | Añadir |
| Bombón/caramelo de chocolate relleno de barquillo o galleta | 521 | Añadir |
| Cacahuete caramelizado o «chouchou» | 544 | Añadir |
| Cacahuete recubierto de chocolate grageado | 499 | Añadir |
| Calisson d'Aix-en-Provence | 440 | Añadir |
| Caramelo blando | 392 | Añadir |
| Caramelo blando, de caramelo | 415 | Añadir |
| Caramelo blando, de caramelo recubierto de chocolate | 446 | Añadir |
| Caramelo de goma | 339 | Añadir |
| Caramelo de goma de regaliz, tipo rollo o barrita | 347 | Añadir |
| Caramelo duro tipo collar, silbato, piruleta, pastilla, de dextrosa | 376 | Añadir |
| Caramelo duro y piruleta | 384 | Añadir |
| Caramelo duro y piruleta, sin azúcares | 235 | Añadir |
| Caramelo duro, de caramelo | 416 | Añadir |
| Caramelo grageado | 378 | Añadir |
| Caramelo líquido o cobertura de caramelo | 324 | Añadir |
| Chicle, azucarado | 360 | Añadir |
| Chicle, sin azúcares | 206 | Añadir |
| Chicle, sin especificar el contenido de azúcares (alimento medio) | 263 | Añadir |
| Chocolate blanco | 563 | Añadir |
| Chocolate blanco con frutos secos (avellanas, almendras, pasas, praliné), tableta | 579 | Añadir |
| Chocolate con leche | 550 | Añadir |
| Chocolate con leche relleno de praliné, tableta | 559 | Añadir |
| Chocolate con leche sin azúcares añadidos, con edulcorantes, tableta | 487 | Añadir |
| Chocolate con leche y cereales crujientes, tableta | 515 | Añadir |
| Chocolate con leche y frutos secos (avellanas, almendras, pasas, praliné), tableta | 559 | Añadir |
| Chocolate negro (50 % de cacao) | 521 | Añadir |
| Chocolate negro (70 % de cacao) | 591 | Añadir |
| Chocolate negro con 40 % de cacao o más, para repostería, tableta | 546 | Añadir |
| Chocolate negro con frutas (naranja, frambuesa, pera), tableta | 539 | Añadir |
| Chocolate negro con frutos secos (avellanas, almendras, pasas, praliné), tableta | 567 | Añadir |
| Chocolate negro relleno de menta | 445 | Añadir |
| Chocolate negro relleno de praliné, tableta | 559 | Añadir |
| Chocolate negro sin azúcares añadidos, con edulcorantes, en tableta | 525 | Añadir |
| Chocolate, tableta (alimento medio) | 552 | Añadir |
| Confitería de chocolate grageada | 505 | Añadir |
| Corteza de naranja confitada | 307 | Añadir |
| Crema de cacao y avellanas | 549 | Añadir |
| Crema de castañas o mermelada de castaña, envasada | 278 | Añadir |
| Crema de ciruela pasa, envasada | 240 | Añadir |
| Dulce de leche (confiture de lait) | 340 | Añadir |
| Edulcorante a base de azúcar y aspartamo (trocitos) | 398 | Añadir |
| Edulcorante a base de extracto de estevia | 1 | Añadir |
| Edulcorante con aspartamo, en pastillas | 44 | Añadir |
| Edulcorante con aspartamo, en polvo | 19 | Añadir |
| Edulcorante con sacarina | 5 | Añadir |
| Fideos de colores (sprinkles) | 389 | Añadir |
| Fructosa | 399 | Añadir |
| Fruta confitada | 297 | Añadir |
| Gragea de almendra | 465 | Añadir |
| Jalea de frambuesa (extra o clásica) | 249 | Añadir |
| Jalea de grosella roja (extra o clásica) | 244 | Añadir |
| Jalea de mora (extra o clásica) | 245 | Añadir |
| Jalea, otras frutas o mezcla de frutas (extra o clásica) | 252 | Añadir |
| Marmelade de naranja o mermelada de naranja (extra o clásica) | 245 | Añadir |
| Marmelade o mermelada de naranja, reducida en azúcares | 166 | Añadir |
| Marmelade o mermelada de otros cítricos o mezcla de cítricos (extra o clásica) | 243 | Añadir |
| Marron glacé | 320 | Añadir |
| Melaza de caña | 300 | Añadir |
| Mermelada de albaricoque (extra o clásica) | 246 | Añadir |
| Mermelada de albaricoque, reducida en azúcares | 167 | Añadir |
| Mermelada de arándano azul (extra o clásica) | 245 | Añadir |
| Mermelada de cereza (extra o clásica) | 238 | Añadir |
| Mermelada de ciruela, p. ej.: mirabel, quetsche, claudia (extra o clásica) | 240 | Añadir |
| Mermelada de frambuesa (extra o clásica) | 232 | Añadir |
| Mermelada de frambuesa, reducida en azúcares | 167 | Añadir |
| Mermelada de fresa | 248 | Añadir |
| Mermelada de fresa, reducida en azúcares | 166 | Añadir |
| Mermelada de higo (extra o clásica) | 243 | Añadir |
| Mermelada de melocotón (extra o clásica) | 242 | Añadir |
| Mermelada de mora (extra o clásica) | 245 | Añadir |
| Mermelada de ruibarbo (extra o clásica) | 239 | Añadir |
| Mermelada o marmelade o jalea, todo tipo de frutas, sin reducir en azúcares (alimento medio) | 244 | Añadir |
| Mermelada o marmelade, todo tipo de frutas, sin especificar el contenido de azúcares (alimento medio) | 235 | Añadir |
| Mermelada, otras frutas o mezcla de frutas (extra o clásica) | 244 | Añadir |
| Mermelada, otras frutas o mezcla de frutas, reducida en azúcares (extra o clásica) | 162 | Añadir |
| Miel | 331 | Añadir |
| Nougat blando | 437 | Añadir |
| Nube de azúcar (guimauve) o marshmallow | 336 | Añadir |
| Nube de azúcar (guimauve) o marshmallow, recubierto de chocolate | 383 | Añadir |
| Pasta de almendra, envasada | 432 | Añadir |
| Pastel esponjoso relleno de chocolate y leche, recubierto de chocolate, envasado, de refrigerado | 449 | Añadir |
| Pastilla refrescante, azucarada | 390 | Añadir |
| Pastilla refrescante, sin azúcares | 241 | Añadir |
| Pâte de fruits (pasta de frutas) | 336 | Añadir |
| Praliné | 483 | Añadir |
| Preparado de frutas variadas (en contenido de azúcares: mermeladas reducidas en azúcares < preparados de frutas < mermeladas) | 195 | Añadir |
| Preparado de frutas variadas (mín. 35 % de fruta, azúcares y otro(s) ingrediente(s)) | 204 | Añadir |
| Rocher de chocolate relleno de praliné | 558 | Añadir |
| Sirope de agave | 318 | Añadir |
| Sirope de arce | 269 | Añadir |
Ningún alimento coincide con el filtro.