Leche y nata: calorías y valor nutricional
39 alimentos de la tabla Ciqual, con las calorías por 100 g.
| Alimento | Calorías por 100 g | Añadir |
|---|---|---|
| Especialidad a base de nata ligera con 4-5 % de materia grasa, líquida o espesa | 75 | Añadir |
| Especialidad a base de nata ligera con aprox. 4 % de materia grasa, líquida o espesa | 73 | Añadir |
| Especialidad culinaria a base de nata ligera y aromáticas con 12 % de materia grasa, para cocinar | 128 | Añadir |
| Especialidad culinaria a base de nata y aromáticas con 19 % de materia grasa, para cocinar | 195 | Añadir |
| Leche con 1,2 % de materia grasa, UHT, enriquecida con vitaminas | 44 | Añadir |
| Leche condensada azucarada | 327 | Añadir |
| Leche de búfala, entera | sin dato | Añadir |
| Leche de cabra, entera, cruda | 57 | Añadir |
| Leche de cabra, entera, UHT | 65 | Añadir |
| Leche de cabra, semidesnatada, UHT | 46 | Añadir |
| Leche de gran mezcla (grand mélange), a granel | 64 | Añadir |
| Leche de oveja, entera | 103 | Añadir |
| Leche de yegua, entera | 50 | Añadir |
| Leche desnatada | 33 | Añadir |
| Leche desnatada, UHT | 34 | Añadir |
| Leche en polvo, desnatada | 361 | Añadir |
| Leche en polvo, entera | 508 | Añadir |
| Leche en polvo, semidesnatada | 459 | Añadir |
| Leche entera | 64 | Añadir |
| Leche entera, pasteurizada | 62 | Añadir |
| Leche entera, UHT | 65 | Añadir |
| Leche evaporada sin azúcares añadidos, entera | 119 | Añadir |
| Leche semidesnatada | 48 | Añadir |
| Leche semidesnatada (o con contenido de materia grasa ligeramente inferior), UHT, con contenido reducido en lactosa | 44 | Añadir |
| Leche semidesnatada, pasteurizada | 46 | Añadir |
| Leche semidesnatada, UHT | 48 | Añadir |
| Leche semidesnatada, UHT, enriquecida con vitamina D | 47 | Añadir |
| Leche, sin especificar el contenido de materia grasa, UHT (alimento medio) | 48 | Añadir |
| Nata con 12 a 20 % de materia grasa, ligera, líquida, de refrigerado | 173 | Añadir |
| Nata con 12 a 25 % de materia grasa, ligera, semiespesa, UHT | 189 | Añadir |
| Nata con 30 % de materia grasa, semiespesa, UHT | 294 | Añadir |
| Nata de Isigny, >= 35 % de materia grasa | 382 | Añadir |
| Nata fresca espesa (30 % de grasa) | 285 | Añadir |
| Nata ligera espesa | 162 | Añadir |
| Nata líquida (30 % de grasa) | 293 | Añadir |
| Nata montada en spray | 305 | Añadir |
| Nata o especialidad a base de nata ligera, sin especificar el contenido de materia grasa (alimento medio) | 248 | Añadir |
| Nata o especialidad a base de nata ligera, sin especificar el contenido de materia grasa, espesa o semiespesa (alimento medio) | 165 | Añadir |
| Nata o especialidad a base de nata ligera, sin especificar el contenido de materia grasa, líquida (alimento medio) | 244 | Añadir |
Ningún alimento coincide con el filtro.