Sopas y ensaladas: calorías y valor nutricional
89 alimentos de la tabla Ciqual, con las calorías por 100 g.
| Alimento | Calorías por 100 g | Añadir |
|---|---|---|
| Caldo de ave, deshidratado reconstituido | 7 | Añadir |
| Caldo de carne y hortalizas tipo pot-au-feu, listo para consumir | 6 | Añadir |
| Caldo de hortalizas, deshidratado reconstituido | 5 | Añadir |
| Caldo de vacuno, deshidratado reconstituido | 6 | Añadir |
| Champiñones a la griega, envasados | 76 | Añadir |
| Ensalada Alaska con surimi, piña, zanahorias, con salsa, envasada | 170 | Añadir |
| Ensalada César con pollo | 151 | Añadir |
| Ensalada compuesta a base de hortalizas crudas y pollo, con salsa, envasada | 88 | Añadir |
| Ensalada compuesta a base de hortalizas crudas y productos del mar, con salsa, envasada | 120 | Añadir |
| Ensalada compuesta a base de hortalizas crudas, embutidos y queso, con salsa, envasada | 153 | Añadir |
| Ensalada compuesta a base de hortalizas crudas, huevo y productos del mar, con salsa, envasada | 108 | Añadir |
| Ensalada compuesta a base de hortalizas crudas, pollo y queso, con salsa, envasada | 150 | Añadir |
| Ensalada compuesta con carne o pescado, en conserva | 110 | Añadir |
| Ensalada de apionabo con salsa rémoulade, envasada | 114 | Añadir |
| Ensalada de apionabo y zanahoria con salsa rémoulade, envasada | 80 | Añadir |
| Ensalada de arroz con atún y hortalizas, con salsa, envasada | 145 | Añadir |
| Ensalada de arroz, en conserva | 127 | Añadir |
| Ensalada de atún y hortalizas, en conserva | 117 | Añadir |
| Ensalada de cervelas (salchicha), con salsa, envasada | 259 | Añadir |
| Ensalada de col lombarda, con salsa, envasada | 103 | Añadir |
| Ensalada de col y zanahoria o coleslaw, con salsa, envasada | 105 | Añadir |
| Ensalada de lentejas y salchicha ahumada, envasada | 177 | Añadir |
| Ensalada de morro de cerdo, con salsa, envasada | 172 | Añadir |
| Ensalada de morro de vacuno, con salsa, envasada | 118 | Añadir |
| Ensalada de pasta con hortalizas y pescado o carne, con salsa, envasada | 160 | Añadir |
| Ensalada de pasta con jamón curado, queso y hortalizas crudas, con salsa, envasada | 191 | Añadir |
| Ensalada de pasta con pollo y hortalizas crudas, con salsa, envasada | 131 | Añadir |
| Ensalada de pasta con pollo, huevo, queso y hortalizas crudas, con salsa, envasada | 167 | Añadir |
| Ensalada de pasta con pollo, queso y hortalizas crudas, con salsa, envasada | 175 | Añadir |
| Ensalada de pasta con queso y hortalizas, con salsa | 119 | Añadir |
| Ensalada de pasta con surimi, con salsa, envasada | 208 | Añadir |
| Ensalada de patata a la piamontesa, envasada | 130 | Añadir |
| Ensalada de patata con atún, envasada | 124 | Añadir |
| Ensalada de patata con salchicha, envasada | 156 | Añadir |
| Ensalada de patatas casera | 127 | Añadir |
| Ensalada de pepino con nata/queso fresco batido, envasada | 78 | Añadir |
| Ensalada de remolacha, con salsa, envasada | 59 | Añadir |
| Ensalada de zanahoria rallada, con salsa, envasada | 74 | Añadir |
| Ensalada griega, con salsa, envasada | 82 | Añadir |
| Ensalada vegetariana a base de bulgur y/o quinoa y hortalizas, envasada | 168 | Añadir |
| Gazpacho (envasado) | 40 | Añadir |
| Macedonia de hortalizas en ensalada, con salsa, envasada | 129 | Añadir |
| Sopa (alimento medio) | 40 | Añadir |
| Sopa al pistou, deshidratada reconstituida | 27 | Añadir |
| Sopa al pistou, envasada para calentar | 53 | Añadir |
| Sopa asiática, con pasta, deshidratada reconstituida | 38 | Añadir |
| Sopa asiática, con pasta, envasada para calentar | 34 | Añadir |
| Sopa asiática, con pollo y pasta, envasada para calentar | 68 | Añadir |
| Sopa chorba frik, a base de carne y frik | 63 | Añadir |
| Sopa de ave y fideos finos, deshidratada reconstituida | 21 | Añadir |
| Sopa de ave y fideos finos, envasada para calentar | 23 | Añadir |
| Sopa de ave y hortalizas, deshidratada reconstituida | 27 | Añadir |
| Sopa de ave y hortalizas, envasada para calentar | 31 | Añadir |
| Sopa de berros, deshidratada reconstituida | 25 | Añadir |
| Sopa de berros, envasada para calentar | 34 | Añadir |
| Sopa de calabaza | 36 | Añadir |
| Sopa de calabaza, deshidratada reconstituida | 36 | Añadir |
| Sopa de cebolla | 61 | Añadir |
| Sopa de cebolla, deshidratada reconstituida | 19 | Añadir |
| Sopa de cereales y hortalizas, deshidratada reconstituida | 48 | Añadir |
| Sopa de espárragos, deshidratada reconstituida | 37 | Añadir |
| Sopa de espárragos, envasada para calentar | 58 | Añadir |
| Sopa de guisantes partidos, envasada para calentar | 49 | Añadir |
| Sopa de hortalizas con queso, envasada para calentar | 46 | Añadir |
| Sopa de hortalizas variadas, deshidratada reconstituida | 36 | Añadir |
| Sopa de hortalizas verdes, deshidratada reconstituida | 32 | Añadir |
| Sopa de hortalizas verdes, envasada para calentar | 35 | Añadir |
| Sopa de hortalizas y fideos finos, deshidratada reconstituida | 36 | Añadir |
| Sopa de hortalizas y fideos finos, envasada para calentar | 37 | Añadir |
| Sopa de lentejas, envasada para calentar | 63 | Añadir |
| Sopa de miso, deshidratada reconstituida | 17 | Añadir |
| Sopa de pescado y/o crustáceos, deshidratada reconstituida | 41 | Añadir |
| Sopa de pescado y/o crustáceos, envasada para calentar | 50 | Añadir |
| Sopa de puerros y patatas, deshidratada reconstituida | 36 | Añadir |
| Sopa de puerros y patatas, envasada para calentar | 37 | Añadir |
| Sopa de setas, deshidratada reconstituida | 38 | Añadir |
| Sopa de setas, envasada para calentar | 40 | Añadir |
| Sopa de tomate | 36 | Añadir |
| Sopa de tomate y fideos finos, deshidratada reconstituida | 28 | Añadir |
| Sopa de tomate y fideos finos, envasada para calentar | 38 | Añadir |
| Sopa de tomate, deshidratada reconstituida | 40 | Añadir |
| Sopa de vacuno y fideos finos, deshidratada reconstituida | 23 | Añadir |
| Sopa de verduras variadas | 37 | Añadir |
| Sopa de zanahoria, envasada para calentar | 36 | Añadir |
| Sopa marroquí, deshidratada reconstituida | 40 | Añadir |
| Sopa minestrone, deshidratada reconstituida | 32 | Añadir |
| Sopa minestrone, envasada para calentar | 47 | Añadir |
| Tabulé | 179 | Añadir |
| Tabulé o ensalada de sémola con pollo, envasado | 176 | Añadir |
Ningún alimento coincide con el filtro.