Biscuits sucrés et salés : calories et valeurs nutritionnelles
108 aliments de la table Ciqual, avec les calories pour 100 g.
| Aliment | Calories pour 100 g | Ajouter |
|---|---|---|
| Biscuit (génoise), fourré aux fruits (ex : orange, cerise…), nappé de chocolat | 395 | Ajouter |
| Biscuit (génoise), nappé aux fruits, type barquette | 341 | Ajouter |
| Biscuit (génoise), nappé de chocolat, type barquette | 489 | Ajouter |
| Biscuit apéritif, crêpe dentelle fourrée, préemballée | 555 | Ajouter |
| Biscuit apéritif, mini-chou fourré, préemballé | 651 | Ajouter |
| Biscuit au chocolat fourré ("sandwiché") parfum vanille, rond, noir et blanc | 480 | Ajouter |
| Biscuit fourré au chocolat | 471 | Ajouter |
| Biscuit meringué fourré (chocolat, noisette, noix de coco…), nappé ou sur base de chocolat | 540 | Ajouter |
| Biscuit moelleux fourré à l'orange et enrobé de sucre glace | 359 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, assortiment | 501 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, au fromage | 519 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, nature ou aromatisé | 499 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, nature, allégé en matière grasse | 410 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, à base de riz et cacahuètes enrobées, mélange japonais | 409 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, feuilleté (flûtes, torsades, palmiers…), au fromage | 524 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, feuilleté (flûtes, torsades, palmiers…), sans fromage | 476 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, gaufrette fourrée | 585 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, mini bretzel ou sticks | 376 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût bacon | 513 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût cacahuète | 487 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût fromage | 510 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût pomme de terre | 475 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, nature | 464 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, sans précision (aliment moyen) | 535 | Ajouter |
| Biscuit ou cracker apéritif, tuile, à base de pomme de terre | 521 | Ajouter |
| Biscuit sec (tartelette), nappé au chocolat, préemballé | 504 | Ajouter |
| Biscuit sec (tartelette), nappé aux fruits, préemballé | 424 | Ajouter |
| Biscuit sec à la noix de coco | 493 | Ajouter |
| Biscuit sec à teneur garantie en vitamines | 457 | Ajouter |
| Biscuit sec à teneur garantie en vitamines et minéraux | 472 | Ajouter |
| Biscuit sec au chocolat, enrichi en vitamines et minéraux | 461 | Ajouter |
| Biscuit sec au chocolat, non enrichi | 507 | Ajouter |
| Biscuit sec au chocolat, sans sucres ajoutés, avec édulcorants, enrichi en vitamines | 448 | Ajouter |
| Biscuit sec au sésame, enrichi en vitamines et minéraux | 485 | Ajouter |
| Biscuit sec au sésame, non enrichi | 496 | Ajouter |
| Biscuit sec au soja, enrichi en vitamines et minéraux | 444 | Ajouter |
| Biscuit sec aux céréales complètes | 462 | Ajouter |
| Biscuit sec aux fruits, hyposodé ou à teneur réduite en sel | 448 | Ajouter |
| Biscuit sec aux oeufs à la cuillère (cuiller) ou boudoir | 366 | Ajouter |
| Biscuit sec avec tablette de chocolat | 485 | Ajouter |
| Biscuit sec avec tablette de chocolat et fourrage au lait | 512 | Ajouter |
| Biscuit sec croquant aux amandes (ex. canistrelli) | 454 | Ajouter |
| Biscuit sec feuilleté, type palmier ou autres, artisanal | 499 | Ajouter |
| Biscuit sec feuilleté, type palmier ou autres, nappé de chocolat | 532 | Ajouter |
| Biscuit sec fin ou tuile, aux amandes | 471 | Ajouter |
| Biscuit sec fin ou tuile, saveur citron ou orange | 419 | Ajouter |
| Biscuit sec fourré à la pâte ou purée de fruits (ex : figue) | 421 | Ajouter |
| Biscuit sec fourré aux fruits, allégé en matière grasse | 391 | Ajouter |
| Biscuit sec nature | 438 | Ajouter |
| Biscuit sec ou galette à l'avoine | 491 | Ajouter |
| Biscuit sec ou galette à l'avoine, nappée de chocolat | 509 | Ajouter |
| Biscuit sec petit beurre au blé complet | 439 | Ajouter |
| Biscuit sec petit beurre au chocolat (tablette ou pépites) | 496 | Ajouter |
| Biscuit sec pour petit déjeuner, allégé en sucres | 444 | Ajouter |
| Biscuit sec pour petit déjeuner, au chocolat, non enrichi | 447 | Ajouter |
| Biscuit sec pour petit déjeuner, sans chocolat, non enrichi | 452 | Ajouter |
| Biscuit sec pour petit déjeuner, tous parfums, enrichi en vitamines et minéraux | 454 | Ajouter |
| Biscuit sec sans chocolat, allégé en matière grasse | 388 | Ajouter |
| Biscuit sec sans gluten, au chocolat | 504 | Ajouter |
| Biscuit sec sans gluten, petit beurre | 460 | Ajouter |
| Biscuit sec, assortiment | 515 | Ajouter |
| Biscuit sec, avec matière grasse végétale | 436 | Ajouter |
| Biscuit sec, sablé, fourré aux fruits type lunette de Romans | 449 | Ajouter |
| Biscuit sec, sablé, galette ou palet, au beurre, au chocolat | 499 | Ajouter |
| Biscuit sec, sablé, galette ou palet, autre que pur beurre | 495 | Ajouter |
| Biscuit sec, sablé, galette ou palet, aux fruits | 482 | Ajouter |
| Biscuit sec, sablé, nappé de chocolat | 495 | Ajouter |
| Biscuit sec, sans précision | 433 | Ajouter |
| Biscuit sec, sans sucres ajoutés, avec édulcorant | 429 | Ajouter |
| Biscuit sec, type batonnet, stick, vrille ou torsade, nappé de chocolat | 510 | Ajouter |
| Biscuit sec, type langue de chat ou cigarette russe | 475 | Ajouter |
| Biscuits apéritifs (moyenne) | 480 | Ajouter |
| Cacahuète enrobée d'un biscuit salé ou aromatisé, pour apéritif | 518 | Ajouter |
| Chips de maïs ou tortilla chips, aromatisé | 499 | Ajouter |
| Chips de maïs ou tortilla chips, nature | 488 | Ajouter |
| Chips, beignet ou pétale à la crevette | 508 | Ajouter |
| Cône ou cornet classique, pour glace | 401 | Ajouter |
| Cookie au chocolat | 493 | Ajouter |
| Cookie au chocolat et aux fruits à coque (noisettes, amandes, noix de pécan…), préemballé | 507 | Ajouter |
| Cookie aux cranberries et au chocolat blanc, préemballé | 488 | Ajouter |
| Cookie aux pépites de chocolat et à la noix de coco, préemballé | 519 | Ajouter |
| Crêpe dentelle nature | 467 | Ajouter |
| Crêpe dentelle, nappée de chocolat | 498 | Ajouter |
| Florentin (biscuit sec au chocolat et aux amandes) | 514 | Ajouter |
| Galette de maïs soufflé, nappée de chocolat | 481 | Ajouter |
| Galette de riz soufflé, nappée de chocolat | 494 | Ajouter |
| Gaufrette (éventail, cigarette…), sans fourrage | 437 | Ajouter |
| Gaufrette fourrée et/ou enrobée de chocolat | 534 | Ajouter |
| Gaufrette fourrée, aux fruits | 355 | Ajouter |
| Gaufrette fourrée, aux fruits à coque (noisette, amande, praliné, etc.), avec ou sans chocolat | 562 | Ajouter |
| Gaufrette, fourrée vanille | 538 | Ajouter |
| Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum chocolat, au blé complet | 465 | Ajouter |
| Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum fruits | 407 | Ajouter |
| Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum lait ou vanille | 478 | Ajouter |
| Gressin, au sésame | 443 | Ajouter |
| Gressin, au sésame, allégé en matière grasse | 427 | Ajouter |
| Macaron sec | 436 | Ajouter |
| Meringue | 396 | Ajouter |
| Palmier | 528 | Ajouter |
| Petit-beurre | 450 | Ajouter |
| Pop-corn ou maïs éclaté, à l'huile, salé | 477 | Ajouter |
| Pop-corn ou maïs éclaté, au caramel | 421 | Ajouter |
| Pop-corn ou maïs éclaté, sans huile, non salé | 419 | Ajouter |
| Sablé au beurre | 481 | Ajouter |
| Sablé pâtissier, artisanal | 484 | Ajouter |
| Spéculoos | 476 | Ajouter |
| Tartine craquante, extrudée et grillée, fourrée au chocolat | 445 | Ajouter |
| Tartine craquante, extrudée et grillée, fourrée aux fruits | 372 | Ajouter |
Aucun aliment ne correspond au filtre.