Fette und Öle: Kalorien und Nährwerte
65 Lebensmittel aus dem BLS, mit Kalorien pro 100 g.
| Lebensmittel | Kalorien pro 100 g | Hinzufügen |
|---|---|---|
| Backmargarine | 717 | Hinzufügen |
| Bratöl/Frittieröl, pflanzlich | 900 | Hinzufügen |
| Butter | 747 | Hinzufügen |
| Butter gesalzen | 732 | Hinzufügen |
| Butterschmalz | 897 | Hinzufügen |
| Distelöl/Safloröl | 900 | Hinzufügen |
| Entenfett | 900 | Hinzufügen |
| Erdnussöl | 899 | Hinzufügen |
| Fischleberöl/Lebertran | 900 | Hinzufügen |
| Gänsefett/Gänseschmalz | 900 | Hinzufügen |
| Halbfettbutter | 377 | Hinzufügen |
| Hammelfett/Hammeltalg | 747 | Hinzufügen |
| Hanföl | 900 | Hinzufügen |
| Haselnussöl | 899 | Hinzufügen |
| Hühnerfett | 900 | Hinzufügen |
| Joghurtbutter | 611 | Hinzufügen |
| Kakaobutter | 900 | Hinzufügen |
| Käsealternative, Basis Pflanzenfett, vegan | 293 | Hinzufügen |
| Käsealternative, Basis Pflanzenfett, vegan, angereichert mit Vitamin B12 und Calcium | 293 | Hinzufügen |
| Knoblauchbutter/Kräuterbutter | 587 | Hinzufügen |
| Kokosfett gehärtet | 900 | Hinzufügen |
| Kokosöl | 900 | Hinzufügen |
| Kokosöl desodoriert | 900 | Hinzufügen |
| Kürbiskernöl | 900 | Hinzufügen |
| Leinöl | 900 | Hinzufügen |
| Maiskeimöl | 900 | Hinzufügen |
| Mandelöl | 900 | Hinzufügen |
| Margarine | 718 | Hinzufügen |
| Mayonnaise | 750 | Hinzufügen |
| Mischfett mit überwiegend Milchfett, gesalzen | 640 | Hinzufügen |
| Mischfett mit überwiegend Milchfett, ungesalzen | 647 | Hinzufügen |
| Mischfett mit überwiegend Pflanzenfett, gesalzen, angereichert mit Vitaminen | 496 | Hinzufügen |
| Mischfett mit überwiegend Pflanzenfett, ungesalzen, angereichert mit Vitaminen | 499 | Hinzufügen |
| Mohnöl | 900 | Hinzufügen |
| Olivenöl | 899 | Hinzufügen |
| Palmfett gehärtet | 900 | Hinzufügen |
| Palmfett/Palmöl, raffiniert | 900 | Hinzufügen |
| Palmkernfett/Palmkernöl | 900 | Hinzufügen |
| Pflanzencreme zum Braten und Kochen | 662 | Hinzufügen |
| Pflanzenfett/Frittierfett, pflanzlich | 900 | Hinzufügen |
| Pflanzenmargarine Dreiviertelfett, angereichert mit Vitaminen | 541 | Hinzufügen |
| Pflanzenmargarine Halbfett, angereichert mit Vitaminen | 371 | Hinzufügen |
| Pflanzliches Streichfett mit < 39 % Fett, angereichert mit Vitaminen | 286 | Hinzufügen |
| Pflanzliches Streichfett mit > 41 % und < 60 % Fett, angereichert mit Vitaminen | 405 | Hinzufügen |
| Pflanzliches Streichfett mit > 62 - < 80 % Fett, angereichert mit Vitaminen | 628 | Hinzufügen |
| Rapsöl | 900 | Hinzufügen |
| Rapsölmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen | 725 | Hinzufügen |
| Remoulade (Fertigprodukt) | 567 | Hinzufügen |
| Rinderfett/Rindertalg | 897 | Hinzufügen |
| Salatcreme (Fertigprodukt) | 300 | Hinzufügen |
| Salatmayonnaise (Fertigprodukt) | 490 | Hinzufügen |
| Sauerrahmbutter | 747 | Hinzufügen |
| Schmalz/Schmelz, Basis Pflanzenfett, vegan | 817 | Hinzufügen |
| Schweineschmalz | 900 | Hinzufügen |
| Sesamöl | 900 | Hinzufügen |
| Sheabutter | 900 | Hinzufügen |
| Sojaöl | 900 | Hinzufügen |
| Sonnenblumenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitamin D | 720 | Hinzufügen |
| Sonnenblumenöl | 900 | Hinzufügen |
| Süßrahmbutter | 747 | Hinzufügen |
| Tahin (Sesammus) | 595 | Hinzufügen |
| Traubenkernöl | 900 | Hinzufügen |
| Walnussöl | 899 | Hinzufügen |
| Weizenkeimöl | 900 | Hinzufügen |
| Ziehmargarine | 718 | Hinzufügen |
Kein Lebensmittel passt zum Filter.