Bocadillo de jamón y mantequilla (casero): calorías y valor nutricional
Nombre en el Ciqual: Sandwich baguette, jambon beurre, fait maison
Valores por 100 g de parte comestible, según la tabla Ciqual 2025.
Los valores principales de este alimento se apoyan en datos de más de 10 años o que el Ciqual considera menos fiables (códigos de confianza C y D). Siguen siendo utilizables, pero el producto actual puede haber cambiado. Este alimento corresponde a una preparación casera o artesanal: tu receta puede dar valores distintos, sobre todo en grasas, sal y azúcar.
Resumen por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 285 kcal | 542 kcal | 27 % |
| Valor energético (kJ) | 1200 kJ | 2280 kJ | 27 % |
| Grasas | 10,5 g | 20,0 g | 29 % |
| de las cuales saturadas | 6,2 g | 11,7 g | 59 % |
| Hidratos de carbono | 35,1 g | 66,7 g | 26 % |
| de los cuales azúcares | 2,4 g | 4,5 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 1,9 g | 3,6 g | |
| Proteínas | 11,6 g | 22,0 g | 44 % |
| Sal | 1,78 g | 3,38 g | 56 % |
Tabla nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 285 kcal | 542 kcal | 27 % |
| Valor energético (kJ) | 1200 kJ | 2280 kJ | 27 % |
| Agua | 39,3 % | 74,7 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Grasas | 10,5 g | 20,0 g | 29 % |
| Hidratos de carbono | 35,1 g | 66,7 g | 26 % |
| de los cuales azúcares | 2,4 g | 4,5 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 1,9 g | 3,6 g | |
| Proteínas | 11,6 g | 22,0 g | 44 % |
| Proteínas (factor de Jones) | 11,6 g | 22,0 g | |
| Almidón | 32,6 g | 61,9 g | |
| Glucosa | sin dato | ||
| Fructosa | sin dato | ||
| Galactosa | sin dato | ||
| Sacarosa | sin dato | ||
| Maltosa | sin dato | ||
| Lactosa | sin dato | ||
| Polioles | 0,0 g | 0,0 g | |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| de las cuales saturadas | 6,2 g | 11,7 g | 59 % |
| Colesterol | 39 mg | 74 mg | |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 3,0 g | 5,8 g | |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0,7 g | 1,3 g | |
| Ácido graso 4:0 (butírico) | sin dato | ||
| Ácido graso 6:0 (caproico) | sin dato | ||
| Ácido graso 8:0 (caprílico) | sin dato | ||
| Ácido graso 10:0 (cáprico) | sin dato | ||
| Ácido graso 12:0 (láurico) | sin dato | ||
| Ácido graso 14:0 (mirístico) | sin dato | ||
| Ácido graso 16:0 (palmítico) | sin dato | ||
| Ácido graso 18:0 (esteárico) | sin dato | ||
| Ácido graso 18:1 n-9 (oleico) | sin dato | ||
| Ácido graso 18:2 n-6 (linoleico) | sin dato | ||
| Ácido graso 18:3 n-3 (alfa-linolénico) | sin dato | ||
| Ácido graso 20:4 n-6 (araquidónico) | sin dato | ||
| Ácido graso 20:5 n-3 (EPA) | sin dato | ||
| Ácido graso 22:6 n-3 (DHA) | sin dato | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Sal | 1,78 g | 3,38 g | 56 % |
| Sodio | 723 mg | 1374 mg | |
| Potasio | 171 mg | 325 mg | 16 % |
| Cloruro | sin dato | ||
| Calcio | 23 mg | 43 mg | 5 % |
| Fósforo | 152 mg | 289 mg | 41 % |
| Magnesio | 20 mg | 37 mg | 10 % |
| Hierro | 1,0 mg | 1,8 mg | 13 % |
| Zinc | 1,3 mg | 2,4 mg | 24 % |
| Selenio | 4,9 µg | 9,3 µg | 17 % |
| Yodo | 6 µg | 11 µg | 7 % |
| Cobre | 0,12 mg | 0,23 mg | 23 % |
| Manganeso | 0,35 mg | 0,67 mg | 33 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | 73 µg | 139 µg | 17 % |
| Retinol | 71 µg | 136 µg | |
| Betacaroteno | 20 µg | 38 µg | |
| Vitamina D | 0,2 µg | 0,4 µg | 8 % |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | sin dato | ||
| Vitamina K1 (filoquinona) | sin dato | ||
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,31 mg | 0,59 mg | 54 % |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,10 mg | 0,19 mg | 14 % |
| Vitamina B3 (niacina) | 2,2 mg | 4,2 mg | 26 % |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,32 mg | 0,61 mg | 10 % |
| Vitamina B6 | 0,17 mg | 0,32 mg | 23 % |
| Vitamina B9 (folatos) | 17 µg | 32 µg | 16 % |
| Vitamina B12 | 0,15 µg | 0,29 µg | 11 % |
| Vitamina C | 3,1 mg | 5,9 mg | 7 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cenizas | 2,2 g | 4,1 g | |
| Ácidos orgánicos | trazas | ||
*IR = ingesta de referencia de un adulto medio (2000 kcal al día), según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011. No es una necesidad personal.
Trazas: el valor se ha medido y está por debajo de lo que el laboratorio sabe cuantificar. Sin dato: la tabla Ciqual no publica el valor.
Los valores se refieren a la parte comestible, sin piel, sin huesos ni espinas. El peso en tu báscula puede incluir esas partes.
Valores medios obtenidos de análisis, datos de etiquetado y literatura científica. El alimento de tu plato puede ser distinto.
Preguntas sobre Bocadillo de jamón y mantequilla (casero)
¿Cuántas calorías tiene Bocadillo de jamón y mantequilla (casero)?
Según la tabla Ciqual, Bocadillo de jamón y mantequilla (casero) tiene 285 kcal por 100 g. En 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa (190 g) son 542 kcal.
¿De dónde salen los valores de Bocadillo de jamón y mantequilla (casero)?
De la tabla Ciqual 2025 de la Anses, que describe alimentos tal como se consumen en Francia. Son valores medios obtenidos sobre todo de análisis, datos de etiquetado y datos de los profesionales; una parte de los valores falta y se muestra como faltante.
¿Estos valores valen para la marca que compro?
No necesariamente. Son valores medios de alimentos genéricos, y la composición de productos parecidos en España puede ser distinta. En un producto envasado manda la tabla nutricional del envase.
Alimentos parecidos
Fuente de los datos
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. Código Ciqual 25517: «Sandwich baguette, jambon beurre, fait maison» (nombre original en francés; el nombre en español es una traducción de Liorno).
Versión de los datos: ciqual2025-e94e4854.