Hamburguesa con queso de comida rápida: calorías y valor nutricional
Nombre en el Ciqual: Cheeseburger, de restauration rapide
Valores por 100 g de parte comestible, según la tabla Ciqual 2025.
Resumen por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 290 kcal | 551 kcal | 28 % |
| Valor energético (kJ) | 1210 kJ | 2299 kJ | 27 % |
| Grasas | 15,8 g | 30,0 g | 43 % |
| de las cuales saturadas | 4,9 g | 9,3 g | 46 % |
| Hidratos de carbono | 22,3 g | 42,4 g | 16 % |
| de los cuales azúcares | 3,9 g | 7,5 g | 8 % |
| Fibra alimentaria | 1,4 g | 2,7 g | |
| Proteínas | 14,0 g | 26,6 g | 53 % |
| Sal | 1,23 g | 2,34 g | 39 % |
Tabla nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 290 kcal | 551 kcal | 28 % |
| Valor energético (kJ) | 1210 kJ | 2299 kJ | 27 % |
| Agua | 44,9 % | 85,3 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Grasas | 15,8 g | 30,0 g | 43 % |
| Hidratos de carbono | 22,3 g | 42,4 g | 16 % |
| de los cuales azúcares | 3,9 g | 7,5 g | 8 % |
| Fibra alimentaria | 1,4 g | 2,7 g | |
| Proteínas | 14,0 g | 26,6 g | 53 % |
| Proteínas (factor de Jones) | 13,7 g | 26,0 g | |
| Almidón | 15,8 g | 30,0 g | |
| Glucosa | 1,6 g | 3,0 g | |
| Fructosa | 1,7 g | 3,2 g | |
| Galactosa | 0,1 g | 0,3 g | |
| Sacarosa | trazas | ||
| Maltosa | 0,6 g | 1,0 g | |
| Lactosa | trazas | ||
| Polioles | 0,0 g | 0,0 g | |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| de las cuales saturadas | 4,9 g | 9,3 g | 46 % |
| Colesterol | 39 mg | 74 mg | |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 7,1 g | 13,6 g | |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 2,0 g | 3,9 g | |
| Ácido graso 4:0 (butírico) | 0,07 g | 0,12 g | |
| Ácido graso 6:0 (caproico) | 0,05 g | 0,09 g | |
| Ácido graso 8:0 (caprílico) | 0,03 g | 0,06 g | |
| Ácido graso 10:0 (cáprico) | 0,08 g | 0,14 g | |
| Ácido graso 12:0 (láurico) | 0,09 g | 0,18 g | |
| Ácido graso 14:0 (mirístico) | 0,44 g | 0,84 g | |
| Ácido graso 16:0 (palmítico) | 2,60 g | 4,94 g | |
| Ácido graso 18:0 (esteárico) | 1,21 g | 2,30 g | |
| Ácido graso 18:1 n-9 (oleico) | 6,14 g | 11,67 g | |
| Ácido graso 18:2 n-6 (linoleico) | 1,46 g | 2,77 g | |
| Ácido graso 18:3 n-3 (alfa-linolénico) | 0,53 g | 1,01 g | |
| Ácido graso 20:4 n-6 (araquidónico) | 0,022 g | 0,042 g | |
| Ácido graso 20:5 n-3 (EPA) | trazas | ||
| Ácido graso 22:6 n-3 (DHA) | trazas | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Sal | 1,23 g | 2,34 g | 39 % |
| Sodio | 491 mg | 933 mg | |
| Potasio | 210 mg | 399 mg | 20 % |
| Cloruro | 619 mg | 1176 mg | 147 % |
| Calcio | 88 mg | 166 mg | 21 % |
| Fósforo | 149 mg | 283 mg | 40 % |
| Magnesio | 23 mg | 43 mg | 12 % |
| Hierro | 1,4 mg | 2,7 mg | 19 % |
| Zinc | 2,4 mg | 4,6 mg | 46 % |
| Selenio | 8,0 µg | 15,2 µg | 28 % |
| Yodo | trazas | ||
| Cobre | 0,09 mg | 0,17 mg | 17 % |
| Manganeso | 0,26 mg | 0,49 mg | 25 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | 22 µg | 41 µg | 5 % |
| Retinol | 18 µg | 33 µg | |
| Betacaroteno | 49 µg | 93 µg | |
| Vitamina D | trazas | ||
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1,2 mg | 2,3 mg | 19 % |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 12,3 µg | 23,4 µg | 31 % |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,39 mg | 0,74 mg | 67 % |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,10 mg | 0,19 mg | 14 % |
| Vitamina B3 (niacina) | 1,6 mg | 2,9 mg | 18 % |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,21 mg | 0,40 mg | 7 % |
| Vitamina B6 | 0,13 mg | 0,25 mg | 18 % |
| Vitamina B9 (folatos) | 27 µg | 50 µg | 25 % |
| Vitamina B12 | 0,65 µg | 1,24 µg | 49 % |
| Vitamina C | trazas | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa | % IR* |
|---|---|---|---|
| Alcohol (etanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cenizas | 1,9 g | 3,6 g | |
| Ácidos orgánicos | 0,1 g | 0,2 g |
*IR = ingesta de referencia de un adulto medio (2000 kcal al día), según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011. No es una necesidad personal.
Trazas: el valor se ha medido y está por debajo de lo que el laboratorio sabe cuantificar. Sin dato: la tabla Ciqual no publica el valor.
Los valores se refieren a la parte comestible, sin piel, sin huesos ni espinas. El peso en tu báscula puede incluir esas partes.
Valores medios obtenidos de análisis, datos de etiquetado y literatura científica. El alimento de tu plato puede ser distinto.
Preguntas sobre Hamburguesa con queso de comida rápida
¿Cuántas calorías tiene Hamburguesa con queso de comida rápida?
Según la tabla Ciqual, Hamburguesa con queso de comida rápida tiene 290 kcal por 100 g. En 1 bocadillo, sándwich o hamburguesa (190 g) son 551 kcal.
¿De dónde salen los valores de Hamburguesa con queso de comida rápida?
De la tabla Ciqual 2025 de la Anses, que describe alimentos tal como se consumen en Francia. Son valores medios obtenidos sobre todo de análisis, datos de etiquetado y datos de los profesionales; una parte de los valores falta y se muestra como faltante.
¿Estos valores valen para la marca que compro?
No necesariamente. Son valores medios de alimentos genéricos, y la composición de productos parecidos en España puede ser distinta. En un producto envasado manda la tabla nutricional del envase.
Alimentos parecidos
Fuente de los datos
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. Código Ciqual 25414: «Cheeseburger, de restauration rapide» (nombre original en francés; el nombre en español es una traducción de Liorno).
Versión de los datos: ciqual2025-e94e4854.