Chocolat, sucre et confitures : calories et valeurs nutritionnelles
100 aliments de la table Ciqual, avec les calories pour 100 g.
| Aliment | Calories pour 100 g | Ajouter |
|---|---|---|
| Barre à la noix de coco, enrobée de chocolat | 475 | Ajouter |
| Barre chocolat au lait avec nougat | 532 | Ajouter |
| Barre chocolatée aux fruits secs | 494 | Ajouter |
| Barre chocolatée biscuitée | 492 | Ajouter |
| Barre chocolatée non biscuitée enrobée | 496 | Ajouter |
| Barre ou confiserie chocolatée au lait | 551 | Ajouter |
| Bonbon dragéifié | 378 | Ajouter |
| Bonbon dur et sucette | 384 | Ajouter |
| Bonbon dur et sucette, sans sucres | 235 | Ajouter |
| Bonbon dur type collier, sifflet, sucette, pastille, au dextrose | 376 | Ajouter |
| Bonbon dur, au caramel | 416 | Ajouter |
| Bonbon gélifié à la réglisse, type rouleau ou batonnet | 347 | Ajouter |
| Bonbon tendre | 392 | Ajouter |
| Bonbon tendre, au caramel | 415 | Ajouter |
| Bonbon tendre, au caramel enrobé de chocolat | 446 | Ajouter |
| Bonbons gélifiés | 339 | Ajouter |
| Bouchée chocolat fourrage fruits à coques et/ou praliné | 558 | Ajouter |
| Bouchée/bonbon au chocolat fourrage gaufrettes ou biscuit | 521 | Ajouter |
| Cacahuète caramélisée ou chouchou | 544 | Ajouter |
| Cacahuète enrobée de chocolat dragéifiée | 499 | Ajouter |
| Calisson d'Aix en Provence | 440 | Ajouter |
| Caramel liquide ou nappage caramel | 324 | Ajouter |
| Chewing-gum, sans précision sur la teneur en sucres (aliment moyen) | 263 | Ajouter |
| Chewing-gum, sans sucres | 206 | Ajouter |
| Chewing-gum, sucré | 360 | Ajouter |
| Chocolat au lait | 550 | Ajouter |
| Chocolat au lait aux céréales croustillantes, tablette | 515 | Ajouter |
| Chocolat au lait aux fruits secs (noisettes, amandes, raisins, praline), tablette | 559 | Ajouter |
| Chocolat au lait fourré au praliné, tablette | 559 | Ajouter |
| Chocolat au lait sans sucres ajoutés, avec édulcorants, tablette | 487 | Ajouter |
| Chocolat blanc | 563 | Ajouter |
| Chocolat blanc aux fruits secs (noisettes, amandes, raisins, praliné), tablette | 579 | Ajouter |
| Chocolat noir (50 % de cacao environ) | 521 | Ajouter |
| Chocolat noir (70 % de cacao environ) | 591 | Ajouter |
| Chocolat noir 40% de cacao et plus, à pâtisser, tablette | 546 | Ajouter |
| Chocolat noir aux fruits (orange, framboise, poire), tablette | 539 | Ajouter |
| Chocolat noir aux fruits secs (noisettes, amandes, raisins, praline), tablette | 567 | Ajouter |
| Chocolat noir fourrage confiseur à la menthe | 445 | Ajouter |
| Chocolat noir fourré praliné, tablette | 559 | Ajouter |
| Chocolat noir sans sucres ajoutés, avec édulcorants, en tablette | 525 | Ajouter |
| Chocolat, tablette (aliment moyen) | 552 | Ajouter |
| Confiserie au chocolat dragéifiée | 505 | Ajouter |
| Confiture d'abricot | 246 | Ajouter |
| Confiture d'abricot, allégée en sucres | 167 | Ajouter |
| Confiture de cerise (extra ou classique) | 238 | Ajouter |
| Confiture de figue (extra ou classique) | 243 | Ajouter |
| Confiture de fraise | 248 | Ajouter |
| Confiture de fraise, allégée en sucres | 166 | Ajouter |
| Confiture de framboise (extra ou classique) | 232 | Ajouter |
| Confiture de framboise, allégée en sucres | 167 | Ajouter |
| Confiture de lait | 340 | Ajouter |
| Confiture de mûre (extra ou classique) | 245 | Ajouter |
| Confiture de myrtille (extra ou classique) | 245 | Ajouter |
| Confiture de pêche (extra ou classique) | 242 | Ajouter |
| Confiture de prune, par ex. mirabelle, quetsche, reine-claude (extra ou classique) | 240 | Ajouter |
| Confiture de rhubarbe (extra ou classique) | 239 | Ajouter |
| Confiture ou marmelade ou gelée, tout type de fruits, non allégée en sucres (aliment moyen) | 244 | Ajouter |
| Confiture ou marmelade, tout type de fruits, sans précision sur la teneur en sucres (aliment moyen) | 235 | Ajouter |
| Confiture, autres fruits ou mélange de fruits (extra ou classique) | 244 | Ajouter |
| Confiture, autres fruits ou mélange de fruits, allégée en sucres (extra ou classique) | 162 | Ajouter |
| Crème de marrons | 278 | Ajouter |
| Crème de pruneaux, préemballée | 240 | Ajouter |
| Dragée amande | 465 | Ajouter |
| Ecorce d'orange confite | 307 | Ajouter |
| Édulcorant à base d'extrait de stévia | 1 | Ajouter |
| Edulcorant à base de sucre et aspartame (petits morceaux) | 398 | Ajouter |
| Édulcorant à l'aspartame, en pastilles | 44 | Ajouter |
| Édulcorant à l'aspartame, en poudre | 19 | Ajouter |
| Édulcorant à la saccharine | 5 | Ajouter |
| Fructose | 399 | Ajouter |
| Fruit confit | 297 | Ajouter |
| Gâteau moelleux fourré au chocolat et au lait, enrobé de chocolat, préemballé, rayon frais | 449 | Ajouter |
| Gelée de framboise (extra ou classique) | 249 | Ajouter |
| Gelée de groseille (extra ou classique) | 244 | Ajouter |
| Gelée de mûre (extra ou classique) | 245 | Ajouter |
| Gelée, autres fruits ou mélange de fruits (extra ou classique) | 252 | Ajouter |
| Guimauve ou marshmallow | 336 | Ajouter |
| Guimauve ou marshmallow, enrobé de chocolat | 383 | Ajouter |
| Marmelade d'orange | 245 | Ajouter |
| Marmelade ou confiture d'autres agrumes ou mélange d'agrumes (extra ou classique) | 243 | Ajouter |
| Marmelade ou confiture d'orange, allégée en sucres | 166 | Ajouter |
| Marron glacé | 320 | Ajouter |
| Mélasse de canne | 300 | Ajouter |
| Miel | 331 | Ajouter |
| Nougat tendre | 437 | Ajouter |
| Pastille rafraîchissante, sans sucres | 241 | Ajouter |
| Pastille rafraîchissante, sucrée | 390 | Ajouter |
| Pâte à tartiner chocolat-noisette | 549 | Ajouter |
| Pâte d'amande, préemballée | 432 | Ajouter |
| Pâte de fruits | 336 | Ajouter |
| Praline | 483 | Ajouter |
| Préparation aux fruits divers (35% de fruits min, sucres et autre(s) ingrédient(s)) | 204 | Ajouter |
| Préparation de fruits divers (en taux de sucres : confitures allégées en sucres < préparations de fruits < confitures) | 195 | Ajouter |
| Rocher chocolat fourré praliné | 558 | Ajouter |
| Sirop d'agave | 318 | Ajouter |
| Sirop d'érable | 269 | Ajouter |
| Sucre blanc | 399 | Ajouter |
| Sucre roux | 393 | Ajouter |
| Sucre vanillé | 397 | Ajouter |
| Vermicelles multicolores | 389 | Ajouter |
Aucun aliment ne correspond au filtre.