Sauces et condiments : calories et valeurs nutritionnelles
101 aliments de la table Ciqual, avec les calories pour 100 g.
| Aliment | Calories pour 100 g | Ajouter |
|---|---|---|
| Câpres, au vinaigre | 38 | Ajouter |
| Caviar d'aubergine, préemballé | 154 | Ajouter |
| Caviar de tomates | 218 | Ajouter |
| Cornichon, aigre-doux | 36 | Ajouter |
| Cornichon, au vinaigre | 16 | Ajouter |
| Coulis de fruits rouges (framboises, fraises, groseilles, cassis) | 124 | Ajouter |
| Crème anglaise, préemballée | 97 | Ajouter |
| Guacamole, préemballé | 191 | Ajouter |
| Harissa (sauce au piment), préemballée | 76 | Ajouter |
| Houmous | 258 | Ajouter |
| Ketchup | 108 | Ajouter |
| Ketchup allégé en sucres, préemballé | 69 | Ajouter |
| Ktipiti, tartinade de fromage frais aux poivrons rouges, préemballé | 154 | Ajouter |
| Mayonnaise | 692 | Ajouter |
| Mayonnaise à teneur réduite en matière grasse ou mayonnaise allégée, préemballée | 297 | Ajouter |
| Meloukhia, sauce, artisanale | 215 | Ajouter |
| Miso | 188 | Ajouter |
| Moutarde | 151 | Ajouter |
| Moutarde à l'ancienne | 142 | Ajouter |
| Oignon au vinaigre | 17 | Ajouter |
| Olive (aliment moyen) | 165 | Ajouter |
| Olive noire (aliment moyen) | 182 | Ajouter |
| Olive noire, à l'huile (à la grecque) | 349 | Ajouter |
| Olive noire, en saumure, égouttée | 173 | Ajouter |
| Olives vertes | 164 | Ajouter |
| Olives vertes, fourrées ou farcies (anchois, poivrons, etc.) | 156 | Ajouter |
| Sauce (aliment moyen) | 246 | Ajouter |
| Sauce à l'échalote à la crème, préemballée | 106 | Ajouter |
| Sauce à l'oseille, préemballée | 153 | Ajouter |
| Sauce à la crème | 78 | Ajouter |
| Sauce à la crème aux épices | 83 | Ajouter |
| Sauce à la crème aux herbes | 77 | Ajouter |
| Sauce aigre douce, préemballée | 153 | Ajouter |
| Sauce aïoli, préemballée | 480 | Ajouter |
| Sauce algérienne, préemballée | 486 | Ajouter |
| Sauce américaine, préemballée | 409 | Ajouter |
| Sauce andalouse, préemballée | 548 | Ajouter |
| Sauce armoricaine, préemballée | 84 | Ajouter |
| Sauce au beurre blanc, préemballée | 212 | Ajouter |
| Sauce au beurre, préemballée | 192 | Ajouter |
| Sauce au chocolat, préemballée | 308 | Ajouter |
| Sauce au curry, chaude, préemballée | 77 | Ajouter |
| Sauce au curry, froide, préemballée | 367 | Ajouter |
| Sauce au fromage pour risotto ou pâtes, préemballée | 118 | Ajouter |
| Sauce au poivre vert, préemballée | 89 | Ajouter |
| Sauce au poivre, chaude, préemballée | 160 | Ajouter |
| Sauce au poivre, froide, préemballée | 472 | Ajouter |
| Sauce au roquefort, préemballée | 128 | Ajouter |
| Sauce au vin rouge, faite maison | 65 | Ajouter |
| Sauce au yaourt, faite maison | 99 | Ajouter |
| Sauce aux champignons et à la crème, préemballée | 76 | Ajouter |
| Sauce aux champignons, préemballée | 99 | Ajouter |
| Sauce barbecue, préemballée | 136 | Ajouter |
| Sauce basquaise ou sauce aux poivrons, préemballée | 63 | Ajouter |
| Sauce béarnaise, préemballée | 455 | Ajouter |
| Sauce béchamel | 105 | Ajouter |
| Sauce béchamel au beurre, faite maison | 147 | Ajouter |
| Sauce bourguignonne, préemballée | 439 | Ajouter |
| Sauce burger, préemballée | 427 | Ajouter |
| Sauce Caesar, préemballée | 448 | Ajouter |
| Sauce carbonara, préemballée | 160 | Ajouter |
| Sauce chasseur, préemballée | 39 | Ajouter |
| Sauce chaude (aliment moyen) | 123 | Ajouter |
| Sauce cocktail, préemballée | 572 | Ajouter |
| Sauce crudités ou sauce salade, allégée en matière grasse, préemballée | 160 | Ajouter |
| Sauce crudités ou sauce salade, préemballée | 303 | Ajouter |
| Sauce d'huître, préemballée | 51 | Ajouter |
| Sauce froide (aliment moyen) | 318 | Ajouter |
| Sauce grand veneur, préemballée | 103 | Ajouter |
| Sauce hollandaise, préemballée | 197 | Ajouter |
| Sauce indienne type tandoori ou tikka masala, préemballée | 87 | Ajouter |
| Sauce kebab, préemballée | 433 | Ajouter |
| Sauce madère, préemballée | 38 | Ajouter |
| Sauce moutarde, préemballée | 233 | Ajouter |
| Sauce nuoc mâm ou sauce au poisson, préemballée | 81 | Ajouter |
| Sauce pesto | 370 | Ajouter |
| Sauce pesto rosso, préemballée | 305 | Ajouter |
| Sauce pommes frites, préemballée | 330 | Ajouter |
| Sauce pour nems à base de nuoc-mam dilué, préemballée | 132 | Ajouter |
| Sauce rouille, préemballée | 551 | Ajouter |
| Sauce samouraï, préemballée | 523 | Ajouter |
| Sauce soja | 40 | Ajouter |
| Sauce soja sucrée, préemballée | 171 | Ajouter |
| Sauce tartare, préemballée | 500 | Ajouter |
| Sauce teriyaki, préemballée | 88 | Ajouter |
| Sauce tomate à la viande ou sauce bolognaise, préemballée | 94 | Ajouter |
| Sauce tomate au fromage, préemballée | 180 | Ajouter |
| Sauce tomate aux champignons, préemballée | 68 | Ajouter |
| Sauce tomate aux oignons, préemballée | 79 | Ajouter |
| Sauce tomate aux olives, préemballée | 110 | Ajouter |
| Sauce tomate aux petits légumes, préemballée | 67 | Ajouter |
| Sauce végétale type bolognaise, aux protéines de soja, préemballée | 68 | Ajouter |
| Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile), préemballée | 475 | Ajouter |
| Sauce vinaigrette allégée en matière grasse (25 à 50% d'huile), préemballée | 251 | Ajouter |
| Tzatziki à base de fromage frais, préemballé | 132 | Ajouter |
| Tzatziki à base de yaourt, préemballé | 138 | Ajouter |
| Vinaigre | 23 | Ajouter |
| Vinaigre balsamique | 92 | Ajouter |
| Vinaigre de cidre | 4 | Ajouter |
| Vinaigre de vin rouge | 21 | Ajouter |
| Vinaigrette à l'huile d'olive | 471 | Ajouter |
Aucun aliment ne correspond au filtre.