Flocons d'avoine : calories et valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g de partie comestible, selon la table Ciqual 2025.
Vue d’ensemble pour 100 g
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 bol (portion) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 369 kcal | 111 kcal | 6 % |
| Énergie (kJ) | 1 550 kJ | 465 kJ | 6 % |
| Matières grasses | 7,8 g | 2,3 g | 3 % |
| dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,4 g | 2 % |
| Glucides | 57,7 g | 17,3 g | 7 % |
| dont sucres | 1,0 g | 0,3 g | 0 % |
| Fibres alimentaires | 11,2 g | 3,4 g | |
| Protéines | 11,4 g | 3,4 g | 7 % |
| Sel | 0,01 g | 0,00 g | 0 % |
Tableau nutritionnel complet
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 bol (portion) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 369 kcal | 111 kcal | 6 % |
| Énergie (kJ) | 1 550 kJ | 465 kJ | 6 % |
| Eau | 11,0 % | 3,3 % |
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 bol (portion) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Matières grasses | 7,8 g | 2,3 g | 3 % |
| Glucides | 57,7 g | 17,3 g | 7 % |
| dont sucres | 1,0 g | 0,3 g | 0 % |
| Fibres alimentaires | 11,2 g | 3,4 g | |
| Protéines | 11,4 g | 3,4 g | 7 % |
| Protéines (facteur de Jones) | 10,6 g | 3,2 g | |
| Amidon | 56,6 g | 17,0 g | |
| Glucose | traces | ||
| Fructose | traces | ||
| Galactose | 0,0 g | 0,0 g | |
| Saccharose | 1,0 g | 0,3 g | |
| Maltose | traces | ||
| Lactose | traces | ||
| Polyols | 0,0 g | 0,0 g | |
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 bol (portion) | % AR* |
|---|---|---|---|
| dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,4 g | 2 % |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | |
| Acides gras monoinsaturés | 3,5 g | 1,0 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 3,0 g | 0,9 g | |
| AG 4:0 (butyrique) | 0,00 g | 0,00 g | |
| AG 6:0 (caproïque) | 0,00 g | 0,00 g | |
| AG 8:0 (caprylique) | 0,00 g | 0,00 g | |
| AG 10:0 (caprique) | 0,00 g | 0,00 g | |
| AG 12:0 (laurique) | 0,02 g | 0,01 g | |
| AG 14:0 (myristique) | 0,01 g | 0,00 g | |
| AG 16:0 (palmitique) | 1,23 g | 0,37 g | |
| AG 18:0 (stéarique) | 0,10 g | 0,03 g | |
| AG 18:1 n-9 (oléique) | 3,46 g | 1,04 g | |
| AG 18:2 n-6 (linoléique) | 2,92 g | 0,88 g | |
| AG 18:3 n-3 (alpha-linolénique) | 0,07 g | 0,02 g | |
| AG 20:4 n-6 (arachidonique) | non renseigné | ||
| AG 20:5 n-3 (EPA) | 0,000 g | 0,000 g | |
| AG 22:6 n-3 (DHA) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 bol (portion) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Sel | 0,01 g | 0,00 g | 0 % |
| Sodium | 4 mg | 1 mg | |
| Potassium | 362 mg | 109 mg | 5 % |
| Chlorure | non renseigné | ||
| Calcium | 52 mg | 16 mg | 2 % |
| Phosphore | 390 mg | 117 mg | 17 % |
| Magnésium | 101 mg | 30 mg | 8 % |
| Fer | 3,8 mg | 1,1 mg | 8 % |
| Zinc | 2,6 mg | 0,8 mg | 8 % |
| Sélénium | traces | ||
| Iode | 1 µg | 0 µg | 0 % |
| Cuivre | 0,35 mg | 0,11 mg | 11 % |
| Manganèse | 2,68 mg | 0,80 mg | 40 % |
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 bol (portion) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 0 µg | 0 µg | 0 % |
| Rétinol | 0 µg | 0 µg | |
| Bêta-carotène | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamine D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,4 mg | 0,1 mg | 1 % |
| Vitamine K1 (phylloquinone) | 2,0 µg | 0,6 µg | 1 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,20 mg | 0,06 mg | 5 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,16 mg | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,1 mg | 0,3 mg | 2 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 1,12 mg | 0,34 mg | 6 % |
| Vitamine B6 | 0,10 mg | 0,03 mg | 2 % |
| Vitamine B9 (folates) | 32 µg | 10 µg | 5 % |
| Vitamine B12 | 0,00 µg | 0,00 µg | 0 % |
| Vitamine C | 0,0 mg | 0,0 mg | 0 % |
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 bol (portion) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Alcool (éthanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cendres | 1,7 g | 0,5 g | |
| Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
*AR = apport de référence pour un adulte type (2 000 kcal par jour), selon le règlement (UE) n° 1169/2011. Ce n’est pas un besoin personnel.
Traces : la valeur a été mesurée et se situe sous ce que le laboratoire sait quantifier. Non renseigné : la table Ciqual ne publie pas la valeur.
Les valeurs concernent la partie comestible, sans peau, sans os ni noyau. Le poids sur votre balance peut inclure ces parties.
Valeurs moyennes issues d’analyses, de données d’étiquetage et de la littérature scientifique. L’aliment dans votre assiette peut différer.
Questions sur Flocons d'avoine
Combien de calories contient Flocons d'avoine ?
Selon la table Ciqual, Flocons d'avoine contient 369 kcal pour 100 g. Pour 1 bol (portion) (30 g), cela fait 111 kcal.
D’où viennent les valeurs de Flocons d'avoine ?
De la table Ciqual 2025 de l’Anses. Ce sont des valeurs moyennes issues surtout d’analyses, de données d’étiquetage et de données transmises par les professionnels ; une partie des valeurs manque et reste affichée comme manquante.
Ces valeurs valent-elles pour la marque que j’achète ?
Pas forcément. Ce sont des valeurs moyennes pour des aliments génériques. Pour un produit emballé, c’est le tableau nutritionnel sur l’emballage qui fait foi.
Aliments similaires
Source des données
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. Code Ciqual 32140 : « Flocons d'avoine ».
Version des données : ciqual2025-5d7bd59d.