Céréales du petit-déjeuner et barres : calories et valeurs nutritionnelles
61 aliments de la table Ciqual, avec les calories pour 100 g.
| Aliment | Calories pour 100 g | Ajouter |
|---|---|---|
| Barre céréalière "équilibre" au chocolat, enrichie en vitamines et minéraux | 407 | Ajouter |
| Barre céréalière "équilibre" aux fruits, enrichie en vitamines et minéraux | 382 | Ajouter |
| Barre céréalière au chocolat et aux fruits | 419 | Ajouter |
| Barre céréalière aux amandes ou noisettes | 444 | Ajouter |
| Barre céréalière diététique hypocalorique | 391 | Ajouter |
| Barre céréalière pour petit déjeuner au lait, au chocolat ou non, enrichie en vitamines et minéraux | 382 | Ajouter |
| Barre de céréales au chocolat | 451 | Ajouter |
| Barre de céréales aux fruits | 379 | Ajouter |
| Blé khorasan complet soufflé | 378 | Ajouter |
| Boules de maïs soufflées au miel, enrichies en vitamines et minéraux | 384 | Ajouter |
| Boules de maïs soufflées au miel, non enrichies en vitamines et minéraux | 389 | Ajouter |
| Céréales du petit-déjeuner (moyenne) | 402 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner au chocolat et caramel, extrudées, enrichies en vitamines et minéraux | 410 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner au chocolat et caramel, extrudées, non enrichies en vitamines et minéraux | 394 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner au miel ou caramel, soufflées ou extrudées, enrichies en vitamines et minéraux | 388 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner au miel ou caramel, soufflées ou extrudées, non enrichies en vitamines et minéraux | 382 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner chocolatées, non fourrées, enrichies en vitamines et minéraux | 393 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner chocolatées, non fourrées, non enrichies en vitamines et minéraux | 387 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes, enrichies en vitamines et minéraux | 440 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes, non enrichies en vitamines et minéraux | 457 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner fourrées au lait ou à la vanille, enrichies en vitamines et minéraux | 429 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner fourrées au lait ou à la vanille, non enrichies en vitamines et minéraux | 440 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres, au chocolat, enrichies en vitamines et minéraux | 389 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres, aux fruits ou fruits à coque, enrichies en vitamines et minéraux | 395 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres, aux fruits ou fruits à coque, non enrichies en vitamines et minéraux | 374 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres, nature, enrichies en vitamines et minéraux | 361 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres, nature, non enrichies en vitamines et minéraux | 368 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner très riches en fibres, nature, enrichies en vitamines et minéraux | 327 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner, enrichies en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 408 | Ajouter |
| Céréales pour petit déjeuner, non enrichies en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 386 | Ajouter |
| Flocons d'avoine | 369 | Ajouter |
| Grains de blé soufflés au miel ou caramel, enrichis en vitamines et minéraux | 390 | Ajouter |
| Grains de blé soufflés au miel ou caramel, non enrichis en vitamines et minéraux | 382 | Ajouter |
| Mélange de flocons de céréales, nature, non enrichi en vitamines et minéraux | 341 | Ajouter |
| Muesli | 433 | Ajouter |
| Muesli croustillant au chocolat, enrichi en vitamines et minéraux | 469 | Ajouter |
| Muesli croustillant au chocolat, non enrichi en vitamines et minéraux | 446 | Ajouter |
| Muesli croustillant aux fruits (granola) | 442 | Ajouter |
| Muesli croustillant aux fruits à coque et/ou graines uniquement, enrichi en vitamines et minéraux | 433 | Ajouter |
| Muesli croustillant aux fruits à coque et/ou graines uniquement, non enrichi en vitamines et minéraux | 450 | Ajouter |
| Muesli croustillant aux fruits, avec ou sans fruits à coque et/ou graines, enrichi en vitamines et minéraux | 464 | Ajouter |
| Muesli enrichi en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 436 | Ajouter |
| Muesli floconneux aux fruits, fruits à coque et/ou graines, enrichi en vitamines et minéraux | 378 | Ajouter |
| Muesli floconneux aux fruits, fruits à coque et/ou graines, non enrichi en vitamines et minéraux | 371 | Ajouter |
| Muesli floconneux aux fruits, fruits à coque et/ou graines, sans sucres ajoutés, non enrichi | 374 | Ajouter |
| Muesli non enrichi en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 409 | Ajouter |
| Pétales de céréales au chocolat, avec ou sans fruits à coque, enrichis en vitamines et minéraux | 399 | Ajouter |
| Pétales de céréales au chocolat, avec ou sans fruits à coque, non enrichis en vitamines et minéraux | 413 | Ajouter |
| Pétales de céréales aux fruits à coque, enrichis en vitamines et minéraux | 392 | Ajouter |
| Pétales de céréales aux fruits, enrichis en vitamines et minéraux | 377 | Ajouter |
| Pétales de céréales aux fruits, non enrichis en vitamines et minéraux | 378 | Ajouter |
| Pétales de céréales, nature, sans sucres ajoutés, non enrichies en vitamines et minéraux | 369 | Ajouter |
| Pétales de céréales, nature, sucrées, enrichies en vitamines et minéraux | 372 | Ajouter |
| Pétales de céréales, nature, sucrées, non enrichies en vitamines et minéraux | 377 | Ajouter |
| Pétales de maïs glacés au sucre, enrichis en vitamines et minéraux | 381 | Ajouter |
| Pétales de maïs glacés au sucre, non enrichis en vitamines et minéraux | 381 | Ajouter |
| Pétales de maïs nature (corn flakes) | 368 | Ajouter |
| Pétales de maïs nature, non enrichis en vitamines et minéraux | 372 | Ajouter |
| Riz soufflé chocolaté, enrichi en vitamines et minéraux | 382 | Ajouter |
| Riz soufflé chocolaté, non enrichi en vitamines et minéraux | 387 | Ajouter |
| Riz soufflé nature | 388 | Ajouter |
Aucun aliment ne correspond au filtre.