Petit-suisse nature (4 % MG) : calories et valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g de partie comestible, selon la table Ciqual 2025.
Vue d’ensemble pour 100 g
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petit-suisse | % AR* |
|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 88 kcal | 53 kcal | 3 % |
| Énergie (kJ) | 369 kJ | 221 kJ | 3 % |
| Matières grasses | 3,9 g | 2,3 g | 3 % |
| dont acides gras saturés | 2,7 g | 1,6 g | 8 % |
| Glucides | 3,1 g | 1,9 g | 1 % |
| dont sucres | 3,1 g | 1,9 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | traces | ||
| Protéines | 9,5 g | 5,7 g | 11 % |
| Sel | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
Tableau nutritionnel complet
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petit-suisse | % AR* |
|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 88 kcal | 53 kcal | 3 % |
| Énergie (kJ) | 369 kJ | 221 kJ | 3 % |
| Eau | 81,6 % | 49,0 % |
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petit-suisse | % AR* |
|---|---|---|---|
| Matières grasses | 3,9 g | 2,3 g | 3 % |
| Glucides | 3,1 g | 1,9 g | 1 % |
| dont sucres | 3,1 g | 1,9 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | traces | ||
| Protéines | 9,5 g | 5,7 g | 11 % |
| Protéines (facteur de Jones) | 9,7 g | 5,8 g | |
| Amidon | 0,0 g | 0,0 g | |
| Glucose | traces | ||
| Fructose | traces | ||
| Galactose | 0,1 g | 0,1 g | |
| Saccharose | traces | ||
| Maltose | traces | ||
| Lactose | 3,0 g | 1,8 g | |
| Polyols | 0,0 g | 0,0 g | |
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petit-suisse | % AR* |
|---|---|---|---|
| dont acides gras saturés | 2,7 g | 1,6 g | 8 % |
| Cholestérol | non renseigné | ||
| Acides gras monoinsaturés | 0,9 g | 0,5 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,0 g | |
| AG 4:0 (butyrique) | 0,16 g | 0,10 g | |
| AG 6:0 (caproïque) | 0,11 g | 0,07 g | |
| AG 8:0 (caprylique) | 0,07 g | 0,04 g | |
| AG 10:0 (caprique) | 0,11 g | 0,07 g | |
| AG 12:0 (laurique) | 0,14 g | 0,08 g | |
| AG 14:0 (myristique) | 0,46 g | 0,28 g | |
| AG 16:0 (palmitique) | 1,26 g | 0,76 g | |
| AG 18:0 (stéarique) | 0,36 g | 0,22 g | |
| AG 18:1 n-9 (oléique) | 0,74 g | 0,44 g | |
| AG 18:2 n-6 (linoléique) | 0,06 g | 0,04 g | |
| AG 18:3 n-3 (alpha-linolénique) | 0,01 g | 0,01 g | |
| AG 20:4 n-6 (arachidonique) | traces | ||
| AG 20:5 n-3 (EPA) | traces | ||
| AG 22:6 n-3 (DHA) | traces | ||
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petit-suisse | % AR* |
|---|---|---|---|
| Sel | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
| Sodium | 33 mg | 20 mg | |
| Potassium | 114 mg | 68 mg | 3 % |
| Chlorure | non renseigné | ||
| Calcium | 103 mg | 62 mg | 8 % |
| Phosphore | 126 mg | 76 mg | 11 % |
| Magnésium | 40 mg | 24 mg | 6 % |
| Fer | 0,1 mg | 0,1 mg | 1 % |
| Zinc | 0,5 mg | 0,3 mg | 3 % |
| Sélénium | 2,0 µg | 1,2 µg | 2 % |
| Iode | 14 µg | 8 µg | 6 % |
| Cuivre | 0,01 mg | 0,01 mg | 1 % |
| Manganèse | non renseigné | ||
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petit-suisse | % AR* |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | non renseigné | ||
| Rétinol | non renseigné | ||
| Bêta-carotène | non renseigné | ||
| Vitamine D | non renseigné | ||
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | non renseigné | ||
| Vitamine K1 (phylloquinone) | non renseigné | ||
| Vitamine B1 (thiamine) | non renseigné | ||
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,24 mg | 0,14 mg | 10 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,3 mg | 0,2 mg | 1 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,34 mg | 0,20 mg | 3 % |
| Vitamine B6 | non renseigné | ||
| Vitamine B9 (folates) | non renseigné | ||
| Vitamine B12 | 0,35 µg | 0,21 µg | 8 % |
| Vitamine C | non renseigné | ||
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petit-suisse | % AR* |
|---|---|---|---|
| Alcool (éthanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cendres | 0,8 g | 0,5 g | |
| Acides organiques | 0,8 g | 0,5 g |
*AR = apport de référence pour un adulte type (2 000 kcal par jour), selon le règlement (UE) n° 1169/2011. Ce n’est pas un besoin personnel.
Traces : la valeur a été mesurée et se situe sous ce que le laboratoire sait quantifier. Non renseigné : la table Ciqual ne publie pas la valeur.
Les valeurs concernent la partie comestible, sans peau, sans os ni noyau. Le poids sur votre balance peut inclure ces parties.
Valeurs moyennes issues d’analyses, de données d’étiquetage et de la littérature scientifique. L’aliment dans votre assiette peut différer.
Questions sur Petit-suisse nature (4 % MG)
Combien de calories contient Petit-suisse nature (4 % MG) ?
Selon la table Ciqual, Petit-suisse nature (4 % MG) contient 88 kcal pour 100 g. Pour 1 petit-suisse (60 g), cela fait 53 kcal.
D’où viennent les valeurs de Petit-suisse nature (4 % MG) ?
De la table Ciqual 2025 de l’Anses. Ce sont des valeurs moyennes issues surtout d’analyses, de données d’étiquetage et de données transmises par les professionnels ; une partie des valeurs manque et reste affichée comme manquante.
Ces valeurs valent-elles pour la marque que j’achète ?
Pas forcément. Ce sont des valeurs moyennes pour des aliments génériques. Pour un produit emballé, c’est le tableau nutritionnel sur l’emballage qui fait foi.
Aliments similaires
Source des données
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. Code Ciqual 19664 : « Fromage frais type petit suisse, nature, 4% MG environ ».
Version des données : ciqual2025-5d7bd59d.