Fruits à coque et graines : calories et valeurs nutritionnelles
53 aliments de la table Ciqual, avec les calories pour 100 g.
| Aliment | Calories pour 100 g | Ajouter |
|---|---|---|
| Amande, émondée, sans sel ajouté | 631 | Ajouter |
| Amande, grillée, salée | 647 | Ajouter |
| Amande, grillée, salée, goût fumé | 629 | Ajouter |
| Amandes | 615 | Ajouter |
| Beurre de cacahuète | 643 | Ajouter |
| Cacahuète, grillée à sec, salée | 615 | Ajouter |
| Cacahuète, grillée, aromatisée | 598 | Ajouter |
| Cacahuète, grillée, salée | 635 | Ajouter |
| Cacahuète, grillée, sans sel ajouté | 644 | Ajouter |
| Cacahuètes sans sel | 623 | Ajouter |
| Chanvre ou chènevis, graine décortiquée | 617 | Ajouter |
| Châtaigne ou marron, appertisé | 145 | Ajouter |
| Châtaigne, bouillie/cuite à l'eau | 123 | Ajouter |
| Châtaigne, crue | 189 | Ajouter |
| Châtaigne, grillée | 211 | Ajouter |
| Courge, graine, séchée | 618 | Ajouter |
| Fruits à coques et cacahuète, salé (aliment moyen) | 630 | Ajouter |
| Fruits à coques et cacahuète, sans sel ajouté (aliment moyen) | 632 | Ajouter |
| Graines de chia | 454 | Ajouter |
| Graines de sésame | 606 | Ajouter |
| Lin, brun, graine | 533 | Ajouter |
| Lin, graine | 528 | Ajouter |
| Luzerne, graine | 426 | Ajouter |
| Mélange apéritif de graines et fruits séchés, sans sel ajouté | 493 | Ajouter |
| Mélange apéritif de graines et raisins secs, sans sel ajouté | 541 | Ajouter |
| Mélange apéritif de graines grillées, salées | 637 | Ajouter |
| Mélange apéritif de graines salées et fruits séchés | 583 | Ajouter |
| Mélange apéritif de graines salées et raisins secs | 561 | Ajouter |
| Noisette grillée, salée | 664 | Ajouter |
| Noisette grillée, sans sel ajouté | 684 | Ajouter |
| Noisettes | 632 | Ajouter |
| Noix | 709 | Ajouter |
| Noix de cajou grillées salées | 632 | Ajouter |
| Noix de cajou, grillée à sec, sans sel ajouté | 630 | Ajouter |
| Noix de cajou, grillée, sans sel ajouté | 618 | Ajouter |
| Noix de coco fraîche | 369 | Ajouter |
| Noix de coco, amande immature, fraîche | 360 | Ajouter |
| Noix de coco, chair, sèche | 692 | Ajouter |
| Noix de macadamia, grillée, salée | 724 | Ajouter |
| Noix de macadamia, sans sel ajouté | 757 | Ajouter |
| Noix de pécan, salées | 731 | Ajouter |
| Noix de pécan, sans sel ajouté | 727 | Ajouter |
| Noix du Brésil ou noix d'Amazonie, sans sel ajouté | 701 | Ajouter |
| Pignon de pin | 712 | Ajouter |
| Pistache, grillée, sans sel ajouté | 631 | Ajouter |
| Pistaches grillées salées | 617 | Ajouter |
| Purée de marrons, appertisée | 102 | Ajouter |
| Sésame, graine décortiquée | 620 | Ajouter |
| Sésame, grillé, graine décortiquée | 582 | Ajouter |
| Soja, graine entière | 441 | Ajouter |
| Tahin ou purée de sésame | 631 | Ajouter |
| Tournesol, graine | 653 | Ajouter |
| Tournesol, graine, grillé, salé | 626 | Ajouter |
Aucun aliment ne correspond au filtre.