Agnello, selvaggina e altre carni: calorie e valori nutrizionali
24 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Agnello (media, senza interiora e cotoletta), crudo | 137 | Aggiungi |
| Agnello, carré, crudo (Australia, Nuova Zelanda) | 156 | Aggiungi |
| Agnello, cosciotto arrosto | 203 | Aggiungi |
| Agnello, cosciotto, crudo | 155 | Aggiungi |
| Agnello, costoletta, cruda | 179 | Aggiungi |
| Agnello, filetto, cotto in padella, cottura media (senza aggiunta di grassi o sale) | 147 | Aggiungi |
| Agnello, filetto, crudo | 122 | Aggiungi |
| Agnello, lombata, cruda (Australia, Nuova Zelanda) | 117 | Aggiungi |
| Agnello, spezzatino, crudo (Svizzera) | 154 | Aggiungi |
| Capra (media), cruda | 149 | Aggiungi |
| Capriolo, spezzatino, crudo | 105 | Aggiungi |
| Cavallo, filetto, cotto in padella (senza aggiunta di grassi o sale) | 139 | Aggiungi |
| Cavallo, filetto, crudo | 112 | Aggiungi |
| Cervo (media), crudo | 112 | Aggiungi |
| Cervo, entrecôte, crudo | 111 | Aggiungi |
| Cinghiale, crudo | 108 | Aggiungi |
| Coniglio, cotto | 177 | Aggiungi |
| Coniglio, crudo | 150 | Aggiungi |
| Coniglio, filetto, crudo | 111 | Aggiungi |
| Lepre (media), cruda | 105 | Aggiungi |
| Scaloppina di capriolo, cruda | 105 | Aggiungi |
| Selvaggina (media), cotto (senza aggiunta di grassi o sale) | 146 | Aggiungi |
| Selvaggina (media), cruda | 114 | Aggiungi |
| Terrina di cacciagione | 243 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.