Maiale e carni miste: calorie e valori nutrizionali
36 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Carne (in media, senza interiora), cruda | 140 | Aggiungi |
| Carne tritata (media di manzo, vitello, maiale e pollo), cruda | 183 | Aggiungi |
| Carne tritata (media di manzo,vitello, maiale e pollo), cotta in padella (senza aggiunta di grassi o sale) | 205 | Aggiungi |
| Cordon bleu di maiale, preparato | 241 | Aggiungi |
| Costoletta (media di vitello, maiale e agnello), cotta in padella (senza aggiunta di grassi o sale) | 215 | Aggiungi |
| Costoletta (media di vitello, maiale e agnello), cruda | 177 | Aggiungi |
| Fegato (media di vitello, manzo, maiale), cotto in padella (senza aggiunta di grassi o sale) | 155 | Aggiungi |
| Fegato (media di vitello, manzo, maiale), crudo | 133 | Aggiungi |
| Fettina (media di vitello, manzo, maiale, pollo), cotta in padella (senza aggiunta di grassi o sale) | 141 | Aggiungi |
| Fettina (media di vitello, manzo, maiale, pollo), cruda | 110 | Aggiungi |
| Fettina (media di vitello, manzo, maiale, pollo), impanata e preparata | 229 | Aggiungi |
| Maiale macinato, crudo | 159 | Aggiungi |
| Maiale, bistecca di collo, crudo | 203 | Aggiungi |
| Maiale, carne media, cruda | 160 | Aggiungi |
| Maiale, collo, bistecca, cotto in padella (senza aggiunta di grassi o sale) | 255 | Aggiungi |
| Maiale, costine, crude | 239 | Aggiungi |
| Maiale, cotoletta, cotta in padella | 240 | Aggiungi |
| Maiale, cotoletta, cruda | 179 | Aggiungi |
| Maiale, fegato, crudo | 131 | Aggiungi |
| Maiale, fesa francese, cruda | 115 | Aggiungi |
| Maiale, fesa francese, fettina, cotta in padella (senza aggiunta di grassi o sale) | 162 | Aggiungi |
| Maiale, filetto, cotto in padella | 153 | Aggiungi |
| Maiale, filetto, crudo | 121 | Aggiungi |
| Maiale, geretto, brasato (senza aggiunta di grassi o sale) | 239 | Aggiungi |
| Maiale, geretto, crudo | 173 | Aggiungi |
| Maiale, girello, crudo | 127 | Aggiungi |
| Maiale, lonza, cruda | 138 | Aggiungi |
| Maiale, sminuzzato, cotto in padella (senza aggiunta di grassi o sale) | 176 | Aggiungi |
| Maiale, sminuzzato, crudo | 134 | Aggiungi |
| Maiale, spalla, arrostita al forno, ben cotta (senza aggiunta di grassi o sale) | 221 | Aggiungi |
| Maiale, spalla, arrostita al forno, cottura media (senza aggiunta di grassi o sale) | 202 | Aggiungi |
| Maiale, spalla, arrosto, crudo | 181 | Aggiungi |
| Maiale, spezzatino, crudo | 135 | Aggiungi |
| Spezzatino (media di manzo, vitello, maiale e pollame), cotto in padella (senza aggiunta di grassi o sale) | 142 | Aggiungi |
| Spezzatino (media di manzo, vitello, maiale e pollame), crudo | 111 | Aggiungi |
| Zampone | 361 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.