Thon au naturel (conserve) : calories et valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g de partie comestible, selon la table Ciqual 2025.
Vue d’ensemble pour 100 g
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petite boîte (égouttée) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 143 kcal | 129 kcal | 6 % |
| Énergie (kJ) | 602 kJ | 542 kJ | 6 % |
| Matières grasses | 3,9 g | 3,5 g | 5 % |
| dont acides gras saturés | 1,0 g | 0,9 g | 5 % |
| Glucides | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| dont sucres | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Fibres alimentaires | 0,0 g | 0,0 g | |
| Protéines | 26,8 g | 24,1 g | 48 % |
| Sel | 0,74 g | 0,67 g | 11 % |
Tableau nutritionnel complet
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petite boîte (égouttée) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 143 kcal | 129 kcal | 6 % |
| Énergie (kJ) | 602 kJ | 542 kJ | 6 % |
| Eau | 68,0 % | 61,2 % |
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petite boîte (égouttée) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Matières grasses | 3,9 g | 3,5 g | 5 % |
| Glucides | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| dont sucres | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Fibres alimentaires | 0,0 g | 0,0 g | |
| Protéines | 26,8 g | 24,1 g | 48 % |
| Protéines (facteur de Jones) | 26,8 g | 24,1 g | |
| Amidon | 0,0 g | 0,0 g | |
| Glucose | 0,0 g | 0,0 g | |
| Fructose | 0,0 g | 0,0 g | |
| Galactose | non renseigné | ||
| Saccharose | 0,0 g | 0,0 g | |
| Maltose | 0,0 g | 0,0 g | |
| Lactose | 0,0 g | 0,0 g | |
| Polyols | 0,0 g | 0,0 g | |
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petite boîte (égouttée) | % AR* |
|---|---|---|---|
| dont acides gras saturés | 1,0 g | 0,9 g | 5 % |
| Cholestérol | 50 mg | 45 mg | |
| Acides gras monoinsaturés | 0,9 g | 0,8 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 1,4 g | 1,2 g | |
| AG 4:0 (butyrique) | traces | ||
| AG 6:0 (caproïque) | traces | ||
| AG 8:0 (caprylique) | traces | ||
| AG 10:0 (caprique) | traces | ||
| AG 12:0 (laurique) | 0,00 g | 0,00 g | |
| AG 14:0 (myristique) | 0,07 g | 0,06 g | |
| AG 16:0 (palmitique) | 0,38 g | 0,34 g | |
| AG 18:0 (stéarique) | 0,03 g | 0,02 g | |
| AG 18:1 n-9 (oléique) | 0,31 g | 0,28 g | |
| AG 18:2 n-6 (linoléique) | 0,03 g | 0,02 g | |
| AG 18:3 n-3 (alpha-linolénique) | 0,01 g | 0,01 g | |
| AG 20:4 n-6 (arachidonique) | 0,010 g | 0,009 g | |
| AG 20:5 n-3 (EPA) | 0,200 g | 0,180 g | |
| AG 22:6 n-3 (DHA) | 0,870 g | 0,783 g | |
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petite boîte (égouttée) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Sel | 0,74 g | 0,67 g | 11 % |
| Sodium | 251 mg | 226 mg | |
| Potassium | 207 mg | 186 mg | 9 % |
| Chlorure | 428 mg | 385 mg | 48 % |
| Calcium | 6 mg | 6 mg | 1 % |
| Phosphore | 155 mg | 140 mg | 20 % |
| Magnésium | 24 mg | 22 mg | 6 % |
| Fer | 0,8 mg | 0,7 mg | 5 % |
| Zinc | 0,5 mg | 0,4 mg | 4 % |
| Sélénium | 305,0 µg | 274,5 µg | 499 % |
| Iode | 16 µg | 14 µg | 10 % |
| Cuivre | 0,03 mg | 0,03 mg | 3 % |
| Manganèse | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petite boîte (égouttée) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (équivalents rétinol) | 7 µg | 6 µg | 1 % |
| Rétinol | 7 µg | 6 µg | |
| Bêta-carotène | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamine D | 5,1 µg | 4,6 µg | 91 % |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0,9 mg | 0,8 mg | 7 % |
| Vitamine K1 (phylloquinone) | 0,0 µg | 0,0 µg | 0 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg | 0,03 mg | 2 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,05 mg | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 13,6 mg | 12,2 mg | 77 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,09 mg | 0,08 mg | 1 % |
| Vitamine B6 | 0,44 mg | 0,40 mg | 28 % |
| Vitamine B9 (folates) | 16 µg | 15 µg | 7 % |
| Vitamine B12 | 2,53 µg | 2,28 µg | 91 % |
| Vitamine C | traces | ||
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 1 petite boîte (égouttée) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Alcool (éthanol) | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cendres | 1,3 g | 1,2 g | |
| Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
*AR = apport de référence pour un adulte type (2 000 kcal par jour), selon le règlement (UE) n° 1169/2011. Ce n’est pas un besoin personnel.
Traces : la valeur a été mesurée et se situe sous ce que le laboratoire sait quantifier. Non renseigné : la table Ciqual ne publie pas la valeur.
Les valeurs concernent la partie comestible, sans peau, sans os ni noyau. Le poids sur votre balance peut inclure ces parties.
Valeurs moyennes issues d’analyses, de données d’étiquetage et de la littérature scientifique. L’aliment dans votre assiette peut différer.
Questions sur Thon au naturel (conserve)
Combien de calories contient Thon au naturel (conserve) ?
Selon la table Ciqual, Thon au naturel (conserve) contient 143 kcal pour 100 g. Pour 1 petite boîte (égouttée) (90 g), cela fait 129 kcal.
D’où viennent les valeurs de Thon au naturel (conserve) ?
De la table Ciqual 2025 de l’Anses. Ce sont des valeurs moyennes issues surtout d’analyses, de données d’étiquetage et de données transmises par les professionnels ; une partie des valeurs manque et reste affichée comme manquante.
Ces valeurs valent-elles pour la marque que j’achète ?
Pas forcément. Ce sont des valeurs moyennes pour des aliments génériques. Pour un produit emballé, c’est le tableau nutritionnel sur l’emballage qui fait foi.
Aliments similaires
Source des données
Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. Code Ciqual 26039 : « Thon, au naturel, appertisé, égoutté ».
Version des données : ciqual2025-5d7bd59d.