Pommes de terre et autres tubercules : calories et valeurs nutritionnelles
57 aliments de la table Ciqual, avec les calories pour 100 g.
| Aliment | Calories pour 100 g | Ajouter |
|---|---|---|
| Banane plantain, cuite | 125 | Ajouter |
| Chips de pommes de terre | 532 | Ajouter |
| Chips de pommes de terre nature ou aromatisées, à l'ancienne | 551 | Ajouter |
| Chips de pommes de terre nature ou aromatisées, allégées en matière grasse (et assimilés) | 481 | Ajouter |
| Chips de pommes de terre nature ou aromatisées, sans sel ajouté | 503 | Ajouter |
| Croquette de pomme de terre, surgelée, à cuire | 164 | Ajouter |
| Flocons de pomme de terre, au lait ou à la crème, déshydratés | 376 | Ajouter |
| Flocons de pomme de terre, nature, déshydratés | 346 | Ajouter |
| Frites (surgelées, cuites au four) | 213 | Ajouter |
| Frites (surgelées, cuites en friteuse) | 258 | Ajouter |
| Frites de pommes de terre, surgelées, préfrites, pour cuisson au four | 142 | Ajouter |
| Frites de pommes de terre, surgelées, préfrites, pour cuisson en friteuse | 244 | Ajouter |
| Frites de pommes de terre, surgelées, préfrites, pour cuisson micro-onde | 223 | Ajouter |
| Igname, crue | 111 | Ajouter |
| Igname, épluchée, bouillie/cuite à l'eau | 109 | Ajouter |
| Igname, pelée, crue | 111 | Ajouter |
| Manioc, racine crue | 157 | Ajouter |
| Manioc, racine cuite | 135 | Ajouter |
| Patate douce cuite | 79 | Ajouter |
| Patate douce, crue | 81 | Ajouter |
| Patate douce, purée, cuisinée à la crème | 80 | Ajouter |
| Poêlée de pommes de terre à la sarladaise (graisse de canard, ail et persil), surgelée, à cuire | 203 | Ajouter |
| Pomme de terre dauphine, surgelée, à cuire | 242 | Ajouter |
| Pomme de terre dauphine, surgelée, cuite | 302 | Ajouter |
| Pomme de terre de conservation, sans peau, bouillie/cuite à l'eau | 73 | Ajouter |
| Pomme de terre duchesse, surgelée, à cuire | 157 | Ajouter |
| Pomme de terre duchesse, surgelée, cuite | 218 | Ajouter |
| Pomme de terre grenaille, préfrite, surgelée, à cuire | 133 | Ajouter |
| Pomme de terre noisette, surgelée, à cuire | 179 | Ajouter |
| Pomme de terre noisette, surgelée, cuite | 191 | Ajouter |
| Pomme de terre nouvelle ou primeur, bouillie/cuite à l'eau | 72 | Ajouter |
| Pomme de terre nouvelle ou primeur, bouillie/cuite à l'eau, sans peau | 71 | Ajouter |
| Pomme de terre nouvelle ou primeur, crue | 76 | Ajouter |
| Pomme de terre sautée/poêlée/rissolée à la graisse de canard | 200 | Ajouter |
| Pomme de terre sautée/poêlée/rissolée, préfrite, surgelée, à cuire | 137 | Ajouter |
| Pomme de terre sautée/poêlée/rissolée, préfrite, surgelée, cuite | 156 | Ajouter |
| Pomme de terre vapeur, sous vide | 76 | Ajouter |
| Pomme de terre, appertisée, égouttée | 57 | Ajouter |
| Pomme de terre, cuite (aliment moyen) | 95 | Ajouter |
| Pomme de terre, sans peau, rôtie/cuite au four | 92 | Ajouter |
| Pommes de terre crues | 80 | Ajouter |
| Pommes de terre cuites à l'eau | 81 | Ajouter |
| Pommes de terre poêlées | 137 | Ajouter |
| Pommes de terre rôties au four | 91 | Ajouter |
| Potatoes ou wedges ou quartiers de pommes de terre épicés, surgelées, à cuire | 141 | Ajouter |
| Potatoes ou wedges ou quartiers de pommes de terre épicés, surgelées, cuites | 175 | Ajouter |
| Purée de pomme de terre, à base de flocons, reconstituée avec lait demi-écrémé et eau, non salée | 69 | Ajouter |
| Purée de pomme de terre, à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse | 107 | Ajouter |
| Purée de pomme de terre, avec lait et beurre, salée | 117 | Ajouter |
| Purée de pomme de terre, avec lait et beurre, sans sel ajouté | 95 | Ajouter |
| Purée de pommes de terre | 97 | Ajouter |
| Rostis ou galette de pomme de terre | 182 | Ajouter |
| Tapioca ou perles du Japon, cru | 354 | Ajouter |
| Taro, tubercule, cru | 105 | Ajouter |
| Taro, tubercule, cuit | 131 | Ajouter |
| Topinambour, cru | 75 | Ajouter |
| Topinambour, cuit | 69 | Ajouter |
Aucun aliment ne correspond au filtre.