Ketchup: calorie e valori nutrizionali
Valori per 100 g di parte edibile, secondo la banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1.
Riepilogo per 100 g
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 cucchiaio (15 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 117 kcal | 20 kcal | 1% |
| Valore energetico (kJ) | 498 kJ | 85 kJ | 1% |
| Grassi | 0,4 g | 0,1 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,0 g | 0% |
| Carboidrati | 26,0 g | 4,4 g | 2% |
| di cui zuccheri | 24,8 g | 4,2 g | 5% |
| Fibre | 0,9 g | 0,2 g | |
| Proteine | 2,0 g | 0,3 g | 1% |
| Sale | 2,8 g | 0,5 g | 8% |
Tabella nutrizionale completa
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 cucchiaio (15 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 117 kcal | 20 kcal | 1% |
| Valore energetico (kJ) | 498 kJ | 85 kJ | 1% |
| Acqua | 66,7 % | 11,4 % |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 cucchiaio (15 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Grassi | 0,4 g | 0,1 g | 0% |
| Carboidrati | 26,0 g | 4,4 g | 2% |
| di cui zuccheri | 24,8 g | 4,2 g | 5% |
| Fibre | 0,9 g | 0,2 g | |
| Proteine | 2,0 g | 0,3 g | 1% |
| Amido | 1,2 g | 0,2 g |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 cucchiaio (15 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,0 g | 0% |
| Colesterolo | 0 mg | 0 mg | |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0,1 g | 0,0 g | |
| Acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,0 g | |
| Acido linoleico (omega-6) | nessun dato | ||
| Acido alfa-linolenico (omega-3) | nessun dato | ||
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | nessun dato | ||
| Acido docosaesaenoico (DHA) | nessun dato | ||
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 cucchiaio (15 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Sale | 2,8 g | 0,5 g | 8% |
| Sodio | 1120 mg | 192 mg | |
| Potassio | 480 mg | 82 mg | 4% |
| Cloruro | 1810 mg | 310 mg | 39% |
| Calcio | 19 mg | 3 mg | 0% |
| Fosforo | 40 mg | 7 mg | 1% |
| Magnesio | 19 mg | 3 mg | 1% |
| Ferro | 0,9 mg | 0,2 mg | 1% |
| Zinco | 0,1 mg | 0,0 mg | 0% |
| Selenio | nessun dato | ||
| Iodio | 1 µg | 0 µg | 0% |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 cucchiaio (15 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalenti di retinolo, RE) | 34 µg | 6 µg | 1% |
| Vitamina A (equivalenti di attività del retinolo, RAE) | 17 µg | 3 µg | |
| Retinolo | 0 µg | 0 µg | |
| Beta-carotene | 203 µg | 35 µg | |
| Vitamina D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0% |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 1,5 mg | 0,3 mg | 2% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,06 mg | 0,01 mg | 1% |
| Niacina equivalente | 1,3 mg | 0,2 mg | 1% |
| Niacina (vitamina B3) | 1,0 mg | 0,2 mg | |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,20 mg | 0,03 mg | 1% |
| Vitamina B6 (piridossina) | 0,16 mg | 0,03 mg | 2% |
| Folati (vitamina B9) | 10 µg | 2 µg | 1% |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0,00 µg | 0,00 µg | 0% |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 15,0 mg | 2,6 mg | 3% |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 cucchiaio (15 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Alcol | 0,0 g | 0,0 g |
*AR = assunzione di riferimento di un adulto medio (2000 kcal al giorno), secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011. Non è un fabbisogno personale.
Tracce: l'alimento ne contiene una quantità minima, inferiore a quella che la banca dati sa quantificare. Nessun dato: la banca dati non pubblica il valore.
I valori si riferiscono alla parte edibile, senza buccia, ossa o lische. Il peso sulla tua bilancia può comprendere queste parti.
Valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime. L'alimento nel tuo piatto può essere diverso.
Domande su Ketchup
Quante calorie ha Ketchup?
Secondo la banca dati svizzera, Ketchup ha 117 kcal per 100 g. In 1 cucchiaio (15 ml) (17 g) sono 20 kcal.
Da dove vengono i valori di Ketchup?
Dalla banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1 dell'USAV, che descrive gli alimenti consumati in Svizzera (Ticino compreso). Sono valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime; una parte dei valori manca e viene mostrata come mancante.
Questi valori valgono per la marca che compro?
Non necessariamente. Sono valori medi di alimenti generici, e la composizione di prodotti simili in Italia può essere diversa. Su un prodotto confezionato fa fede la tabella nutrizionale riportata sulla confezione.
Alimenti simili
Fonte dei dati
Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, USAV. Alimento n. 635: «Ketchup».
Versione dei dati: swiss71-23809e18.