Pesto verde: calorie e valori nutrizionali
Valori per 100 g di parte edibile, secondo la banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1.
Riepilogo per 100 g
| Nutriente | Per 100 g | Per 2 cucchiai | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 436 kcal | 174 kcal | 9% |
| Valore energetico (kJ) | 1800 kJ | 720 kJ | 9% |
| Grassi | 42,5 g | 17,0 g | 24% |
| di cui acidi grassi saturi | 6,5 g | 2,6 g | 13% |
| Carboidrati | 6,6 g | 2,6 g | 1% |
| di cui zuccheri | 3,2 g | 1,3 g | 1% |
| Fibre | 2,5 g | 1,0 g | |
| Proteine | 5,6 g | 2,2 g | 4% |
| Sale | 2,7 g | 1,1 g | 18% |
Tabella nutrizionale completa
| Nutriente | Per 100 g | Per 2 cucchiai | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 436 kcal | 174 kcal | 9% |
| Valore energetico (kJ) | 1800 kJ | 720 kJ | 9% |
| Acqua | 39,0 % | 15,6 % |
| Nutriente | Per 100 g | Per 2 cucchiai | % AR* |
|---|---|---|---|
| Grassi | 42,5 g | 17,0 g | 24% |
| Carboidrati | 6,6 g | 2,6 g | 1% |
| di cui zuccheri | 3,2 g | 1,3 g | 1% |
| Fibre | 2,5 g | 1,0 g | |
| Proteine | 5,6 g | 2,2 g | 4% |
| Amido | 1,9 g | 0,8 g |
| Nutriente | Per 100 g | Per 2 cucchiai | % AR* |
|---|---|---|---|
| di cui acidi grassi saturi | 6,5 g | 2,6 g | 13% |
| Colesterolo | 18 mg | 7 mg | |
| Acidi grassi monoinsaturi | 16,6 g | 6,6 g | |
| Acidi grassi polinsaturi | 17,6 g | 7,0 g | |
| Acido linoleico (omega-6) | 17,38 g | 6,95 g | |
| Acido alfa-linolenico (omega-3) | 0,17 g | 0,07 g | |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 0,000 g | 0,000 g |
| Nutriente | Per 100 g | Per 2 cucchiai | % AR* |
|---|---|---|---|
| Sale | 2,7 g | 1,1 g | 18% |
| Sodio | 1060 mg | 424 mg | |
| Potassio | 200 mg | 80 mg | 4% |
| Cloruro | 1690 mg | 676 mg | 85% |
| Calcio | 150 mg | 60 mg | 8% |
| Fosforo | 94 mg | 38 mg | 5% |
| Magnesio | 36 mg | 14 mg | 4% |
| Ferro | 0,6 mg | 0,2 mg | 2% |
| Zinco | 0,7 mg | 0,3 mg | 3% |
| Selenio | 4,0 µg | 1,6 µg | 3% |
| Iodio | 4 µg | 2 µg | 1% |
| Nutriente | Per 100 g | Per 2 cucchiai | % AR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalenti di retinolo, RE) | 152 µg | 61 µg | 8% |
| Vitamina A (equivalenti di attività del retinolo, RAE) | 82 µg | 33 µg | |
| Retinolo | 13 µg | 5 µg | |
| Beta-carotene | 831 µg | 332 µg | |
| Vitamina D | tracce | ||
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 17,9 mg | 7,2 mg | 60% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,05 mg | 0,02 mg | 2% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,10 mg | 0,04 mg | 3% |
| Niacina equivalente | 1,8 mg | 0,7 mg | 4% |
| Niacina (vitamina B3) | 0,6 mg | 0,2 mg | |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,31 mg | 0,12 mg | 2% |
| Vitamina B6 (piridossina) | 0,07 mg | 0,03 mg | 2% |
| Folati (vitamina B9) | 26 µg | 10 µg | 5% |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0,00 µg | 0,00 µg | 0% |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 92,6 mg | 37,0 mg | 46% |
| Nutriente | Per 100 g | Per 2 cucchiai | % AR* |
|---|---|---|---|
| Alcol | 0,0 g | 0,0 g |
*AR = assunzione di riferimento di un adulto medio (2000 kcal al giorno), secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011. Non è un fabbisogno personale.
Tracce: l'alimento ne contiene una quantità minima, inferiore a quella che la banca dati sa quantificare. Nessun dato: la banca dati non pubblica il valore.
I valori si riferiscono alla parte edibile, senza buccia, ossa o lische. Il peso sulla tua bilancia può comprendere queste parti.
Valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime. L'alimento nel tuo piatto può essere diverso.
Domande su Pesto verde
Quante calorie ha Pesto verde?
Secondo la banca dati svizzera, Pesto verde ha 436 kcal per 100 g. In 2 cucchiai (40 g) sono 174 kcal.
Da dove vengono i valori di Pesto verde?
Dalla banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1 dell'USAV, che descrive gli alimenti consumati in Svizzera (Ticino compreso). Sono valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime; una parte dei valori manca e viene mostrata come mancante.
Questi valori valgono per la marca che compro?
Non necessariamente. Sono valori medi di alimenti generici, e la composizione di prodotti simili in Italia può essere diversa. Su un prodotto confezionato fa fede la tabella nutrizionale riportata sulla confezione.
Alimenti simili
Fonte dei dati
Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, USAV. Alimento n. 13459: «Pesto verde».
Versione dei dati: swiss71-23809e18.