Frutta cotta, secca e in scatola: calorie e valori nutrizionali
37 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Albicocca, con edulcorante, in scatola, sgocciolata | 41 | Aggiungi |
| Albicocca, sciroppata, in scatola, sgocciolata | 62 | Aggiungi |
| Albicocche secche | 239 | Aggiungi |
| Albicocche, cotte, sgocciolate (senza aggiunta di zucchero) | 45 | Aggiungi |
| Ananas, con edulcorante, in scatola, sgocciolata | 42 | Aggiungi |
| Ananas, in succo d'ananas, in scatola, non sgocciolato | 59 | Aggiungi |
| Ananas, in succo d'ananas, in scatola, sgocciolato | 60 | Aggiungi |
| Ananas, sciroppato, in scatola, sgocciolata | 70 | Aggiungi |
| Bacche (media), cotte (senza aggiunta di zucchero), | 38 | Aggiungi |
| Banana, secca | 273 | Aggiungi |
| Chips di banana secca | 370 | Aggiungi |
| Ciliegie, cotte, sgocciolate (senza aggiunta di zuccheri) | 58 | Aggiungi |
| Composta di rabarbaro, con zucchero | 84 | Aggiungi |
| Datteri secchi | 287 | Aggiungi |
| Fichi secchi | 267 | Aggiungi |
| Frutta (media), cotta (senza aggiunta di zucchero) | 50 | Aggiungi |
| Frutta (media), secca | 278 | Aggiungi |
| Macedonia di frutta sciroppata | 77 | Aggiungi |
| Macedonia di frutta, con edulcorante, in scatola, sgocciolata | 47 | Aggiungi |
| Mango, secco | 293 | Aggiungi |
| Mela cotogna, cotta, sgocciolata (senza aggiunta di zucchero) | 49 | Aggiungi |
| Mele cotte | 56 | Aggiungi |
| Mele, purea, non zuccherata, conserva | 55 | Aggiungi |
| Mele, purea, zuccherata, conserva | 89 | Aggiungi |
| Mele, sbucciate, secche | 264 | Aggiungi |
| Mirabella (susina gialla), cotta, sgocciolata (senza aggiunta di zucchero) | 70 | Aggiungi |
| Mirtillo, liofilizzato | 338 | Aggiungi |
| Pera, con edulcorante, in scatola, sgocciolata | 50 | Aggiungi |
| Pera, sciroppata, in scatola, sgocciolata | 71 | Aggiungi |
| Pere, cotte, sgocciolate (senza aggiunta di zucchero) | 57 | Aggiungi |
| Pere, secche | 288 | Aggiungi |
| Pesca, con edulcorante, in scatola, sgocciolata | 40 | Aggiungi |
| Pesche sciroppate | 82 | Aggiungi |
| Prugne secche | 227 | Aggiungi |
| Prugne, cotte, sgocciolate (senza aggiunta di zuccheri) | 48 | Aggiungi |
| Prugne, cotte, sgocciolate (senza aggiunta di zucchero) | 43 | Aggiungi |
| Uvetta (uva sultanina) | 321 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.