Eier und Nudeln: Kalorien und Nährwerte
104 Lebensmittel aus dem BLS, mit Kalorien pro 100 g.
| Lebensmittel | Kalorien pro 100 g | Hinzufügen |
|---|---|---|
| Böhmische Knödel gekocht | 199 | Hinzufügen |
| Böhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 240 | Hinzufügen |
| Böhmische Knödel roh | 235 | Hinzufügen |
| Dinkeleierteigwaren gekocht | 139 | Hinzufügen |
| Dinkeleierteigwaren roh | 366 | Hinzufügen |
| Dinkelteigwaren eifrei, gekocht | 149 | Hinzufügen |
| Dinkelteigwaren eifrei, roh | 358 | Hinzufügen |
| Dinkelvollkorneierteigwaren gekocht | 125 | Hinzufügen |
| Dinkelvollkorneierteigwaren roh | 353 | Hinzufügen |
| Dinkelvollkornteigwaren eifrei, gekocht | 127 | Hinzufügen |
| Dinkelvollkornteigwaren eifrei, roh | 347 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren gekocht | 172 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren gekocht, gebacken | 196 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 176 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren Ravioli (Fleischfüllung) gedämpft | 138 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren Ravioli (Fleischfüllung) gekocht | 138 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren Ravioli (Fleischfüllung) gekocht, gebacken | 157 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren Ravioli (Fleischfüllung) gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 139 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren Ravioli (Fleischfüllung) roh | 235 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) gedämpft | 141 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) gekocht | 141 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) gekocht, gebacken | 160 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 144 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) roh | 240 | Hinzufügen |
| Eier-Frischteigwaren roh | 297 | Hinzufügen |
| Eiernudeln, gekocht | 130 | Hinzufügen |
| Eiernudeln, roh | 342 | Hinzufügen |
| Eierteigwaren gekocht, gebacken | 148 | Hinzufügen |
| Eierteigwaren gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 133 | Hinzufügen |
| Eierteigwaren glutenfrei, gekocht | 140 | Hinzufügen |
| Eierteigwaren glutenfrei, roh | 369 | Hinzufügen |
| Eierteigwaren mit Weizenkeimen, gekocht | 139 | Hinzufügen |
| Eierteigwaren mit Weizenkeimen, roh | 367 | Hinzufügen |
| Eierteigwaren Tortellini (Fleischfüllung) getrocknet | 369 | Hinzufügen |
| Eierteigwaren Tortelloni (Ricotta-Spinat-Füllung) getrocknet | 278 | Hinzufügen |
| Eierteigwaren Tortelloni (Ricotta-Spinat-Füllung) getrocknet, gekocht | 106 | Hinzufügen |
| Eigelb, roh | 345 | Hinzufügen |
| Eiklar, roh | 42 | Hinzufügen |
| Entenei gekocht | 182 | Hinzufügen |
| Entenei roh | 182 | Hinzufügen |
| Frischteigwaren eifrei, gekocht | 82 | Hinzufügen |
| Frischteigwaren eifrei, roh | 145 | Hinzufügen |
| Gänseei gekocht | 177 | Hinzufügen |
| Gänseei roh | 177 | Hinzufügen |
| Grießklößchen gekocht | 122 | Hinzufügen |
| Grießklößchen getrocknet | 431 | Hinzufügen |
| Grießklößchen getrocknet, gekocht | 117 | Hinzufügen |
| Grießklößchen getrocknet, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 141 | Hinzufügen |
| Grießklößchen roh | 132 | Hinzufügen |
| Hühnerei Eigelb, gebacken | 414 | Hinzufügen |
| Hühnerei Eigelb, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 386 | Hinzufügen |
| Hühnerei Eigelb, gekocht | 345 | Hinzufügen |
| Hühnerei Eigelb, getrocknet | 671 | Hinzufügen |
| Hühnerei Eigelb, Pulver | 671 | Hinzufügen |
| Hühnerei Eiklar, gebacken | 49 | Hinzufügen |
| Hühnerei Eiklar, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 46 | Hinzufügen |
| Hühnerei Eiklar, gekocht | 42 | Hinzufügen |
| Hühnerei Eiklar, getrocknet | 338 | Hinzufügen |
| Hühnerei Eiklar, pochiert | 42 | Hinzufügen |
| Hühnerei Eiklar, Pulver | 338 | Hinzufügen |
| Hühnerei gebacken | 161 | Hinzufügen |
| Hühnerei gebraten ohne Fett (Pfanne) | 151 | Hinzufügen |
| Hühnerei pochiert | 138 | Hinzufügen |
| Hühnerei Pulver | 562 | Hinzufügen |
| Hühnerei, gekocht | 144 | Hinzufügen |
| Hühnerei, roh | 135 | Hinzufügen |
| Kartoffel-Schupfnudeln gekocht | 133 | Hinzufügen |
| Kartoffel-Schupfnudeln gekocht, gebacken | 208 | Hinzufügen |
| Kartoffel-Schupfnudeln gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 190 | Hinzufügen |
| Kartoffel-Schupfnudeln roh | 151 | Hinzufügen |
| Nudeln ohne Ei, gekocht | 146 | Hinzufügen |
| Nudeln ohne Ei, roh | 346 | Hinzufügen |
| Putenei gekocht | 163 | Hinzufügen |
| Putenei roh | 163 | Hinzufügen |
| Schupfnudeln eifrei, gekocht | 154 | Hinzufügen |
| Schupfnudeln eifrei, roh | 175 | Hinzufügen |
| Schupfnudeln schwäbisch, gekocht | 165 | Hinzufügen |
| Schupfnudeln schwäbisch, roh | 188 | Hinzufügen |
| Semmelknödel gedämpft | 156 | Hinzufügen |
| Semmelknödel gekocht | 156 | Hinzufügen |
| Semmelknödel gekocht, gebacken | 162 | Hinzufügen |
| Semmelknödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 188 | Hinzufügen |
| Semmelknödel getrocknet | 390 | Hinzufügen |
| Semmelknödel getrocknet, gekocht | 150 | Hinzufügen |
| Semmelknödel getrocknet, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 181 | Hinzufügen |
| Semmelknödel roh | 182 | Hinzufügen |
| Teigwaren eifrei, gekocht, gebacken | 165 | Hinzufügen |
| Teigwaren eifrei, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 149 | Hinzufügen |
| Teigwaren eifrei, glutenfrei, gekocht | 143 | Hinzufügen |
| Teigwaren eifrei, glutenfrei, roh | 343 | Hinzufügen |
| Teigwaren eifrei, Ravioli (Fleischfüllung) in Tomatensoße, Konserve | 101 | Hinzufügen |
| Teigwaren eifrei, Ravioli (Gemüsefüllung) in Tomatensoße, Konserve | 95 | Hinzufügen |
| Tortellini (Fleischfüllung), gekocht | 140 | Hinzufügen |
| Vollkorneierteigwaren gekocht | 125 | Hinzufügen |
| Vollkorneierteigwaren gekocht, gebacken | 142 | Hinzufügen |
| Vollkorneierteigwaren gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 127 | Hinzufügen |
| Vollkorneierteigwaren roh | 353 | Hinzufügen |
| Vollkornnudeln, gekocht | 130 | Hinzufügen |
| Vollkornteigwaren eifrei, gekocht, gebacken | 147 | Hinzufügen |
| Vollkornteigwaren eifrei, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 132 | Hinzufügen |
| Vollkornteigwaren eifrei, roh | 356 | Hinzufügen |
| Wachtelei gebraten ohne Fett (Pfanne) | 151 | Hinzufügen |
| Wachtelei gekocht | 135 | Hinzufügen |
| Wachtelei roh | 135 | Hinzufügen |
Kein Lebensmittel passt zum Filter.