Pasta, arroz, cereales y harinas: calorías y valor nutricional
110 alimentos de la tabla Ciqual, con las calorías por 100 g.
| Alimento | Calorías por 100 g | Añadir |
|---|---|---|
| Almidón de arroz | 343 | Añadir |
| Amaranto, crudo | 369 | Añadir |
| Arroz basmati, cocido, sin sal añadida | 148 | Añadir |
| Arroz blanco cocido | 155 | Añadir |
| Arroz blanco crudo | 350 | Añadir |
| Arroz blanco vaporizado (parboiled), cocido, sin sal añadida | 146 | Añadir |
| Arroz blanco vaporizado (parboiled), crudo | 361 | Añadir |
| Arroz integral cocido | 187 | Añadir |
| Arroz integral, crudo | 350 | Añadir |
| Arroz rojo, cocido, sin sal añadida | 141 | Añadir |
| Arroz rojo, crudo | 352 | Añadir |
| Arroz salvaje, cocido, sin sal añadida | 102 | Añadir |
| Arroz salvaje, crudo | 344 | Añadir |
| Arroz semiintegral, cocido, sin sal añadida | 165 | Añadir |
| Arroz tailandés o basmati, crudo | 351 | Añadir |
| Arroz tailandés, cocido, sin sal añadida | 143 | Añadir |
| Arroz, mezcla de variedades (blanco, integral, rojo, salvaje, etc.), crudo | 355 | Añadir |
| Avena, cruda | 378 | Añadir |
| Bulgur de trigo, cocido, sin sal añadida | 131 | Añadir |
| Bulgur de trigo, crudo | 347 | Añadir |
| Cebada integral, cruda | 334 | Añadir |
| Cebada perlada, cruda | 346 | Añadir |
| Cebada perlada, hervida, sin sal añadida | 119 | Añadir |
| Centeno integral, crudo | 332 | Añadir |
| Copos de avena hervidos | 69 | Añadir |
| Cuscús cocido | 164 | Añadir |
| Espelta, cruda | 344 | Añadir |
| Fécula de patata | 348 | Añadir |
| Fideos de arroz secos, crudos | 365 | Añadir |
| Fideos de arroz, cocidos, sin sal añadida | 87 | Añadir |
| Fideos de soja secos, crudos | 343 | Añadir |
| Fideos de soja, cocidos, sin sal añadida | 60 | Añadir |
| Frik (trigo duro inmaduro triturado), cocido, sin sal añadida | 76 | Añadir |
| Frik (trigo duro inmaduro triturado), crudo | 323 | Añadir |
| Gari, sémola de mandioca fermentada y seca | 340 | Añadir |
| Grano de cuscús (sémola de trigo duro precocida), para cocinar | 366 | Añadir |
| Harina de arroz | 357 | Añadir |
| Harina de castaña | 362 | Añadir |
| Harina de cebada | 337 | Añadir |
| Harina de centeno T130 | 344 | Añadir |
| Harina de centeno T170 | 315 | Añadir |
| Harina de centeno T85 | 345 | Añadir |
| Harina de espelta (espelta mayor) | 352 | Añadir |
| Harina de garbanzo | 359 | Añadir |
| Harina de maíz | 362 | Añadir |
| Harina de mijo | 350 | Añadir |
| Harina de soja integral | 457 | Añadir |
| Harina de trigo blando con levadura incorporada | 350 | Añadir |
| Harina de trigo blando T110 | 343 | Añadir |
| Harina de trigo blando T150 | 342 | Añadir |
| Harina de trigo blando T45 (para repostería) | 355 | Añadir |
| Harina de trigo blando T65 | 346 | Añadir |
| Harina de trigo blando T80 | 355 | Añadir |
| Harina de trigo para pan (T55) | 350 | Añadir |
| Harina de trigo sarraceno | 348 | Añadir |
| Hoja de brick o khatfa, envasada | 283 | Añadir |
| Hoja de brick o khatfa, envasada, cocida en seco sin materia grasa | 277 | Añadir |
| Maicena (almidón de maíz) | 365 | Añadir |
| Masa de hojaldre, con materia grasa vegetal, cruda | 385 | Añadir |
| Masa de hojaldre, de mantequilla, congelada, envasada, cruda | 398 | Añadir |
| Masa de hojaldre, de mantequilla, envasada, cocida | 560 | Añadir |
| Masa de hojaldre, de mantequilla, envasada, cruda | 370 | Añadir |
| Masa de pizza fina, envasada, cruda | 285 | Añadir |
| Masa de pizza, envasada, cocida | 321 | Añadir |
| Masa de pizza, envasada, cruda | 240 | Añadir |
| Masa filo, cruda | 289 | Añadir |
| Masa quebrada, con materia grasa vegetal, envasada, cocida | 473 | Añadir |
| Masa quebrada, con materia grasa vegetal, envasada, cruda | 392 | Añadir |
| Masa quebrada, de mantequilla, congelada, envasada, cruda | 387 | Añadir |
| Masa quebrada, de mantequilla, envasada, cocida | 497 | Añadir |
| Masa quebrada, de mantequilla, envasada, cruda | 390 | Añadir |
| Masa quebrada, envasada, cocida (alimento medio) | 473 | Añadir |
| Masa sablée, de mantequilla, congelada, envasada, cruda | 423 | Añadir |
| Masa sablée, de mantequilla, envasada, cocida | 469 | Añadir |
| Masa sablée, de mantequilla, envasada, cruda | 383 | Añadir |
| Masa sablée, envasada, cocida | 504 | Añadir |
| Masa sablée, envasada, cruda | 419 | Añadir |
| Mezcla de cereales y legumbres secas, cruda | 354 | Añadir |
| Mijo integral, crudo | 360 | Añadir |
| Mijo, cocido, sin sal añadida | 116 | Añadir |
| Ñoquis de patata cocidos | 178 | Añadir |
| Ñoquis de patata, para cocinar | 176 | Añadir |
| Ñoquis de sémola, para cocinar | 200 | Añadir |
| Pasta cocida | 167 | Añadir |
| Pasta fresca al huevo, cocida, sin sal añadida | 168 | Añadir |
| Pasta fresca al huevo, cruda | 283 | Añadir |
| Pasta integral cocida | 179 | Añadir |
| Pasta o fideos asiáticos secos, de trigo y huevo, al natural, crudos | 371 | Añadir |
| Pasta seca al huevo, cocida, sin sal añadida | 134 | Añadir |
| Pasta seca al huevo, cruda | 381 | Añadir |
| Pasta seca cruda | 364 | Añadir |
| Pasta seca de trigo integral, cruda | 353 | Añadir |
| Pasta seca semiintegral, cocida, sin sal añadida | 173 | Añadir |
| Pasta seca sin gluten (a base de arroz y maíz), cocida, sin sal añadida | 170 | Añadir |
| Pasta seca sin gluten (a base de lentejas rojas), cocida, sin sal añadida | 168 | Añadir |
| Pasta seca sin gluten, cocida, sin sal añadida | 163 | Añadir |
| Pasta seca sin gluten, cruda | 358 | Añadir |
| Polenta o sémola de maíz, cocida, sin sal añadida | 76 | Añadir |
| Polenta o sémola de maíz, precocida, para cocinar | 350 | Añadir |
| Quinoa cocida | 149 | Añadir |
| Quinoa, cruda | 358 | Añadir |
| Sémola de trigo duro, cruda | 350 | Añadir |
| Sémola o grano de cuscús integral, cocido, sin sal añadida | 142 | Añadir |
| Sémola o grano de cuscús semiintegral, cocido, sin sal añadida | 170 | Añadir |
| Sorgo integral, crudo | 349 | Añadir |
| Trigo duro (grano entero), precocido, cocido, sin sal añadida | 153 | Añadir |
| Trigo duro integral, crudo | 342 | Añadir |
| Trigo duro integral, precocido, para cocinar | 359 | Añadir |
| Trigo khorasan, crudo | 342 | Añadir |
| Trigo sarraceno integral, crudo | 362 | Añadir |
Ningún alimento coincide con el filtro.