Pains et viennoiseries : calories et valeurs nutritionnelles
101 aliments de la table Ciqual, avec les calories pour 100 g.
| Aliment | Calories pour 100 g | Ajouter |
|---|---|---|
| Baguette de tradition | 279 | Ajouter |
| Baguette ordinaire (pain blanc) | 287 | Ajouter |
| Biscotte au blé complet | 389 | Ajouter |
| Biscotte au germe de blé | 386 | Ajouter |
| Biscotte aux céréales | 404 | Ajouter |
| Biscotte briochée | 440 | Ajouter |
| Biscotte, sans sel ajouté | 402 | Ajouter |
| Biscottes | 394 | Ajouter |
| Blinis | 270 | Ajouter |
| Bretzel, pain frais | 330 | Ajouter |
| Brioche | 363 | Ajouter |
| Brioche (ou briochettes) aux pépites de chocolat ou fourrée au chocolat, préemballée | 352 | Ajouter |
| Brioche fourrée aux fruits, préemballée | 326 | Ajouter |
| Brioche fourrée crème pâtissière (type "chinois"), préemballée | 267 | Ajouter |
| Brioche nature, artisanale | 420 | Ajouter |
| Brioche nature, préemballée | 356 | Ajouter |
| Brioche pur beurre (ex : gâche vendéenne) nature, préemballée | 361 | Ajouter |
| Chapelure | 365 | Ajouter |
| Chausson aux pommes | 360 | Ajouter |
| Chouquette | 408 | Ajouter |
| Couronne des rois (brioche) aux fruits confits, préemballée | 353 | Ajouter |
| Cracker de table au blé complet | 436 | Ajouter |
| Cracker de table au fromage et aux graines | 455 | Ajouter |
| Cracker de table au froment | 442 | Ajouter |
| Cracker de table aux graines | 445 | Ajouter |
| Croissant | 417 | Ajouter |
| Croissant aux amandes, artisanal | 449 | Ajouter |
| Croissant ordinaire, artisanal | 412 | Ajouter |
| Croissant ordinaire, préemballé | 398 | Ajouter |
| Croissant pur beurre (boulangerie) | 420 | Ajouter |
| Croissant pur beurre, préemballé | 388 | Ajouter |
| Croissant pur beurre, sans précision (aliment moyen) | 420 | Ajouter |
| Croûton nature, préemballé | 459 | Ajouter |
| Croûton, à l'ail, aux fines herbes ou aux oignons, préemballé | 484 | Ajouter |
| Croûton, à tartiner, préemballé | 374 | Ajouter |
| Croûton, au fromage, préemballé | 535 | Ajouter |
| Galette de céréale(s) soufflée(s), aux graines | 382 | Ajouter |
| Galette de céréales soufflées | 388 | Ajouter |
| Galette de maïs soufflé | 387 | Ajouter |
| Galette de riz complet soufflé | 381 | Ajouter |
| Gressin, nature (sans sésame) | 428 | Ajouter |
| Muffin anglais complet, petit pain spécial, préemballé | 205 | Ajouter |
| Muffin anglais, petit pain spécial, préemballé | 228 | Ajouter |
| Pain (aliment moyen) | 276 | Ajouter |
| Pain au chocolat (boulangerie) | 423 | Ajouter |
| Pain au chocolat, préemballé | 421 | Ajouter |
| Pain au lait | 376 | Ajouter |
| Pain au lait aux pépites de chocolat, préemballé | 375 | Ajouter |
| Pain au lait, préemballé | 357 | Ajouter |
| Pain au levain | 261 | Ajouter |
| Pain au son | 244 | Ajouter |
| Pain aux céréales | 269 | Ajouter |
| Pain aux céréales et/ou aux graines, préemballé | 282 | Ajouter |
| Pain aux graines sans gluten, préemballé | 266 | Ajouter |
| Pain aux raisins | 345 | Ajouter |
| Pain azyme, préemballé | 372 | Ajouter |
| Pain bagel | 301 | Ajouter |
| Pain bis (à la farine T80 ou T110) | 265 | Ajouter |
| Pain blanc précuit, à finir de cuire, préemballé | 265 | Ajouter |
| Pain blanc, fait maison (avec farine pour machine à pain) | 256 | Ajouter |
| Pain blanc, passé au grille-pain | 317 | Ajouter |
| Pain blanc, sans sel ajouté | 282 | Ajouter |
| Pain brioché ou viennois, artisanal | 338 | Ajouter |
| Pain complet | 234 | Ajouter |
| Pain complet au seigle, préemballé | 213 | Ajouter |
| Pain de campagne | 253 | Ajouter |
| Pain de campagne, fait maison (avec farine pour machine à pain) | 240 | Ajouter |
| Pain de campagne, préemballé | 257 | Ajouter |
| Pain de mie aux céréales et/ou graines, préemballé | 290 | Ajouter |
| Pain de mie blanc | 279 | Ajouter |
| Pain de mie blanc sans gluten, préemballé | 242 | Ajouter |
| Pain de mie blanc, sans croûte, préemballé | 266 | Ajouter |
| Pain de mie blanc, sans sucres ajoutés, préemballé | 290 | Ajouter |
| Pain de mie brioché, préemballé | 312 | Ajouter |
| Pain de mie complet | 257 | Ajouter |
| Pain de mie complet, sans croûte, préemballé | 245 | Ajouter |
| Pain de seigle et froment | 260 | Ajouter |
| Pain grillé au blé complet, tranches, préemballé | 390 | Ajouter |
| Pain grillé au froment, tranches, préemballé | 399 | Ajouter |
| Pain grillé aux céréales, tranches, préemballé | 417 | Ajouter |
| Pain grillé brioché, tranches, préemballé | 427 | Ajouter |
| Pain panini | 254 | Ajouter |
| Pain pita | 249 | Ajouter |
| Pain pour burger ou hot dog (bun) complet, préemballé | 296 | Ajouter |
| Pain pour burger ou hot dog (bun), préemballé | 283 | Ajouter |
| Pain sans gluten précuit, à finir de cuire, préemballé | 234 | Ajouter |
| Pain sans gluten, préemballé | 249 | Ajouter |
| Panettone (brioche italienne aux raisins secs et écorces d'orange confite), préemballée | 352 | Ajouter |
| Petit pain grillé suédois au blé complet | 402 | Ajouter |
| Petit pain grillé suédois au blé complet, sans sucres ajoutés | 391 | Ajouter |
| Petit pain grillé suédois au froment | 411 | Ajouter |
| Petit pain grillé suédois aux céréales et graines | 404 | Ajouter |
| Petit pain grillé suédois aux fruits | 386 | Ajouter |
| Petit pain grillé suédois brioché | 421 | Ajouter |
| Tartine craquante extrudée, classique | 385 | Ajouter |
| Tartine craquante extrudées, source ou riche en fibres | 376 | Ajouter |
| Tartine croustillante au seigle, source ou riche en fibres | 342 | Ajouter |
| Toast ou pain grillé brioché aux raisins secs, tranches, préemballé | 405 | Ajouter |
| Tortilla souple (à garnir), à base de blé | 320 | Ajouter |
| Tortilla souple (à garnir), à base de maïs | 316 | Ajouter |
| Viennoiserie (aliment moyen) | 385 | Ajouter |
Aucun aliment ne correspond au filtre.