Farine e impasti: calorie e valori nutrizionali
42 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Amido di frumento | 348 | Aggiungi |
| Amido di mais (fecola di mais) | 354 | Aggiungi |
| Farina (media) | 344 | Aggiungi |
| Farina bianca (media) | 345 | Aggiungi |
| Farina di frumento (farina bigia) tipo 1100 | 339 | Aggiungi |
| Farina di frumento (farina semibianca) tipo 720 | 340 | Aggiungi |
| Farina di frumento tipo 400 | 346 | Aggiungi |
| Farina di frumento tipo 550 | 344 | Aggiungi |
| Farina di grano saraceno | 343 | Aggiungi |
| Farina di segale tipo 1050 | 340 | Aggiungi |
| Farina di segale tipo 815 | 334 | Aggiungi |
| Farina di segale, integrale, cruschello tipo 1800 | 321 | Aggiungi |
| Farina di soia integrale (intera) | 470 | Aggiungi |
| Farina di soia, sgrassata | 296 | Aggiungi |
| Farina di spelta bianca tipo 550 | 348 | Aggiungi |
| Farina di spelta integrale tipo 1900 | 345 | Aggiungi |
| Farina di spelta tipo 1100 | 348 | Aggiungi |
| Farina integrale di frumento | 338 | Aggiungi |
| Farina per knöpfli | 347 | Aggiungi |
| Fecola di patate | 336 | Aggiungi |
| Impasto fermentato | 199 | Aggiungi |
| Impasto per pizza, cotto al forno | 266 | Aggiungi |
| Impasto per pizza, crudo | 229 | Aggiungi |
| Pangrattato | 373 | Aggiungi |
| Pasta frolla (con burro), dolce, cotta al forno | 530 | Aggiungi |
| Pasta frolla (con burro), dolce, cruda | 424 | Aggiungi |
| Pasta frolla (con grasso vegetale), dolce, cotta al forno | 494 | Aggiungi |
| Pasta frolla (con grasso vegetale), dolce, cruda | 395 | Aggiungi |
| Pasta lievitata (con burro), dolce, cruda | 311 | Aggiungi |
| Pasta lievitata (con grassa vegetale), dolce, cruda | 300 | Aggiungi |
| Pasta per flammkuchen, cotta al forno | 257 | Aggiungi |
| Pasta per flammkuchen, cruda | 221 | Aggiungi |
| Pasta per strudel, cruda | 234 | Aggiungi |
| Pasta per torta (con burro), cruda | 375 | Aggiungi |
| Pasta per torta (con grasso vegetale), cruda | 394 | Aggiungi |
| Pasta per torta, integrale (con burro), cruda | 372 | Aggiungi |
| Pasta per torta, integrale (con grasso vegetale), cruda | 359 | Aggiungi |
| Pasta sfoglia (con grasso vegetale), cruda | 385 | Aggiungi |
| Pasta sfoglia di quark (con burro), cruda | 401 | Aggiungi |
| Pasta sfoglia di quark (con grasso vegetale), cruda | 388 | Aggiungi |
| Pasta sfoglia, fatta in casa (al burro), cruda | 364 | Aggiungi |
| Pasta sfoglia, fatta in casa (con grasso vegetale), cruda | 349 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.