Légumineuses : calories et valeurs nutritionnelles
38 aliments de la table Ciqual, avec les calories pour 100 g.
| Aliment | Calories pour 100 g | Ajouter |
|---|---|---|
| Fève à écosser, fraîche, crue | 62 | Ajouter |
| Fève, fraîche, surgelée, bouillie/cuite à l'eau | 64 | Ajouter |
| Fève, pelée, fraîche, surgelée, bouillie/cuite à l'eau | 72 | Ajouter |
| Fève, pelée, fraîche, surgelée, crue | 99 | Ajouter |
| Fève, sèche | 301 | Ajouter |
| Fèves cuites | 83 | Ajouter |
| Flageolets cuits | 112 | Ajouter |
| Haricot blanc, appertisé, égoutté | 86 | Ajouter |
| Haricot blanc, sec | 307 | Ajouter |
| Haricot coco, bouilli/cuit à l'eau | 130 | Ajouter |
| Haricot de Lima ou pois savon ou pois du Cap ou pois souche, cru | 105 | Ajouter |
| Haricot flageolet, appertisé, égoutté | 93 | Ajouter |
| Haricot flageolet, frais, surgelé, cru | 153 | Ajouter |
| Haricot flageolet, vert, bouilli/cuit à l'eau | 115 | Ajouter |
| Haricot flageolet, vert, sec | 315 | Ajouter |
| Haricot mungo, frais, bouilli/cuit à l'eau | 96 | Ajouter |
| Haricot mungo, sec | 343 | Ajouter |
| Haricot rouge, appertisé, égoutté | 108 | Ajouter |
| Haricot rouge, sec | 314 | Ajouter |
| Haricots blancs cuits | 112 | Ajouter |
| Haricots rouges cuits | 116 | Ajouter |
| Légume sec, cuit (aliment moyen) | 113 | Ajouter |
| Lentille blonde, bouillie/cuite à l'eau | 122 | Ajouter |
| Lentille blonde, sèche | 339 | Ajouter |
| Lentille corail, sèche | 328 | Ajouter |
| Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau | 125 | Ajouter |
| Lentille verte, sèche | 327 | Ajouter |
| Lentille, cuisinée, appertisée, égouttée | 90 | Ajouter |
| Lentille, sèche (aliment moyen) | 327 | Ajouter |
| Lentilles corail cuites | 123 | Ajouter |
| Lentilles cuites | 125 | Ajouter |
| Lupin, graine, sec | 356 | Ajouter |
| Pois cassé, sec | 347 | Ajouter |
| Pois cassés cuits | 129 | Ajouter |
| Pois chiche, appertisé, égoutté | 122 | Ajouter |
| Pois chiche, sec | 350 | Ajouter |
| Pois chiches cuits | 148 | Ajouter |
| Pois d'Angole vert, frais, cru | 129 | Ajouter |
Aucun aliment ne correspond au filtre.