Bevanda di avena al naturale: calorie e valori nutrizionali
Valori per 100 g di parte edibile, secondo la banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1.
Riepilogo per 100 g
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 bicchiere piccolo (125 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 47 kcal | 62 kcal | 3% |
| Valore energetico (kJ) | 197 kJ | 258 kJ | 3% |
| Grassi | 1,5 g | 2,0 g | 3% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,3 g | 1% |
| Carboidrati | 7,8 g | 10,2 g | 4% |
| di cui zuccheri | 3,6 g | 4,7 g | 5% |
| Fibre | 0,2 g | 0,3 g | |
| Proteine | 0,5 g | 0,7 g | 1% |
| Sale | 0,1 g | 0,1 g | 2% |
Tabella nutrizionale completa
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 bicchiere piccolo (125 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 47 kcal | 62 kcal | 3% |
| Valore energetico (kJ) | 197 kJ | 258 kJ | 3% |
| Acqua | 90,7 % | 119,0 % |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 bicchiere piccolo (125 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Grassi | 1,5 g | 2,0 g | 3% |
| Carboidrati | 7,8 g | 10,2 g | 4% |
| di cui zuccheri | 3,6 g | 4,7 g | 5% |
| Fibre | 0,2 g | 0,3 g | |
| Proteine | 0,5 g | 0,7 g | 1% |
| Amido | 0,8 g | 1,0 g |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 bicchiere piccolo (125 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,3 g | 1% |
| Colesterolo | 0 mg | 0 mg | |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0,5 g | 0,7 g | |
| Acidi grassi polinsaturi | 0,7 g | 0,9 g | |
| Acido linoleico (omega-6) | 0,45 g | 0,59 g | |
| Acido alfa-linolenico (omega-3) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 0,000 g | 0,000 g |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 bicchiere piccolo (125 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Sale | 0,1 g | 0,1 g | 2% |
| Sodio | 40 mg | 52 mg | |
| Potassio | 30 mg | 39 mg | 2% |
| Cloruro | 64 mg | 84 mg | 10% |
| Calcio | 1 mg | 1 mg | 0% |
| Fosforo | 11 mg | 14 mg | 2% |
| Magnesio | 4 mg | 6 mg | 1% |
| Ferro | 0,0 mg | 0,0 mg | 0% |
| Zinco | 0,0 mg | 0,0 mg | 0% |
| Selenio | 0,2 µg | 0,3 µg | 0% |
| Iodio | 0 µg | 1 µg | 0% |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 bicchiere piccolo (125 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalenti di retinolo, RE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamina A (equivalenti di attività del retinolo, RAE) | 0 µg | 0 µg | |
| Retinolo | 0 µg | 0 µg | |
| Beta-carotene | tracce | ||
| Vitamina D | tracce | ||
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 0,5 mg | 0,7 mg | 6% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,03 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,01 mg | 0,01 mg | 1% |
| Niacina equivalente | 0,2 mg | 0,2 mg | 1% |
| Niacina (vitamina B3) | 0,1 mg | 0,1 mg | |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,15 mg | 0,20 mg | 3% |
| Vitamina B6 (piridossina) | 0,01 mg | 0,01 mg | 1% |
| Folati (vitamina B9) | 2 µg | 3 µg | 2% |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0,00 µg | 0,00 µg | 0% |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 0,0 mg | 0,0 mg | 0% |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 bicchiere piccolo (125 ml) | % AR* |
|---|---|---|---|
| Alcol | 0,0 g | 0,0 g |
*AR = assunzione di riferimento di un adulto medio (2000 kcal al giorno), secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011. Non è un fabbisogno personale.
Tracce: l'alimento ne contiene una quantità minima, inferiore a quella che la banca dati sa quantificare. Nessun dato: la banca dati non pubblica il valore.
I valori si riferiscono alla parte edibile, senza buccia, ossa o lische. Il peso sulla tua bilancia può comprendere queste parti.
Valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime. L'alimento nel tuo piatto può essere diverso.
Domande su Bevanda di avena al naturale
Quante calorie ha Bevanda di avena al naturale?
Secondo la banca dati svizzera, Bevanda di avena al naturale ha 47 kcal per 100 g. In 1 bicchiere piccolo (125 ml) (131 g) sono 62 kcal.
Da dove vengono i valori di Bevanda di avena al naturale?
Dalla banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1 dell'USAV, che descrive gli alimenti consumati in Svizzera (Ticino compreso). Sono valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime; una parte dei valori manca e viene mostrata come mancante.
Questi valori valgono per la marca che compro?
Non necessariamente. Sono valori medi di alimenti generici, e la composizione di prodotti simili in Italia può essere diversa. Su un prodotto confezionato fa fede la tabella nutrizionale riportata sulla confezione.
Alimenti simili
Fonte dei dati
Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, USAV. Alimento n. 14114: «Bevanda a base di avena, naturale».
Versione dei dati: swiss71-23809e18.