Alternative vegetali: calorie e valori nutrizionali
40 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Bevanda a base di avena, naturale, arricchita di calcio e vitamine | 48 | Aggiungi |
| Bevanda a base di cocco, naturale | 22 | Aggiungi |
| Bevanda a base di cocco, naturale, arricchita di calcio e vitamine | 22 | Aggiungi |
| Bevanda a base di mandorla, naturale, arricchita con calcio e vitamine | 33 | Aggiungi |
| Bevanda a base di riso, naturale, arricchita di calcio | 54 | Aggiungi |
| Bevanda a base di soia, al cioccolato | 76 | Aggiungi |
| Bevanda a base di soia, naturale, arricchita di calcio e vitamine | 40 | Aggiungi |
| Bevanda di avena al naturale | 47 | Aggiungi |
| Bevanda di mandorla al naturale | 33 | Aggiungi |
| Bevanda di riso al naturale | 54 | Aggiungi |
| Bevanda di soia al naturale | 40 | Aggiungi |
| Burger, vegano, a base di proteine di soia o pisello, crudo | 197 | Aggiungi |
| Macinato, vegano, a base di proteine di soia o pisello, crudo | 167 | Aggiungi |
| Nugget, vegano, a base di proteine vegetali, crudo | 250 | Aggiungi |
| Salsiccia, vegana, a base di seitan o di proteine del grano | 250 | Aggiungi |
| Salsiccia, vegana, a base di tofu o di proteine di soia | 229 | Aggiungi |
| Seitan | 193 | Aggiungi |
| Sminuzzato, vegano, a base di proteine di soia o pisello, crudo | 139 | Aggiungi |
| Sminuzzato/macinato/scaloppina, vegano, a base di mycoproteina, crudo | 92 | Aggiungi |
| Soia testurizzata (sminuzzata, granulata), secca | 322 | Aggiungi |
| Sostituto del formaggio a base di olio di cocco e amido | 272 | Aggiungi |
| Sostituto del formaggio, a base di anacardi | 442 | Aggiungi |
| Sostituto dello yogurt, a base di cocco, con frutta o aromi, con zucchero | 107 | Aggiungi |
| Sostituto dello yogurt, a base di cocco, naturale | 92 | Aggiungi |
| Sostituto dello yogurt, a base di mandorla, con frutta o aromi, con zucchero | 99 | Aggiungi |
| Sostituto dello yogurt, a base di mandorla, naturale | 60 | Aggiungi |
| Sostituto dello yogurt, a base di soia, con frutta o aromi, con zucchero | 76 | Aggiungi |
| Sostituto dello yogurt, a base di soia, con frutta o aromi, con zucchero, arricchito di calcio e vitamine | 85 | Aggiungi |
| Sostituto dello yogurt, a base di soia, naturale | 43 | Aggiungi |
| Sostituto dello yogurt, a base di soia, naturale, arricchito di calcio e vitamine | 40 | Aggiungi |
| Tempeh al naturale | 157 | Aggiungi |
| Tofu setoso al naturale | 53 | Aggiungi |
| Tofu solido al naturale | 148 | Aggiungi |
| Tofu, affumicato (media) | 164 | Aggiungi |
| Tofu, affumicato (media), cotto in padella (senza aggiunta di grassi o sale) | 163 | Aggiungi |
| Tofu, affumicato (prodotto con nigari) | 164 | Aggiungi |
| Tofu, affumicato (prodotto con sale di calcio) | 164 | Aggiungi |
| Tofu, solido, al naturale (media), cotto in padella (senza aggiunta di grassi o sale) | 168 | Aggiungi |
| Tofu, solido, al naturale (prodotto con nigari) | 148 | Aggiungi |
| Tofu, solido, al naturale (prodotto con sale di calcio) | 148 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.