Pompelmo: calorie e valori nutrizionali
Valori per 100 g di parte edibile, secondo la banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1.
Riepilogo per 100 g
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 frutto medio | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 39 kcal | 59 kcal | 3% |
| Valore energetico (kJ) | 164 kJ | 246 kJ | 3% |
| Grassi | 0,2 g | 0,3 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Carboidrati | 8,0 g | 12,0 g | 5% |
| di cui zuccheri | 6,6 g | 9,9 g | 11% |
| Fibre | 0,9 g | 1,4 g | |
| Proteine | 0,9 g | 1,4 g | 3% |
| Sale | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Tabella nutrizionale completa
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 frutto medio | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 39 kcal | 59 kcal | 3% |
| Valore energetico (kJ) | 164 kJ | 246 kJ | 3% |
| Acqua | 88,6 % | 132,9 % |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 frutto medio | % AR* |
|---|---|---|---|
| Grassi | 0,2 g | 0,3 g | 0% |
| Carboidrati | 8,0 g | 12,0 g | 5% |
| di cui zuccheri | 6,6 g | 9,9 g | 11% |
| Fibre | 0,9 g | 1,4 g | |
| Proteine | 0,9 g | 1,4 g | 3% |
| Amido | tracce | ||
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 frutto medio | % AR* |
|---|---|---|---|
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Colesterolo | 0 mg | 0 mg | |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0,0 g | 0,0 g | |
| Acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,2 g | |
| Acido linoleico (omega-6) | 0,04 g | 0,06 g | |
| Acido alfa-linolenico (omega-3) | 0,01 g | 0,02 g | |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 0,000 g | 0,000 g |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 frutto medio | % AR* |
|---|---|---|---|
| Sale | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Sodio | 1 mg | 2 mg | |
| Potassio | 130 mg | 195 mg | 10% |
| Cloruro | 12 mg | 18 mg | 2% |
| Calcio | 23 mg | 35 mg | 4% |
| Fosforo | 18 mg | 27 mg | 4% |
| Magnesio | 8 mg | 12 mg | 3% |
| Ferro | 0,1 mg | 0,2 mg | 1% |
| Zinco | 0,1 mg | 0,2 mg | 2% |
| Selenio | 1,4 µg | 2,1 µg | 4% |
| Iodio | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 frutto medio | % AR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalenti di retinolo, RE) | 66 µg | 99 µg | 12% |
| Vitamina A (equivalenti di attività del retinolo, RAE) | 33 µg | 50 µg | |
| Retinolo | 0 µg | 0 µg | |
| Beta-carotene | 351 µg | 527 µg | |
| Vitamina D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0% |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 0,3 mg | 0,4 mg | 3% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,06 mg | 0,09 mg | 8% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,02 mg | 0,03 mg | 2% |
| Niacina equivalente | 0,2 mg | 0,4 mg | 2% |
| Niacina (vitamina B3) | 0,2 mg | 0,3 mg | |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,22 mg | 0,33 mg | 6% |
| Vitamina B6 (piridossina) | 0,03 mg | 0,05 mg | 3% |
| Folati (vitamina B9) | 23 µg | 35 µg | 17% |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0,00 µg | 0,00 µg | 0% |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 36,0 mg | 54,0 mg | 68% |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 frutto medio | % AR* |
|---|---|---|---|
| Alcol | 0,0 g | 0,0 g |
*AR = assunzione di riferimento di un adulto medio (2000 kcal al giorno), secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011. Non è un fabbisogno personale.
Tracce: l'alimento ne contiene una quantità minima, inferiore a quella che la banca dati sa quantificare. Nessun dato: la banca dati non pubblica il valore.
I valori si riferiscono alla parte edibile, senza buccia, ossa o lische. Il peso sulla tua bilancia può comprendere queste parti.
Valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime. L'alimento nel tuo piatto può essere diverso.
Domande su Pompelmo
Quante calorie ha Pompelmo?
Secondo la banca dati svizzera, Pompelmo ha 39 kcal per 100 g. In 1 frutto medio (150 g) sono 59 kcal.
Da dove vengono i valori di Pompelmo?
Dalla banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1 dell'USAV, che descrive gli alimenti consumati in Svizzera (Ticino compreso). Sono valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime; una parte dei valori manca e viene mostrata come mancante.
Questi valori valgono per la marca che compro?
Non necessariamente. Sono valori medi di alimenti generici, e la composizione di prodotti simili in Italia può essere diversa. Su un prodotto confezionato fa fede la tabella nutrizionale riportata sulla confezione.
Alimenti simili
Fonte dei dati
Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, USAV. Alimento n. 388: «Pompelmo (bianco o rosso), crudo».
Versione dei dati: swiss71-23809e18.