Latte e panna: calorie e valori nutrizionali
31 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Caffelatte (scuro), non zuccherato | 16 | Aggiungi |
| Caffelatte, chiaro, non zuccherato | 22 | Aggiungi |
| Caffelatte, non zuccherato | 20 | Aggiungi |
| Cappuccino (senza polvere di cioccolato), non zuccherato | 43 | Aggiungi |
| Doppia panna, pastorizzata | 468 | Aggiungi |
| Latte (media) | 59 | Aggiungi |
| Latte condensato, non zuccherato | 131 | Aggiungi |
| Latte condensato, zuccherato | 339 | Aggiungi |
| Latte di capra | 57 | Aggiungi |
| Latte di cocco | 214 | Aggiungi |
| Latte di pecora | 105 | Aggiungi |
| Latte intero pastorizzato | 68 | Aggiungi |
| Latte intero UHT | 68 | Aggiungi |
| Latte intero, in polvere | 480 | Aggiungi |
| Latte intero, standardizzato, 3.5 % di grasso, UHT | 65 | Aggiungi |
| Latte macchiato, non zuccherato | 54 | Aggiungi |
| Latte parzialmente scremato pastorizzato | 56 | Aggiungi |
| Latte parzialmente scremato UHT | 57 | Aggiungi |
| Latte scremato UHT | 33 | Aggiungi |
| Latte scremato, in polvere | 348 | Aggiungi |
| Latte, semiscremato 1.5% di gasso, UHT | 46 | Aggiungi |
| Latticello | 34 | Aggiungi |
| Panna (media) | 279 | Aggiungi |
| Panna acida, semigrassa | 173 | Aggiungi |
| Panna acidula | 336 | Aggiungi |
| Panna da caffè UHT | 161 | Aggiungi |
| Panna intera pastorizzata | 334 | Aggiungi |
| Panna intera UHT | 335 | Aggiungi |
| Panna semigrassa, pastorizzata | 274 | Aggiungi |
| Panna semigrassa, UHT | 251 | Aggiungi |
| Siero di latte, dolce | 24 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.