Pâtes, riz, céréales et farines : calories et valeurs nutritionnelles
110 aliments de la table Ciqual, avec les calories pour 100 g.
| Aliment | Calories pour 100 g | Ajouter |
|---|---|---|
| Amarante, crue | 369 | Ajouter |
| Amidon de riz | 343 | Ajouter |
| Avoine, crue | 378 | Ajouter |
| Blé de Khorasan, cru | 342 | Ajouter |
| Blé dur (grains entiers), précuit, cuit, sans sel ajouté | 153 | Ajouter |
| Blé dur complet, cru | 342 | Ajouter |
| Blé dur complet, précuit, à cuire | 359 | Ajouter |
| Boulgour cuit | 131 | Ajouter |
| Boulgour de blé, cru | 347 | Ajouter |
| Épeautre, cru | 344 | Ajouter |
| Farine d'épeautre (grand épeautre) | 352 | Ajouter |
| Farine d'orge | 337 | Ajouter |
| Farine de blé T45 (pâtisserie) | 355 | Ajouter |
| Farine de blé T55 | 350 | Ajouter |
| Farine de blé tendre ou froment avec levure incorporée | 350 | Ajouter |
| Farine de blé tendre ou froment T110 | 343 | Ajouter |
| Farine de blé tendre ou froment T150 | 342 | Ajouter |
| Farine de blé tendre ou froment T65 | 346 | Ajouter |
| Farine de blé tendre ou froment T80 | 355 | Ajouter |
| Farine de châtaigne | 362 | Ajouter |
| Farine de maïs | 362 | Ajouter |
| Farine de millet | 350 | Ajouter |
| Farine de pois chiche | 359 | Ajouter |
| Farine de riz | 357 | Ajouter |
| Farine de sarrasin | 348 | Ajouter |
| Farine de seigle T130 | 344 | Ajouter |
| Farine de seigle T170 | 315 | Ajouter |
| Farine de seigle T85 | 345 | Ajouter |
| Farine de soja complète | 457 | Ajouter |
| Fécule de maïs | 365 | Ajouter |
| Fécule de pomme de terre | 348 | Ajouter |
| Feuille de brick ou khatfa, préemballée | 283 | Ajouter |
| Feuille de brick ou khatfa, préemballée, cuite à sec sans matière grasse | 277 | Ajouter |
| Flocons d'avoine bouillis/cuits à l'eau | 69 | Ajouter |
| Frik (blé dur immature concassé), cru | 323 | Ajouter |
| Frik (blé dur immature concassé), cuit, sans sel ajouté | 76 | Ajouter |
| Gari, semoule de manioc fermentée et séchée | 340 | Ajouter |
| Gnocchi à la pomme de terre, à cuire | 176 | Ajouter |
| Gnocchi à la semoule, à cuire | 200 | Ajouter |
| Gnocchis cuits | 178 | Ajouter |
| Graine de couscous (semoule de blé dur précuite), à cuire | 366 | Ajouter |
| Mélange de céréales et légumes secs, cru | 354 | Ajouter |
| Mil complet, cru | 360 | Ajouter |
| Mil, cuit, sans sel ajouté | 116 | Ajouter |
| Orge complète, crue | 334 | Ajouter |
| Orge perlée, bouilli/cuite à l'eau, sans sel ajouté | 119 | Ajouter |
| Orge perlée, crue | 346 | Ajouter |
| Pâte à pizza fine, préemballée, crue | 285 | Ajouter |
| Pâte à pizza, préemballée, crue | 240 | Ajouter |
| Pâte à pizza, préemballée, cuite | 321 | Ajouter |
| Pâte brisée, matière grasse végétale, préemballée, crue | 392 | Ajouter |
| Pâte brisée, matière grasse végétale, préemballée, cuite | 473 | Ajouter |
| Pâte brisée, préemballée, cuite (aliment moyen) | 473 | Ajouter |
| Pâte brisée, pur beurre, préemballée, crue | 390 | Ajouter |
| Pâte brisée, pur beurre, préemballée, cuite | 497 | Ajouter |
| Pâte brisée, pur beurre, surgelée, préemballée, crue | 387 | Ajouter |
| Pâte feuilletée, matière grasse végétale, crue | 385 | Ajouter |
| Pâte feuilletée, pur beurre, préemballée, crue | 370 | Ajouter |
| Pâte feuilletée, pur beurre, préemballée, cuite | 560 | Ajouter |
| Pâte feuilletée, pur beurre, surgelée, préemballée, crue | 398 | Ajouter |
| Pâte phyllo ou pâte filo, crue | 289 | Ajouter |
| Pâte sablée, préemballée, crue | 419 | Ajouter |
| Pâte sablée, préemballée, cuite | 504 | Ajouter |
| Pâte sablée, pur beurre, préemballée, crue | 383 | Ajouter |
| Pâte sablée, pur beurre, préemballée, cuite | 469 | Ajouter |
| Pâte sablée, pur beurre, surgelée, préemballée, crue | 423 | Ajouter |
| Pâtes complètes cuites | 179 | Ajouter |
| Pâtes cuites | 167 | Ajouter |
| Pâtes fraîches, aux oeufs, crues | 283 | Ajouter |
| Pâtes fraîches, aux oeufs, cuites, sans sel ajouté | 168 | Ajouter |
| Pâtes ou nouilles asiatiques sèches, au blé et aux oeufs, nature, crues | 371 | Ajouter |
| Pâtes sèches crues | 364 | Ajouter |
| Pâtes sèches, au blé complet, crues | 353 | Ajouter |
| Pâtes sèches, aux oeufs, crues | 381 | Ajouter |
| Pâtes sèches, aux oeufs, cuites, sans sel ajouté | 134 | Ajouter |
| Pâtes sèches, sans gluten (à base de lentilles corail), cuites, sans sel ajouté | 168 | Ajouter |
| Pâtes sèches, sans gluten (à base de riz et maïs), cuites, sans sel ajouté | 170 | Ajouter |
| Pâtes sèches, sans gluten, crues | 358 | Ajouter |
| Pâtes sèches, sans gluten, cuites, sans sel ajouté | 163 | Ajouter |
| Pâtes sèches, semi-complètes, cuites, sans sel ajouté | 173 | Ajouter |
| Polenta ou semoule de maïs, cuite, sans sel ajouté | 76 | Ajouter |
| Polenta ou semoule de maïs, précuite, à cuire | 350 | Ajouter |
| Quinoa cuit | 149 | Ajouter |
| Quinoa, cru | 358 | Ajouter |
| Riz basmati cuit | 148 | Ajouter |
| Riz blanc cru | 350 | Ajouter |
| Riz blanc cuit | 155 | Ajouter |
| Riz blanc étuvé, cru | 361 | Ajouter |
| Riz blanc étuvé, cuit, sans sel ajouté | 146 | Ajouter |
| Riz complet cuit | 187 | Ajouter |
| Riz complet, cru | 350 | Ajouter |
| Riz rouge, cru | 352 | Ajouter |
| Riz rouge, cuit, sans sel ajouté | 141 | Ajouter |
| Riz sauvage, cru | 344 | Ajouter |
| Riz sauvage, cuit, sans sel ajouté | 102 | Ajouter |
| Riz semi-complet, cuit, sans sel ajouté | 165 | Ajouter |
| Riz thaï ou basmati, cru | 351 | Ajouter |
| Riz thaï, cuit, sans sel ajouté | 143 | Ajouter |
| Riz, mélange de variétés (blanc, complet, rouge, sauvage, etc.), cru | 355 | Ajouter |
| Sarrasin complet, cru | 362 | Ajouter |
| Seigle complet, cru | 332 | Ajouter |
| Semoule de blé dur, crue | 350 | Ajouter |
| Semoule de couscous cuite | 164 | Ajouter |
| Semoule ou graine de couscous complète, cuite, sans sel ajouté | 142 | Ajouter |
| Semoule ou graine de couscous semi-complète, cuite, sans sel ajouté | 170 | Ajouter |
| Sorgho complet, cru | 349 | Ajouter |
| Vermicelle de riz, cuite, sans sel ajouté | 87 | Ajouter |
| Vermicelle de soja, cuite, sans sel ajouté | 60 | Ajouter |
| Vermicelles de riz sèches, crues | 365 | Ajouter |
| Vermicelles de soja sèches, crues | 343 | Ajouter |
Aucun aliment ne correspond au filtre.