Carote al vapore: calorie e valori nutrizionali
Valori per 100 g di parte edibile, secondo la banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1.
Riepilogo per 100 g
| Nutriente | Per 100 g | Per ½ piatto di verdura cotta | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 44 kcal | 88 kcal | 4% |
| Valore energetico (kJ) | 186 kJ | 372 kJ | 4% |
| Grassi | 0,4 g | 0,8 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 8,0 g | 16,0 g | 6% |
| di cui zuccheri | 6,3 g | 12,6 g | 14% |
| Fibre | 2,8 g | 5,6 g | |
| Proteine | 0,7 g | 1,4 g | 3% |
| Sale | 0,1 g | 0,2 g | 3% |
Tabella nutrizionale completa
| Nutriente | Per 100 g | Per ½ piatto di verdura cotta | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 44 kcal | 88 kcal | 4% |
| Valore energetico (kJ) | 186 kJ | 372 kJ | 4% |
| Acqua | 88,1 % | 176,2 % |
| Nutriente | Per 100 g | Per ½ piatto di verdura cotta | % AR* |
|---|---|---|---|
| Grassi | 0,4 g | 0,8 g | 1% |
| Carboidrati | 8,0 g | 16,0 g | 6% |
| di cui zuccheri | 6,3 g | 12,6 g | 14% |
| Fibre | 2,8 g | 5,6 g | |
| Proteine | 0,7 g | 1,4 g | 3% |
| Amido | 0,4 g | 0,8 g |
| Nutriente | Per 100 g | Per ½ piatto di verdura cotta | % AR* |
|---|---|---|---|
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1% |
| Colesterolo | 0 mg | 0 mg | |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0,1 g | 0,2 g | |
| Acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,2 g | |
| Acido linoleico (omega-6) | 0,07 g | 0,14 g | |
| Acido alfa-linolenico (omega-3) | 0,01 g | 0,02 g | |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 0,000 g | 0,000 g |
| Nutriente | Per 100 g | Per ½ piatto di verdura cotta | % AR* |
|---|---|---|---|
| Sale | 0,1 g | 0,2 g | 3% |
| Sodio | 25 mg | 50 mg | |
| Potassio | 210 mg | 420 mg | 21% |
| Cloruro | 39 mg | 78 mg | 10% |
| Calcio | 31 mg | 62 mg | 8% |
| Fosforo | 24 mg | 48 mg | 7% |
| Magnesio | 7 mg | 13 mg | 4% |
| Ferro | 0,1 mg | 0,2 mg | 1% |
| Zinco | 0,2 mg | 0,4 mg | 4% |
| Selenio | 0,2 µg | 0,4 µg | 1% |
| Iodio | 2 µg | 4 µg | 3% |
| Nutriente | Per 100 g | Per ½ piatto di verdura cotta | % AR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalenti di retinolo, RE) | 1384 µg | 2768 µg | 346% |
| Vitamina A (equivalenti di attività del retinolo, RAE) | 692 µg | 1384 µg | |
| Retinolo | 0 µg | 0 µg | |
| Beta-carotene | 6999 µg | 13.998 µg | |
| Vitamina D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0% |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 0,3 mg | 0,6 mg | 5% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,03 mg | 0,06 mg | 5% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,02 mg | 0,04 mg | 3% |
| Niacina equivalente | 0,4 mg | 0,7 mg | 5% |
| Niacina (vitamina B3) | 0,3 mg | 0,5 mg | |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,32 mg | 0,64 mg | 11% |
| Vitamina B6 (piridossina) | 0,07 mg | 0,14 mg | 10% |
| Folati (vitamina B9) | 40 µg | 79 µg | 40% |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0,00 µg | 0,00 µg | 0% |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 2,8 mg | 5,6 mg | 7% |
| Nutriente | Per 100 g | Per ½ piatto di verdura cotta | % AR* |
|---|---|---|---|
| Alcol | 0,0 g | 0,0 g |
*AR = assunzione di riferimento di un adulto medio (2000 kcal al giorno), secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011. Non è un fabbisogno personale.
Tracce: l'alimento ne contiene una quantità minima, inferiore a quella che la banca dati sa quantificare. Nessun dato: la banca dati non pubblica il valore.
I valori si riferiscono alla parte edibile, senza buccia, ossa o lische. Il peso sulla tua bilancia può comprendere queste parti.
Valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime. L'alimento nel tuo piatto può essere diverso.
Crudo o cotto?
100 g di Carota e 100 g di Carote al vapore non hanno le stesse calorie, perché la cottura cambia il contenuto di acqua. Scegli la riga che corrisponde allo stato in cui hai pesato l'alimento.
Carota: 42 kcal. Carote al vapore: 44 kcal. Valori per 100 g.
Verdure e frutta cambiano peso e concentrazione con la cottura e alcuni nutrienti passano nell'acqua di cottura. Qui i dati della banca dati svizzera non permettono di calcolare un fattore di resa affidabile. Per 100 g: 42 kcal (crudo) e 44 kcal (al vapore).
Domande su Carote al vapore
Quante calorie ha Carote al vapore?
Secondo la banca dati svizzera, Carote al vapore ha 44 kcal per 100 g. In ½ piatto di verdura cotta (200 g) sono 88 kcal.
Che differenza c'è tra Carota e Carote al vapore?
Carota ha 42 kcal per 100 g e Carote al vapore ha 44. La differenza dipende soprattutto dall'acqua: cuocendo, l'alimento assorbe o perde acqua, quindi lo stesso peso non ha le stesse calorie.
Da dove vengono i valori di Carote al vapore?
Dalla banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1 dell'USAV, che descrive gli alimenti consumati in Svizzera (Ticino compreso). Sono valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime; una parte dei valori manca e viene mostrata come mancante.
Questi valori valgono per la marca che compro?
Non necessariamente. Sono valori medi di alimenti generici, e la composizione di prodotti simili in Italia può essere diversa. Su un prodotto confezionato fa fede la tabella nutrizionale riportata sulla confezione.
Alimenti simili
Fonte dei dati
Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, USAV. Alimento n. 1002: «Carota, al vapore (senza aggiunta di sale)».
Versione dei dati: swiss71-23809e18.