Verdure cotte, in conserva e surgelate: calorie e valori nutrizionali
69 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Alghe, Nori, secche | 255 | Aggiungi |
| Asparago (bianco o verde), al vapore (senza aggiunta di sale) | 25 | Aggiungi |
| Barbabietola, al vapore (senza aggiunta di sale) | 56 | Aggiungi |
| Bietola, al vapore (senza aggiunta di sale) | 20 | Aggiungi |
| Broccoli al vapore | 35 | Aggiungi |
| Capperi, sottaceto | 38 | Aggiungi |
| Carciofo, cuore, in scatola, sgocciolato | 27 | Aggiungi |
| Carote al vapore | 44 | Aggiungi |
| Cavolfiore al vapore | 26 | Aggiungi |
| Cavoli (media), cotti (senza aggiunta di grassi o sale) | 31 | Aggiungi |
| Cavolini di Bruxelles, al vapore (senza aggiunta di sale) | 37 | Aggiungi |
| Cavolo bianco, al vapore (senza aggiunta di grasso e sale) | 35 | Aggiungi |
| Cavolo bianco, stufato (senza aggiunta di sale) | 37 | Aggiungi |
| Cavolo cinese, stufato (senza aggiunta di grasso e sale) | 14 | Aggiungi |
| Cavolo piuma, stufato (senza aggiunta di grasso e sale) | 44 | Aggiungi |
| Cavolo rapa, al vapore (senza aggiunta di sale) | 28 | Aggiungi |
| Cavolo rosso, stufato (senza aggiunta di sale) | 25 | Aggiungi |
| Cetriolini, sott'aceto | 14 | Aggiungi |
| Cicoria belga, al vapore (senza aggiunta di sale) | 20 | Aggiungi |
| Cipolla, arrostita (senza aggiunta di grasso e sale) | 92 | Aggiungi |
| Cipolla, stufata (senza aggiunta di grasso e sale) | 43 | Aggiungi |
| Cipolline, sott'aceto | 28 | Aggiungi |
| Concentrato di pomodoro | 77 | Aggiungi |
| Crauti, sott’aceto | 19 | Aggiungi |
| Edamame (fagioli di soia, immaturi), decorticato, congelato | 143 | Aggiungi |
| Fagiolini verdi secchi, messi a bagno, cotti al vapore (senza aggiunta di sale) | 76 | Aggiungi |
| Fagiolini verdi, al vapore (senza agigunta di sale) | 33 | Aggiungi |
| Fagiolini verdi, secchi | 318 | Aggiungi |
| Fette di sedano rapa, impanate, preparate | 139 | Aggiungi |
| Finocchio, al vapore (senza aggiunta di sale) | 22 | Aggiungi |
| Mais dolce, conserva | 105 | Aggiungi |
| Mais dolce, conserva, riscaldato (senza aggiunta di sale) | 107 | Aggiungi |
| Mais dolce, stufato (senza aggiunta di sale) | 92 | Aggiungi |
| Melanzana, al vapore (senza aggiunta di sale) | 21 | Aggiungi |
| Melanzane, stufate (senza aggiunta di grassi o sale) | 24 | Aggiungi |
| Pannocchiette di mais, sott'aceto | 119 | Aggiungi |
| Pastinaca, cotta (senza aggiunta di sale) | 58 | Aggiungi |
| Peperone, rosso, stufato (senza aggiunta di sale) | 39 | Aggiungi |
| Peperone, verde, stufato (senza aggiunta di sale) | 27 | Aggiungi |
| Piselli (conserva), riscaldati (senza aggiunta di sale) | 89 | Aggiungi |
| Piselli e carote, (conserva), riscaldati (senza aggiunta di sale) | 70 | Aggiungi |
| Piselli e carote, conserva | 68 | Aggiungi |
| Piselli, conserva | 87 | Aggiungi |
| Piselli, verdi, al vapore (senza aggiunta sale) | 99 | Aggiungi |
| Pisello, surgelato | 81 | Aggiungi |
| Pomodori pelati in scatola | 22 | Aggiungi |
| Pomodoro, secco | 282 | Aggiungi |
| Pomodoro, secco, sott'olio, sgocciolato | 187 | Aggiungi |
| Pomodoro, stufato (senza aggiunta di grasso e sale) | 26 | Aggiungi |
| Porro, stufato (senza aggiunta di sale) | 34 | Aggiungi |
| Ratatouille | 47 | Aggiungi |
| Scorzonera, al vapore (senza aggiunta di sale) | 56 | Aggiungi |
| Sedano rapa, al vapore (senza aggiunta di sale) | 32 | Aggiungi |
| Sedano verde, al vapore (senza aggiunta di sale) | 19 | Aggiungi |
| Spinaci al vapore | 31 | Aggiungi |
| Spinaci alla panna, cotti | 65 | Aggiungi |
| Taccole, al vapore (senza aggiunta di sale) | 52 | Aggiungi |
| Topinambur, cotto (senza agguinta di sale) | 52 | Aggiungi |
| Verdura (media), cotta | 28 | Aggiungi |
| Verdura a foglia (media esclusa la lattuga), al vapore (senza aggiunta di grassi o sale) | 23 | Aggiungi |
| Verdura a foglia (media esclusa la lattuga), cotta (senza aggiunta di grassi o sale) | 22 | Aggiungi |
| Verdura a foglia (media esclusa la lattuga), stufata (senza aggiunta di grassi o sale) | 24 | Aggiungi |
| Verdura, tuberi e radici (media), al vapore (senza aggiunta di sale) | 42 | Aggiungi |
| Verdura, tuberi e radici (media), cotta (senza aggiunta di grasso e sale) | 38 | Aggiungi |
| Verdura, tuberi e radici (media), stufata (senza aggiunta di grasso e sale) | 36 | Aggiungi |
| Verza, stufata (senza aggiunta di sale) | 26 | Aggiungi |
| Zucca al vapore | 29 | Aggiungi |
| Zucchina, stufata (senza aggiunta di grassi e sale) | 20 | Aggiungi |
| Zucchine al vapore | 18 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.